2021/11/26 マルハン習志野店

2021年11月26日 マルハン習志野店

総差枚 +98,400枚
平均差枚 +320枚
平均G数 5,700G
勝率 149/312

末尾データ

末尾 末尾別差枚 平均差枚 平均G数 勝率
0 30,600 960 5,900 18/32
1 200 0 6,000 15/31
2 15,100 490 5,900 14/31
3 9,300 300 5,900 16/31
4 11,800 380 5,700 15/31
6 11,500 370 6,000 18/31
7 12,800 410 5,800 16/31
8 7,400 240 6,000 11/31
9 6,000 190 5,000 15/32

上位機種をピックアップ

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 3,300 49,500 8,600 15/15
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 2,820 16,900 6,300 5/6
パチスロ マクロスデルタ 1,750 5,200 8,200 2/3
アレックス 1,610 4,800 6,600 2/3
パチスロ北斗の拳 宿命 1,420 10,000 7,200 6/7
マイジャグラーIII 1,390 18,100 7,700 10/13
押忍!番長3 1,080 23,700 6,000 13/22
パチスロ ディスクアップ 1,070 8,500 6,800 5/8
パチスロ頭文字D 1,060 4,300 8,800 3/4
CCエンジェル 990 2,000 5,000 1/2
パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 870 3,500 4,500 2/4
Re:ゼロから始める異世界生活 870 3,500 7,600 2/4
マジカルハロウィン ~Trick or Treat!~ 680 2,700 3,300 1/4
ファンキージャグラー 550 3,900 7,200 3/7
SLOTタブー・タトゥー 490 1,000 1,400 1/2
マイジャグラーIV 280 9,000 7,400 20/32
ファンキージャグラー2KT 50 500 6,700 4/9
新ハナビ 50 200 5,000 1/4

2021年11月26日 マルハン習志野店

SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2

台番 差枚数 G数
802 5,770 8,600
843 1,680 8,700
844 2,380 8,200
845 2,770 9,100
846 3,020 8,900
847 4,890 6,800
848 3,070 9,200
849 7,570 8,600
850 1,910 9,100
851 2,220 9,300
852 5,210 8,900
853 5,370 9,400
854 2,710 8,500
855 320 7,300
856 630 8,700

SLOT魔法少女まどか☆マギカ2

台番 差枚数 G数
857 3,100 6,900
858 -1,060 6,700
859 2,130 6,300
860 5,120 5,900
861 2,530 6,600
862 5,110 5,200

パチスロ マクロスデルタ

台番 差枚数 G数
956 410 8,900
957 5,650 9,100
958 -810 6,400

アレックス

台番 差枚数 G数
651 1,860 7,500
678 3,780 7,000
679 -810 5,200

パチスロ北斗の拳 宿命

台番 差枚数 G数
800 5,020 8,100
942 1,170 6,300
943 1,170 7,800
944 720 6,800
945 1,430 7,200
946 560 9,300
947 -120 4,600

マイジャグラーIII

台番 差枚数 G数
757 2,090 7,500
758 -820 7,500
759 740 7,200
760 1,210 8,100
761 1,330 7,600
762 4,540 8,400
763 1,880 7,800
764 3,140 8,000
765 2,460 8,000
766 2,130 6,900
767 -710 7,300
768 -1,150 7,800
769 1,270 8,100

押忍!番長3

台番 差枚数 G数
801 -2,750 6,600
863 -2,570 3,900
864 5,970 7,000
865 -690 6,100
866 3,430 7,200
867 1,940 6,000
868 8,860 5,800
869 3,120 5,800
870 1,000 6,000
871 20 7,500
872 4,910 6,500
873 5,590 6,500
874 -2,150 5,600
875 140 6,500
876 -720 5,900
877 -3,700 5,200
878 -1,950 5,300
879 -2,980 5,300
887 -4,280 5,100
888 2,490 6,100
889 4,290 6,000
890 3,760 5,900

パチスロ ディスクアップ

台番 差枚数 G数
650 4,000 6,100
653 620 7,800
657 1,350 6,900
658 -1,040 6,200
662 -1,680 6,600
676 2,200 7,200
677 -500 6,000
688 3,590 8,000

パチスロ頭文字D

台番 差枚数 G数
909 690 8,200
910 -850 9,400
911 80 8,700
912 4,340 8,900

CCエンジェル

台番 差枚数 G数
661 3,080 7,000
672 -1,110 3,100