2021/11/27 エスパス日拓赤坂見附駅新館(旧イベ:7の付く日・土曜)

2021年11月27日 エスパス日拓赤坂見附駅前新館

総差枚 +105,200枚
平均差枚 +360枚
平均G数 3,700G
勝率 133/291

末尾データ

末尾 末尾別差枚 平均差枚 平均G数 勝率
0 22,600 780 3,800 16/29
1 2,900 100 3,900 14/30
2 21,300 740 4,200 15/29
3 2,800 100 3,500 11/29
5 8,400 290 3,200 13/29
6 18,600 640 3,600 14/29
7 28,100 970 4,400 17/29
8 0 0 3,500 8/29
9 9,300 320 3,500 16/29

上位機種をピックアップ

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
パチスロANEMONE交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION 5,660 11,300 7,300 2/2
パチスロ鉄拳4デビルVer. 2,700 5,400 5,900 2/2
パチスロ七つの大罪 1,840 5,500 6,100 3/3
絶対衝激III 1,810 5,400 2,300 2/3
パチスロ戦国乙女 暁の関ヶ原-DARKNESS- 1,450 4,400 3,900 2/3
押忍!番長3 1,250 33,700 5,700 15/27
マジカルハロウィン ~Trick or Treat!~ 1,170 4,700 1,800 2/4
チバリヨ-30 1,090 6,500 1,400 5/6
パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 920 3,700 5,600 3/4
ぱちスロ 沖ハナ-30 810 2,400 400 1/3
マイジャグラーIV 790 4,000 5,400 3/5
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 780 14,000 6,300 10/18
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル 780 3,900 7,300 4/5
パチスロ ガメラ 730 3,700 2,500 3/5
鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 730 2,900 6,400 2/4
聖闘士星矢海皇覚醒SP 650 2,000 2,300 2/3
SLOTまどか前後編 530 2,700 4,300 3/5
プレミアムハナハナ-30 450 1,300 1,900 1/3
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 420 4,200 5,800 5/10
スーパーミラクルジャグラー 400 1,200 3,100 2/3
SLOTタブー・タトゥー 350 700 2,400 1/2
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 230 4,600 4,500 8/20
マイジャグラーIII 140 4,400 3,500 17/32
パチスロ蒼天の拳 朋友 60 200 600 1/3
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 40 100 700 2/2

2021年11月27日 エスパス日拓赤坂見附駅前新館

パチスロANEMONE交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION

台番 差枚数 G数
2093 6,740 7,200
2290 4,580 7,400

パチスロ鉄拳4デビルVer.

台番 差枚数 G数
2171 4,580 5,600
2172 810 6,100

パチスロ七つの大罪

台番 差枚数 G数
2025 1,580 6,300
2026 2,580 5,800
2027 1,350 6,300

絶対衝激III

台番 差枚数 G数
2034 -810 2,000
2035 190 1,600
2036 6,040 3,400

パチスロ戦国乙女 暁の関ヶ原-DARKNESS-

台番 差枚数 G数
2085 -1,190 1,400
2086 3,270 6,400
2087 2,270 3,900

押忍!番長3

台番 差枚数 G数
2094 1,890 5,600
2095 -2,430 7,000
2096 1,960 5,600
2097 -120 6,200
2098 3,660 5,600
2099 1,190 5,100
2100 40 5,800
2101 1,420 6,800
2102 5,120 6,200
2103 580 5,600
2104 -270 4,600
2105 10,820 5,500
2106 -2,350 6,000
2107 1,730 6,300
2108 -1,270 4,400
2109 -500 6,200
2110 11,590 7,100
2111 1,040 6,400
2112 -660 6,000
2113 -2,810 5,100
2114 -1,350 5,100
2115 -350 4,700
2116 2,500 5,800
2117 -190 3,600
2118 3,500 6,000
2119 1,350 6,000
2291 -2,430 5,600

マジカルハロウィン ~Trick or Treat!~

台番 差枚数 G数
2154 -960 1,500
2155 810 1,100
2156 -40 0
2157 4,890 4,600

チバリヨ-30

台番 差枚数 G数
2270 1,420 1,000
2271 1,270 1,600
2272 3,200 800
2273 -500 600
2274 500 1,300
2275 650 3,100

パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3

台番 差枚数 G数
2278 -1,420 3,200
2279 3,660 6,900
2280 350 6,200
2281 1,120 6,200

ぱちスロ 沖ハナ-30

台番 差枚数 G数
2077 2,660 800
2078 -120 100
2079 -120 200