目次
2021年11月28日 オーパ阿佐ヶ谷
| 総差枚 | +33,800枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +330枚 |
| 平均G数 | 4,000G |
| 勝率 | 48/102 |
末尾データ
| 末尾 | 末尾別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,000 | 100 | 4,100 | 5/10 |
| 1 | 7,100 | 640 | 4,100 | 4/11 |
| 2 | 700 | 60 | 3,200 | 4/11 |
| 4 | 3,100 | 310 | 3,500 | 5/10 |
| 6 | 12,100 | 1,210 | 4,800 | 6/10 |
| 8 | 9,300 | 930 | 3,400 | 6/10 |
| 9 | 6,600 | 660 | 4,500 | 5/10 |
上位機種をピックアップ
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| マジカルハロウィン5 | 4,360 | 8,700 | 7,400 | 2/2 |
| 押忍!番長3 | 2,740 | 5,500 | 6,200 | 2/2 |
| パチスロ北斗の拳 宿命 | 2,560 | 5,100 | 6,200 | 2/2 |
| パチスロ麻雀物語4 | 1,300 | 2,600 | 3,300 | 1/2 |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 1,080 | 4,300 | 5,900 | 2/4 |
| 政宗2 | 1,040 | 2,100 | 4,500 | 1/2 |
| パチスロANEMONE交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION | 690 | 2,100 | 3,800 | 1/3 |
| バーサス | 550 | 1,100 | 4,600 | 1/2 |
| GOGOジャグラー | 510 | 1,000 | 4,000 | 2/2 |
| スーパーミラクルジャグラー | 310 | 600 | 5,700 | 1/2 |
2021年11月28日 オーパ阿佐ヶ谷
マジカルハロウィン5
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 82 | 3,950 | 6,800 |
| 88 | 4,770 | 7,900 |
押忍!番長3
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 80 | 440 | 6,000 |
| 86 | 5,040 | 6,300 |
パチスロ北斗の拳 宿命
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 23 | 1,080 | 6,000 |
| 29 | 4,040 | 6,400 |
パチスロ麻雀物語4
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 7 | -950 | 1,200 |
| 8 | 3,560 | 5,400 |
Re:ゼロから始める異世界生活
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 11 | 3,670 | 8,100 |
| 12 | -2,000 | 2,400 |
| 13 | -1,300 | 4,400 |
| 14 | 3,940 | 8,700 |
政宗2
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 79 | 3,300 | 6,600 |
| 85 | -1,220 | 2,400 |
パチスロANEMONE交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1 | 3,490 | 6,600 |
| 2 | -790 | 2,200 |
| 3 | -620 | 2,600 |
バーサス
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 21 | -870 | 2,100 |
| 22 | 1,960 | 7,200 |
GOGOジャグラー
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 93 | 220 | 5,400 |
| 94 | 800 | 2,500 |
スーパーミラクルジャグラー
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 30 | 640 | 6,000 |
| 31 | -20 | 5,400 |












