2021年 12月 1日 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□■
・3台並びが22ヶ所以上
・数字に纏わる台
【末尾④】
12月1日→1+2+1=④
・単品
・3台並びが22ヶ所以上
・数字に纏わる台
【末尾④】
12月1日→1+2+1=④
・単品
3台並び
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
33 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,780 | 6,450 |
34 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,390 | 8,270 |
35 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3,950 | 8,060 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
38 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 5,660 | 7,490 |
39 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 490 | 4,480 |
40 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -230 | 2,250 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
53 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3,600 | 7,150 |
54 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 4,260 | 8,500 |
55 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 760 | 8,470 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
84 | 押忍!番長3 | 2,030 | 5,740 |
85 | 押忍!番長3 | 4,340 | 7,380 |
86 | 押忍!番長3 | 3,630 | 6,980 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
91 | 押忍!番長3 | 6,660 | 8,050 |
92 | 押忍!番長3 | 1,160 | 6,190 |
93 | 押忍!番長3 | 2,150 | 6,170 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
120 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | -950 | 5,140 |
121 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 4,470 | 7,970 |
122 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 5,050 | 6,860 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
125 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 930 | 3,850 |
126 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 2,510 | 6,380 |
127 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 3,590 | 5,450 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
604 | マイジャグラーIII | -850 | 7,270 |
605 | マイジャグラーIII | 1,780 | 8,340 |
606 | マイジャグラーIII | 560 | 7,760 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
629 | マイジャグラーIII | -40 | 8,690 |
630 | マイジャグラーIII | 2,510 | 8,120 |
631 | マイジャグラーIII | 1,970 | 7,920 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
743 | マイジャグラーIII | 1,770 | 8,090 |
744 | マイジャグラーIII | 2,250 | 8,560 |
745 | マイジャグラーIII | 490 | 7,340 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1050 | マイジャグラーIII | 2,180 | 4,270 |
1051 | マイジャグラーIII | 2,480 | 7,310 |
1052 | マイジャグラーIII | 4,750 | 8,090 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
722 | パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 7,990 | 10,100 |
723 | パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 990 | 8,350 |
724 | パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | -2,340 | 5,180 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
672 | バイオハザード7レジデントイービル | 1,360 | 8,950 |
673 | バイオハザード7レジデントイービル | 1,230 | 9,210 |
674 | バイオハザード7レジデントイービル | 2,450 | 10,160 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
687 | ハナビ | 1,750 | 4,860 |
688 | ハナビ | 1,730 | 7,580 |
774 | ハナビ | 3,560 | 6,640 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1009 | マイジャグラーIV | 2,460 | 7,350 |
1010 | マイジャグラーIV | 4,260 | 8,060 |
1011 | マイジャグラーIV | 2,720 | 4,570 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1012 | マイジャグラーIV | 660 | 8,160 |
1013 | マイジャグラーIV | 3,510 | 9,010 |
1014 | マイジャグラーIV | 1,580 | 8,330 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1158 | マイジャグラーIV | 2,700 | 7,380 |
1159 | マイジャグラーIV | 520 | 6,170 |
1160 | マイジャグラーIV | 3,170 | 5,800 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1053 | ファンキージャグラー2KT | 1,210 | 6,650 |
1054 | ファンキージャグラー2KT | 500 | 6,140 |
1055 | ファンキージャグラー2KT | -770 | 1,600 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1097 | スーパーミラクルジャグラー | 2,540 | 7,740 |
1098 | スーパーミラクルジャグラー | 4,940 | 7,050 |
1099 | スーパーミラクルジャグラー | 1,000 | 7,510 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1122 | ファンキージャグラー | 1,580 | 7,580 |
1123 | ファンキージャグラー | 3,640 | 7,760 |
1124 | ファンキージャグラー | 1,370 | 7,880 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1305 | モンスターハンター:ワールド | 1,190 | 9,050 |
1306 | モンスターハンター:ワールド | 940 | 8,470 |
1307 | モンスターハンター:ワールド | 2,500 | 9,760 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1422 | プレミアムハナハナ-30 | 1,980 | 7,560 |
1423 | プレミアムハナハナ-30 | -540 | 8,440 |
1424 | プレミアムハナハナ-30 | 1,140 | 7,300 |
末尾④
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
34 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,390 | 8,270 |
54 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 4,260 | 8,500 |
64 | 押忍!番長3 | 1,210 | 7,750 |
84 | 押忍!番長3 | 2,030 | 5,740 |
104 | 押忍!番長3 | 6,700 | 8,070 |
114 | Re:ゼロ | 1,830 | 8,410 |
124 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 2,250 | 7,410 |
674 | バイオハザード7レジデントイービル | 2,450 | 10,160 |
694 | アレックス | 2,470 | 6,750 |
744 | マイジャグラーIII | 2,250 | 8,560 |
774 | ハナビ | 3,560 | 6,640 |
1004 | マイジャグラーIV | 1,430 | 7,140 |
1014 | マイジャグラーIV | 1,580 | 8,330 |
1084 | GOGOジャグラー | 1,690 | 7,840 |
1114 | ファンキージャグラー | 3,710 | 7,280 |
1124 | ファンキージャグラー | 1,370 | 7,880 |
1344 | SLOTタブー・タトゥー | 1,000 | 2,420 |
1354 | モンキーターン4 | 2,270 | 8,340 |
1374 | 聖闘士星矢海皇覚醒SP | 2,520 | 7,710 |
1424 | プレミアムハナハナ-30 | 1,140 | 7,300 |
1444 | チバリヨ-30 | 1,450 | 530 |
1454 | チバリヨ-30 | 3,210 | 1,380 |
ピックアップ台
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1 | SLOTまどか前後編 | 3,700 | 8,960 |
17 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 2,760 | 4,550 |
21 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 2,140 | 7,160 |
57 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3,570 | 7,430 |
69 | 押忍!番長3 | 3,310 | 5,390 |
88 | 押忍!番長3 | 2,510 | 8,600 |
97 | 押忍!番長3 | 2,330 | 6,530 |
98 | 押忍!番長3 | 4,150 | 7,780 |
100 | 押忍!番長3 | 3,400 | 7,800 |
613 | マイジャグラーIII | 2,080 | 6,540 |
617 | マイジャグラーIII | 2,460 | 8,040 |
618 | マイジャグラーIII | 2,460 | 6,990 |
623 | マイジャグラーIII | 5,310 | 7,120 |
627 | マイジャグラーIII | 2,810 | 7,450 |
647 | 戦国乙女 暁の関ヶ原 | 3,120 | 2,790 |
661 | バイオハザード7レジデントイービル | 3,370 | 8,120 |
676 | コードギアスR2反逆のルルーシュ | 4,820 | 6,570 |
679 | パチスロエウレカセブンAO | 2,800 | 5,850 |
696 | バーサス | 3,100 | 6,110 |
701 | クレアの秘宝伝 眠りの塔 | 5,240 | 7,560 |
706 | パチスロ ディスクアップ | 3,220 | 7,280 |
713 | ANEMONE交響詩篇エウレカセブン | 2,730 | 4,170 |
750 | Re:ゼロ Apex Vacation | 2,000 | 4,060 |
773 | ANEMONE交響詩篇エウレカセブン | 6,370 | 7,110 |
1016 | マイジャグラーIV | 3,270 | 7,780 |
1029 | マイジャグラーIV | 2,680 | 8,340 |
1032 | マイジャグラーIV | 2,340 | 7,050 |
1037 | マイジャグラーIV | 2,080 | 9,160 |
1048 | マイジャグラーIII | 3,220 | 8,080 |
1076 | GOGOジャグラー | 2,350 | 5,590 |
1079 | GOGOジャグラー | 2,180 | 7,400 |
1089 | GOGOジャグラー | 2,620 | 7,170 |
1132 | マイジャグラーIV | 3,090 | 6,000 |
1140 | アイムジャグラーEX-AE | 2,840 | 6,110 |
1149 | アイムジャグラーEX-AE | 2,520 | 5,670 |
1151 | マイジャグラーIV | 2,640 | 7,440 |
1155 | マイジャグラーIV | 2,520 | 8,060 |
1169 | SアイムジャグラーEX | 2,030 | 6,220 |
1323 | GANTZ極 | 3,180 | 5,920 |
1325 | GANTZ極 | 2,460 | 5,340 |
1330 | ツインエンジェルPARTY | 4,950 | 7,870 |
1333 | ツインエンジェルPARTY | 3,100 | 4,960 |
1380 | スーパーリノMAX | 2,920 | 1,600 |
1381 | スーパーリノMAX | 4,270 | 2,490 |
1383 | スーパーリノMAX | 2,350 | 1,000 |
1405 | プレミアムハナハナ-30 | 3,090 | 7,930 |
1435 | チバリヨ-30 | 4,030 | 2,110 |
1456 | 沖ドキ!トロピカル-30 | 2,880 | 2,660 |