2022年 1月 9日 キコーナ秦野中井店
スーパーミラクルジャグラー

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 602 | 1,210 | 4,040 |
| 603 | 230 | 550 |
| 605 | 170 | 580 |
マイジャグラーⅢ

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 666 | 470 | 2,410 |
| 667 | 830 | 3,680 |
| 668 | 850 | 3,370 |
| 670 | 1,390 | 3,190 |
| 673 | 1,350 | 6,440 |
Sアイムジャグラー

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 680 | -180 | 140 |
| 681 | 760 | 1,370 |
| 682 | 490 | 1,230 |
| 683 | 740 | 1,140 |
| 685 | -330 | 800 |
ピックアップ台
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 563 | 押忍!番長3A5 | 3,960 | 4,250 |
| 568 | S牙狼-黄金騎士-SA4 | 2,170 | 3,780 |
| 611 | SLucky海物語KH | 800 | 1,250 |
| 617 | S-新ハナビR-HA | 880 | 2,790 |












