2022年 1月 11日 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□
●ゾロ目の日
・末尾ゾロ
●日付に纏わる仕掛け
・全台系(1月11日→1+1+1=3台設置)
・末尾⑫(1月11日→1+11=12)
・キャラ誕(鏡)
●ゾロ目の日
・末尾ゾロ
●日付に纏わる仕掛け
・全台系(1月11日→1+1+1=3台設置)
・末尾⑫(1月11日→1+11=12)
・キャラ誕(鏡)

末尾ゾロ
| 勝率 | 42/60台中(勝率70%) |
|---|
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 22 | シンデレラブレイド4 | 380 | 7,620 |
| 33 | シンデレラブレイド4 | 2,230 | 5,600 |
| 44 | モンスターハンターワールド黄金狩猟 | 3,170 | 8,720 |
| 55 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3,580 | 7,870 |
| 77 | 押忍!番長3 | 3,790 | 8,270 |
| 99 | 押忍!番長3 | 2,460 | 8,000 |
| 111 | パチスロ リング運命の秒刻FL | 1,550 | 6,910 |
| 122 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 1,900 | 7,730 |
| 133 | 吉宗3 | 1,310 | 9,060 |
| 611 | 聖闘士星矢海皇覚醒SP | 2,300 | 9,650 |
| 622 | マイジャグラーIII | 1,510 | 9,040 |
| 644 | 戦国乙女 暁の関ヶ原 | 3,930 | 8,920 |
| 655 | ガメラ | 530 | 5,490 |
| 666 | バイオハザード7レジデントイービル | 2,410 | 9,770 |
| 677 | パチスロエウレカセブンAO | 2,420 | 5,040 |
| 688 | ANEMONE交響詩篇エウレカセブン | 3,810 | 8,300 |
| 699 | パチスロかまいたちの夜 | 200 | 7,110 |
| 700 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 10 | 8,190 |
| 711 | 北斗 宿命 | 5,490 | 9,380 |
| 722 | 牙狼-黄金騎士- | 510 | 9,320 |
| 744 | バーサスリヴァイズ | 1,260 | 8,550 |
| 755 | うまい棒 | 2,840 | 8,370 |
| 766 | マイジャグラーIII | 1,120 | 7,780 |
| 1011 | ファンキージャグラー2KT | 690 | 8,270 |
| 1033 | マイジャグラーIII | 2,110 | 8,090 |
| 1055 | マイジャグラーV | 1,640 | 9,000 |
| 1066 | SアイムジャグラーEX | 50 | 8,560 |
| 1099 | ファンキージャグラー | 4,050 | 8,730 |
| 1111 | マイジャグラーV | 2,900 | 9,420 |
| 1133 | マイジャグラーV | 2,980 | 8,290 |
| 1144 | マイジャグラーV | 5,240 | 9,250 |
| 1155 | マイジャグラーV | 3,250 | 9,570 |
| 1322 | マクロスデルタ | 2,870 | 9,860 |
| 1344 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 1,500 | 8,310 |
| 1355 | GANTZ極 | 660 | 5,330 |
| 1366 | 七つの大罪 | 4,050 | 7,000 |
| 1399 | プレミアムハナハナ-30 | 1,670 | 8,560 |
| 1400 | プレミアムハナハナ-30 | 190 | 7,550 |
| 1411 | プレミアムハナハナ-30 | 3,090 | 8,520 |
| 1422 | プレミアムハナハナ-30 | 440 | 8,790 |
| 1433 | ハナハナホウオウ-30 | 910 | 9,020 |
| 1444 | チバリヨ-30 | 7,280 | 3,520 |
末尾12
1月11日→1+11=12
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 12 | SLOTまどか前後編 | 2,120 | 3,060 |
| 1012 | ファンキージャグラー2KT | 1,100 | 7,810 |
| 1112 | マイジャグラーV | 2,240 | 9,250 |
| 1412 | プレミアムハナハナ-30 | 2,400 | 7,560 |
全台系
1月11日→1+1+1=3台設置

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1322 | 2,870 | 9,860 |
| 1323 | 3,130 | 7,150 |
| 1324 | 3,180 | 5,660 |
キャラ誕(鏡の誕生日)

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 27 | 3,420 | 8,790 |
| 28 | 4,540 | 9,060 |
ピックアップ台
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 145 | 押忍!番長3 | 12,950 | 8,930 |
| 79 | 押忍!番長3 | 8,360 | 8,960 |
| 81 | 押忍!番長3 | 6,780 | 7,560 |
| 75 | 押忍!番長3 | 6,680 | 7,530 |
| 71 | 押忍!番長3 | 6,630 | 9,320 |
| 731 | 牙狼-黄金騎士- | 5,450 | 4,410 |
| 1320 | チバリヨ-30 | 5,200 | 3,280 |
| 1354 | GANTZ極 | 4,680 | 5,720 |
| 125 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 4,220 | 7,310 |
| 97 | 押忍!番長3 | 3,740 | 6,760 |
| 1090 | スーパーミラクルジャグラー | 3,210 | 6,980 |
| 147 | 押忍!番長3 | 3,100 | 6,950 |
| 1407 | プレミアムハナハナ-30 | 3,080 | 4,000 |
| 1107 | ファンキージャグラー | 3,040 | 6,140 |
| 676 | コードギアスR2反逆のルルーシュ | 3,030 | 6,360 |
| 1094 | スーパーミラクルジャグラー | 3,030 | 7,210 |
| 1152 | マイジャグラーV | 2,960 | 6,310 |
| 1154 | マイジャグラーV | 2,940 | 6,070 |
| 1113 | マイジャグラーV | 2,820 | 8,080 |
| 765 | マイジャグラーIII | 2,730 | 6,390 |
| 1423 | プレミアムハナハナ-30 | 2,700 | 6,790 |
| 1081 | SアイムジャグラーEX | 2,590 | 5,890 |
| 1370 | GI優駿倶楽部3 | 2,530 | 1,760 |
| 1047 | マイジャグラーIII | 2,440 | 4,220 |
| 1446 | チバリヨ-30 | 2,400 | 1,280 |
| 67 | 押忍!番長3 | 2,280 | 4,670 |
| 95 | 押忍!番長3 | 2,270 | 6,630 |
| 1385 | スーパーリノSP | 2,210 | 3,500 |
| 59 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,140 | 6,060 |
| 91 | 押忍!番長3 | 2,120 | 8,300 |
| 669 | バイオハザード7レジデントイービル | 2,090 | 6,880 |












