2022年 1月 21日 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□
★強イベ&設置変更week
●全台系(日付足し算=10文字機種)
●⑤⑥3台塊
●末尾21&22
●その他単品
★強イベ&設置変更week
●全台系(日付足し算=10文字機種)
●⑤⑥3台塊
●末尾21&22
●その他単品




全台系
まど4

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1 | -500 | 7,410 |
| 2 | -1,700 | 6,790 |
| 3 | 3,300 | 6,490 |
| 4 | 2,900 | 7,200 |
| 5 | 3,600 | 7,470 |
| 6 | -1,100 | 6,750 |
| 7 | 2,700 | 7,720 |
| 8 | 200 | 5,380 |
| 9 | 4,300 | 5,790 |
| 11 | 300 | 8,290 |
| 12 | 600 | 7,670 |
| 13 | 2,400 | 8,630 |
| 14 | 1000 | 7,010 |
| 15 | 4,100 | 7,810 |
頭文字D

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 716 | 2,700 | 5,450 |
| 717 | 3,300 | 8,270 |
| 718 | 3,400 | 8,040 |
| 719 | 3,000 | 7,790 |
| 720 | 3,900 | 8,380 |
マクロスデルタ

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1322 | 2,400 | 10,540 |
| 1323 | -300 | 10,500 |
| 1324 | -1,600 | 5,830 |
モンキー4

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1325 | -1,500 | 9,330 |
| 1326 | 700 | 9,850 |
| 1327 | 7,000 | 8,700 |
並び
3台並び①
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 39 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 2,200 | 8,610 |
| 40 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 5,900 | 8,600 |
| 41 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 3,100 | 8,330 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
| 63 | 押忍!番長3 | 3,700 | 6,920 |
| 64 | 押忍!番長3 | 1,100 | 6,420 |
| 65 | 押忍!番長3 | -600 | 3,890 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
| 87 | 押忍!番長3 | 1,700 | 7,070 |
| 88 | 押忍!番長3 | 3,300 | 6,270 |
| 89 | 押忍!番長3 | 5,800 | 7,060 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
| 102 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 500 | 820 |
| 103 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 2,400 | 7,750 |
| 104 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 700 | 790 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
| 621 | マイジャグラーIII | 2,500 | 9,270 |
| 622 | マイジャグラーIII | 3,200 | 8,450 |
| 623 | マイジャグラーIII | 500 | 7,210 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
| 638 | パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 | -2,200 | 2,330 |
| 639 | パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 | 4,400 | 7,600 |
| 640 | パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 | 2,300 | 6,810 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
| 671 | パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 2,500 | 9,530 |
| 672 | パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 3,500 | 8,950 |
| 673 | パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 1,700 | 9,550 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
| 688 | パチスロANEMONE交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION | 3,000 | 6,530 |
| 689 | パチスロANEMONE交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION | 2,000 | 5,180 |
| 690 | パチスロANEMONE交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION | -2,300 | 6,390 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
| 721 | 牙狼-黄金騎士- | 2,000 | 7,950 |
| 722 | 牙狼-黄金騎士- | 3,700 | 7,070 |
| 723 | 牙狼-黄金騎士- | 800 | 6,240 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
| 769 | マイジャグラーIII | 1,100 | 6,230 |
| 770 | マイジャグラーIII | 4,200 | 7,560 |
| 771 | マイジャグラーIII | 1,900 | 7,700 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
| 1021 | ファンキージャグラー2KT | 5,000 | 8,680 |
| 1022 | ファンキージャグラー2KT | 3,800 | 8,910 |
| 1023 | ファンキージャグラー2KT | -700 | 970 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
| 1028 | マイジャグラーIII | 2,100 | 7,260 |
| 1029 | マイジャグラーIII | 2,900 | 5,880 |
| 1030 | マイジャグラーIII | -400 | 7,620 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
| 1047 | マイジャグラーIII | 2,100 | 6,530 |
| 1048 | マイジャグラーIII | 1,900 | 7,100 |
| 1049 | マイジャグラーIII | 3,200 | 5,550 |
3台並び②
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1111 | マイジャグラーV | 2,500 | 8,970 |
| 1112 | マイジャグラーV | 1,100 | 7,970 |
| 1113 | マイジャグラーV | 1,300 | 8,790 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
| 1120 | マイジャグラーV | 3,400 | 8,180 |
| 1121 | マイジャグラーV | -1,200 | 8,420 |
| 1122 | マイジャグラーV | 5,000 | 8,740 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
| 1125 | マイジャグラーV | 1,500 | 6,370 |
| 1126 | マイジャグラーV | 900 | 2,990 |
| 1127 | マイジャグラーV | 2,900 | 8,430 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
| 1128 | マイジャグラーV | 800 | 2,520 |
| 1129 | マイジャグラーV | 4,300 | 6,870 |
| 1130 | マイジャグラーV | 700 | 3,410 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
| 1131 | マイジャグラーV | 2,700 | 9,310 |
| 1132 | マイジャグラーV | 2,500 | 7,890 |
| 1133 | マイジャグラーV | 2,500 | 8,580 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
| 1151 | マイジャグラーV | 1,300 | 7,480 |
| 1152 | マイジャグラーV | -300 | 7,610 |
| 1153 | マイジャグラーV | 2,900 | 7,890 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
| 1342 | パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | -1,200 | 1,590 |
| 1343 | パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 3,400 | 6,440 |
| 1344 | パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | -700 | 7,870 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
| 1403 | プレミアムハナハナ-30 | 4,300 | 5,260 |
| 1404 | プレミアムハナハナ-30 | 1,900 | 7,570 |
| 1405 | プレミアムハナハナ-30 | 800 | 7,640 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
| 1421 | プレミアムハナハナ-30 | 2,400 | 8,870 |
| 1422 | プレミアムハナハナ-30 | 800 | 9,820 |
| 1423 | プレミアムハナハナ-30 | 2,900 | 8,550 |
末尾
末尾21
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 21 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 5,700 | 8,180 |
| 621 | マイジャグラーIII | 2,500 | 9,270 |
| 721 | 牙狼-黄金騎士- | 2,000 | 7,950 |
| 1021 | ファンキージャグラー2KT | 5,000 | 8,680 |
| 1321 | チバリヨ-30 | 2,500 | 8,840 |
| 1421 | プレミアムハナハナ-30 | 2,400 | 8,870 |
末尾22
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 22 | シンデレラブレイド4 | 1,600 | 5,080 |
| 122 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 4,000 | 7,750 |
| 622 | マイジャグラーIII | 3,200 | 8,450 |
| 722 | 牙狼-黄金騎士- | 3,700 | 7,070 |
| 1022 | ファンキージャグラー2KT | 3,800 | 8,910 |
| 1122 | マイジャグラーV | 5,000 | 8,740 |
| 1322 | パチスロ マクロスデルタ | 2,400 | 10,540 |
| 1422 | プレミアムハナハナ-30 | 800 | 9,820 |












