目次 [非表示]
2022年 1月 29日 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□
●土曜日 9の日
●末尾2
●全台系(1/29→9文字機種)
●ジャグ列
●単品
●土曜日 9の日
●末尾2
●全台系(1/29→9文字機種)
●ジャグ列
●単品


末尾②
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
2 | SLOTまどか前後編 | 2,000 | 8,530 |
12 | パチスロ 新世紀エヴァンゲリオン 魂の共鳴 | 5,700 | 9,150 |
22 | パチスロ 新世紀エヴァンゲリオン 魂の共鳴 | 900 | 8,380 |
32 | パチスロ 新世紀エヴァンゲリオン 魂の共鳴 | 4,300 | 9,410 |
42 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 4,200 | 8,990 |
52 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 1,500 | 8,640 |
72 | 押忍!番長3 | 1000 | 6,060 |
102 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 2,400 | 9,090 |
112 | パチスロ リング運命の秒刻FL | 4,600 | 7,470 |
702 | パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 1,500 | 7,840 |
712 | パチスロ北斗の拳 宿命 | 3,800 | 8,030 |
772 | マイジャグラーIII | 1,100 | 5,980 |
1072 | SアイムジャグラーEX | 1,300 | 6,950 |
1082 | SアイムジャグラーEX | 1,100 | 6,920 |
1092 | マイジャグラーV | 2,100 | 7,840 |
1102 | マイジャグラーV | 2,400 | 7,820 |
1112 | マイジャグラーV | 2,300 | 7,060 |
1122 | マイジャグラーV | 3,300 | 8,240 |
1132 | マイジャグラーV | 3,000 | 7,590 |
1142 | マイジャグラーV | 1,200 | 8,980 |
1152 | マイジャグラーV | 2,500 | 7,440 |
1302 | 楽園追放 | 3,000 | 7,500 |
1312 | SLOTタブー・タトゥー | 2,600 | 7,480 |
1402 | プレミアムハナハナ-30 | 2,100 | 7,060 |
1412 | プレミアムハナハナ-30 | 900 | 7,110 |
1462 | ツインドラゴンハナハナ-30 | 5,600 | 8,750 |
全台系
バーサスリヴァイス
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
739 | 900 | 7,360 |
740 | -1,100 | 6,720 |
741 | 2,400 | 6,410 |
742 | -100 | 7,200 |
743 | 2,400 | 6,810 |
744 | 600 | 8,030 |
745 | -800 | 7,670 |
麻雀物語4
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1347 | -200 | 130 |
1348 | 3,900 | 6,920 |
1349 | 5,500 | 6,460 |
1350 | -300 | 560 |
1351 | 2,500 | 2,550 |
牙狼ー黄金伝説ー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
728 | 2,500 | 5,090 |
729 | -700 | 8,280 |
730 | 2,500 | 5,480 |
731 | 3,500 | 5,820 |
Angelbeats!
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1308 | 1,600 | 9,410 |
1309 | -300 | 9,300 |
1310 | 2,800 | 9,740 |
ジャグ列ピックアップ
ファンキージャグラー2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1022 | 2,300 | 7,700 |
1023 | 1,700 | 6,650 |
1024 | -500 | 1,190 |
1025 | 3,700 | 8,210 |
1026 | 300 | 6,670 |
1027 | 3,000 | 8,480 |
マイジャグラーⅤ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1143 | 1,600 | 4,240 |
1144 | 800 | 7,130 |
1145 | 1,700 | 4,540 |
1146 | 1000 | 5,700 |
1147 | 1,400 | 6,880 |
1148 | -300 | 3,220 |
1149 | 200 | 8,000 |