2022年 2月 6日 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□
●日曜の新キャラ『十代目 善五郎』は10台並びが全⑤⑥
・Sアイムジャグラー
●末尾⑥
●末尾ゾロ目
●全台系
・サラリーマン番長2
・ツインエンジェルPARTY
キャラ誕 天月めぐるのペットのルンルン
●ニブイチ以上
・ギャクダー
・秘宝伝
●強化機種
・番長ZERO
・マイジャグV(ジャグラーシリーズ)
●日曜の新キャラ『十代目 善五郎』は10台並びが全⑤⑥
・Sアイムジャグラー
●末尾⑥
●末尾ゾロ目
●全台系
・サラリーマン番長2
・ツインエンジェルPARTY
キャラ誕 天月めぐるのペットのルンルン
●ニブイチ以上
・ギャクダー
・秘宝伝
●強化機種
・番長ZERO
・マイジャグV(ジャグラーシリーズ)

10台並びが全⑤⑥
| 平均差枚 | +1,530枚 |
|---|---|
| 勝率 | 8/10台 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1053 | 2,230 | 7,840 |
| 1054 | 1,740 | 7,140 |
| 1055 | 3,270 | 8,300 |
| 1056 | 3,580 | 9,430 |
| 1057 | 2,600 | 6,950 |
| 1058 | 470 | 7,100 |
| 1059 | 1,450 | 6,800 |
| 1060 | -840 | 3,910 |
| 1061 | 0 | 6,440 |
| 1062 | 830 | 9,260 |
末尾6
| 平均差枚 | +2,020枚 |
|---|---|
| 勝率 | 46/65台 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 6 | 聖闘士星矢 冥王復活 | 250 | 8,170 |
| 36 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3,100 | 7,890 |
| 46 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 4,390 | 8,240 |
| 56 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 4,810 | 8,160 |
| 66 | 押忍!番長ZERO | 2,290 | 9,840 |
| 86 | 押忍!番長ZERO | 1,030 | 8,630 |
| 96 | 政宗3 | 2,300 | 5,830 |
| 106 | Re:ゼロ | 460 | 8,460 |
| 126 | SLOTまどか前後編 | 5,830 | 8,880 |
| 136 | シンデレラブレイド4 | 1,490 | 5,520 |
| 146 | 秘宝伝 解き放たれた女神 | 3,270 | 9,250 |
| 616 | マイジャグラーV | 1,730 | 9,020 |
| 636 | アラジンAクラシック | 1,560 | 8,570 |
| 656 | 主役は銭形3 | 560 | 5,840 |
| 666 | バイオハザード7レジデントイービル | 2,800 | 8,240 |
| 686 | 楽園追放 | 480 | 7,840 |
| 696 | 北斗 宿命 | 470 | 8,710 |
| 706 | Re:ゼロ Apex Vacation | 2,420 | 8,950 |
| 716 | バーサスリヴァイズ | 1,180 | 6,470 |
| 736 | ディスクアップ2 | 470 | 7,350 |
| 746 | マイジャグラーV | 1,890 | 8,800 |
| 756 | うまい棒 | 910 | 8,170 |
| 1016 | マイジャグラーV | 4,120 | 9,520 |
| 1036 | マイジャグラーV | 1,540 | 9,020 |
| 1056 | SアイムジャグラーEX | 3,580 | 9,430 |
| 1076 | SアイムジャグラーEX | 1,520 | 8,670 |
| 1086 | SアイムジャグラーEX | 120 | 9,000 |
| 1096 | SアイムジャグラーEX | 1,090 | 8,860 |
| 1106 | SアイムジャグラーEX | 1,070 | 9,000 |
| 1126 | マイジャグラーV | 3,910 | 7,690 |
| 1136 | ファンキージャグラー2KT | 700 | 7,410 |
| 1146 | ファンキージャグラー2KT | 1,590 | 8,220 |
| 1156 | ファンキージャグラー2KT | 1,900 | 9,190 |
| 1166 | ファンキージャグラー2KT | 2,360 | 8,180 |
| 1306 | チバリヨ-30 | 2,560 | 4,710 |
| 1326 | 沖ドキ!DUO-30 | 180 | 4,900 |
| 1336 | パチスロ エヴァンゲリヲン AT777 | 2,820 | 6,240 |
| 1346 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 6,000 | 8,550 |
| 1376 | ダンまち | 410 | 6,780 |
| 1396 | ツインドラゴンハナハナ-30 | 3,550 | 8,990 |
| 1406 | プレミアムハナハナ-30 | 2,680 | 7,910 |
| 1416 | プレミアムハナハナ-30 | 1,100 | 8,000 |
| 1426 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1,170 | 8,840 |
| 1436 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1,750 | 8,790 |
| 1446 | 沖ドキ!DUO-30 | 2,880 | 5,130 |
| 1456 | 沖ドキ!DUO-30 | 440 | 5,070 |
末尾ゾロ目
| 平均差枚 | +2,020枚 |
|---|---|
| 勝率 | 42/59台 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 22 | 新世紀エヴァンゲリオン魂の共鳴 | 20 | 4,540 |
| 44 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3,440 | 7,080 |
| 55 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1,780 | 7,530 |
| 66 | 押忍!番長ZERO | 2,290 | 9,840 |
| 77 | 押忍!番長ZERO | 4,840 | 9,040 |
| 88 | 押忍!番長ZERO | 2,340 | 9,240 |
| 99 | 政宗3 | 2,520 | 6,920 |
| 100 | 政宗3 | 160 | 6,720 |
| 111 | Angel Beats! | 1,630 | 3,880 |
| 144 | 秘宝伝 解き放たれた女神 | 2,110 | 5,990 |
| 611 | マイジャグラーV | 410 | 8,280 |
| 633 | アラジンAクラシック | 970 | 7,610 |
| 644 | 戦国乙女 暁の関ヶ原 | 960 | 4,640 |
| 655 | パチスロ頭文字D | 1,040 | 7,300 |
| 666 | バイオハザード7レジデントイービル | 2,800 | 8,240 |
| 677 | ANEMONE交響詩篇エウレカセブン | 2,620 | 6,080 |
| 688 | 楽園追放 | 2,180 | 8,400 |
| 699 | 春一番 | 680 | 3,730 |
| 700 | 春一番 | 360 | 4,040 |
| 711 | 新ハナビ | 3,790 | 7,230 |
| 722 | アラジンAクラシック | 2,320 | 7,480 |
| 744 | ぱちスロ ギャグダー | 2,820 | 5,960 |
| 1011 | マイジャグラーV | 1,390 | 7,450 |
| 1022 | マイジャグラーV | 3,300 | 7,820 |
| 1033 | マイジャグラーV | 1,610 | 7,890 |
| 1044 | マイジャグラーV | 3,170 | 9,630 |
| 1055 | SアイムジャグラーEX | 3,270 | 8,300 |
| 1077 | SアイムジャグラーEX | 160 | 4,090 |
| 1088 | SアイムジャグラーEX | 1,380 | 5,290 |
| 1099 | SアイムジャグラーEX | 3,140 | 7,230 |
| 1100 | SアイムジャグラーEX | 2,360 | 6,490 |
| 1111 | SアイムジャグラーEX | 1,880 | 7,720 |
| 1122 | SアイムジャグラーEX | 2,580 | 8,100 |
| 1133 | マイジャグラーV | 880 | 7,550 |
| 1144 | ファンキージャグラー2KT | 2,390 | 8,530 |
| 1155 | ファンキージャグラー2KT | 920 | 8,570 |
| 1166 | ファンキージャグラー2KT | 2,360 | 8,180 |
| 1333 | ツインエンジェルPARTY | 1,390 | 7,320 |
| 1344 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 3,940 | 8,220 |
| 1388 | プレミアムハナハナ-30 | 2,880 | 8,700 |
| 1400 | プレミアムハナハナ-30 | 620 | 3,510 |
| 1422 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 2,960 | 8,300 |
全台系

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 92 | 1,910 | 4,530 |
| 93 | 620 | 2,520 |
| 94 | 400 | 3,070 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 144 | 2,110 | 5,990 |
| 145 | 690 | 1,630 |
| 146 | 3,270 | 9,250 |
| 147 | 470 | 870 |
キャラ誕

天月めぐるのペット ルンルンの誕生日

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1328 | 2,160 | 7,120 |
| 1329 | -2,040 | 7,290 |
| 1330 | 1,170 | 8,120 |
| 1331 | 2,650 | 8,150 |
| 1332 | 900 | 8,170 |
| 1333 | 1,390 | 7,320 |
ニブイチ以上

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 742 | -90 | 3,030 |
| 743 | 610 | 2,380 |
| 744 | 2,820 | 5,960 |
| 745 | 510 | 3,050 |
番長ZERO

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 60 | 1,430 | 9,360 |
| 66 | 2,290 | 9,840 |
| 72 | 4,460 | 8,170 |
| 74 | 3,330 | 8,160 |
| 77 | 4,840 | 9,040 |
| 80 | 1,660 | 6,650 |
| 81 | 1,940 | 7,900 |
| 83 | 1,220 | 7,310 |
| 85 | 180 | 7,820 |
| 86 | 1,030 | 8,630 |
| 88 | 2,340 | 9,240 |
| 89 | 2,660 | 5,950 |
| 90 | 320 | 8,320 |
| 91 | 2,820 | 8,940 |
マイジャグV

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 602 | 2,170 | 7,160 |
| 604 | 1,220 | 6,150 |
| 616 | 1,730 | 9,020 |
| 617 | 1,000 | 7,530 |
| 620 | 1,580 | 7,650 |
| 624 | 1,180 | 7,930 |
| 625 | 1,120 | 6,720 |
| 629 | 1,700 | 7,430 |
| 631 | 1,310 | 5,450 |
| 771 | 3,570 | 9,040 |
| 772 | 1,700 | 8,190 |
| 1002 | 1,090 | 5,340 |
| 1003 | 3,520 | 8,030 |
| 1010 | 1,120 | 7,570 |
| 1011 | 1,390 | 7,450 |
| 1013 | 1,940 | 7,410 |
| 1016 | 4,120 | 9,520 |
| 1022 | 3,300 | 7,820 |
| 1023 | 2,410 | 8,810 |
| 1024 | 1,270 | 5,760 |
| 1033 | 1,610 | 7,890 |
| 1036 | 1,540 | 9,020 |
| 1037 | 2,890 | 7,590 |
ピックアップ台
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1308 | チバリヨ-30 | 4,460 | 2,760 |
| 25 | 新世紀エヴァンゲリオン魂の共鳴 | 3,870 | 6,080 |
| 1094 | SアイムジャグラーEX | 3,650 | 6,700 |
| 1303 | チバリヨ-30 | 3,650 | 4,010 |
| 1427 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 3,650 | 8,320 |
| 1393 | プレミアムハナハナ-30 | 3,160 | 8,190 |
| 1143 | ファンキージャグラー2KT | 3,100 | 7,080 |
| 683 | ANEMONE交響詩篇エウレカセブン | 2,840 | 6,280 |
| 645 | 戦国乙女 暁の関ヶ原 | 2,780 | 4,480 |
| 1001 | マイジャグラーV | 2,780 | 8,020 |
| 1149 | ファンキージャグラー2KT | 2,730 | 6,910 |
| 737 | ディスクアップ2 | 2,680 | 6,070 |
| 1074 | SアイムジャグラーEX | 2,660 | 7,750 |
| 1331 | ツインエンジェルPARTY | 2,650 | 8,150 |
| 1057 | SアイムジャグラーEX | 2,600 | 6,950 |
| 673 | バイオハザード7レジデントイービル | 2,410 | 9,920 |
| 1053 | SアイムジャグラーEX | 2,230 | 7,840 |
| 1328 | ツインエンジェルPARTY | 2,160 | 7,120 |
| 114 | パチスロ リング運命の秒刻FL | 2,140 | 7,230 |
| 663 | バイオハザード7レジデントイービル | 2,010 | 5,240 |












