2022/2/25(金) 123東大阪店

2022年 2月 25 123東大阪店

マイジャグラーV

台番 差枚数 G数
701 1,820 7,470
702 1,060 5,330
703 940 7,830
705 820 8,180
706 2,670 7,630

Sアイムジャグラー

台番 差枚数 G数
677 370 2,670
682 570 4,680
685 140 840
687 340 2,230
707 1,480 1,450
708 350 810
710 330 2,130
872 1,010 2,800
875 470 4,290
877 50 1,720
888 830 3,390
1000 560 1,400
1001 190 4,290
1002 220 1,740
1005 290 790

バラエティー

台番 機種名 差枚数 G数
1010

バジリスク 甲賀忍法帖 絆2

2,130 2,950
1172 パチスロエウレカセブンAO 6,450 4,650
1177 番長ZERO 3,520 1,460