2022年 2月 25日 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□
・全台系
・塊
⑤の日は
●ジャグラー
●Aタイプ・ハナハナ・アクロス
●番長ZERO
・全台系
・塊
⑤の日は
●ジャグラー
●Aタイプ・ハナハナ・アクロス
●番長ZERO


マイジャグラーV
末尾⑤
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
605 | 1,600 | 8,430 |
625 | 1,160 | 8,710 |
765 | 1,210 | 8,210 |
1005 | 840 | 6,390 |
1025 | 1,780 | 8,790 |
1035 | 3,370 | 8,480 |
1125 | 1,810 | 9,620 |
ジャグラーピックアップ
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1096 | SアイムジャグラーEX | 3,160 | 6,620 |
1066 | SアイムジャグラーEX | 3,000 | 6,980 |
612 | マイジャグラーV | 2,800 | 8,070 |
1111 | SアイムジャグラーEX | 2,690 | 5,940 |
1016 | マイジャグラーV | 2,600 | 6,200 |
1078 | SアイムジャグラーEX | 2,280 | 5,100 |
1107 | SアイムジャグラーEX | 2,230 | 5,300 |
1072 | SアイムジャグラーEX | 2,150 | 5,980 |
1018 | マイジャグラーV | 2,000 | 4,740 |
1014 | マイジャグラーV | 1,950 | 7,380 |
1019 | マイジャグラーV | 1,740 | 7,950 |
1059 | SアイムジャグラーEX | 1,620 | 9,530 |
1133 | マイジャグラーV | 1,580 | 9,290 |
603 | マイジャグラーV | 1,530 | 7,600 |
1023 | マイジャグラーV | 1,460 | 8,230 |
1056 | SアイムジャグラーEX | 1,430 | 7,170 |
1091 | SアイムジャグラーEX | 1,430 | 6,930 |
1013 | マイジャグラーV | 1,420 | 6,420 |
747 | マイジャグラーV | 1,400 | 6,820 |
623 | マイジャグラーV | 1,380 | 7,560 |
1104 | SアイムジャグラーEX | 1,380 | 5,800 |
1106 | SアイムジャグラーEX | 1,330 | 6,760 |
626 | マイジャグラーV | 1,280 | 9,250 |
1027 | マイジャグラーV | 1,280 | 7,520 |
1110 | SアイムジャグラーEX | 1,250 | 7,050 |
619 | マイジャグラーV | 1,200 | 7,220 |
1021 | マイジャグラーV | 1,200 | 6,070 |
1077 | SアイムジャグラーEX | 1,170 | 2,960 |
1009 | マイジャグラーV | 1,160 | 7,380 |
1068 | SアイムジャグラーEX | 1,160 | 2,970 |
628 | マイジャグラーV | 1,060 | 6,950 |
1065 | SアイムジャグラーEX | 1,060 | 2,600 |
1102 | SアイムジャグラーEX | 1,060 | 5,720 |
1168 | ファンキージャグラー2KT | 1,040 | 3,650 |
1007 | マイジャグラーV | 1,020 | 7,250 |
番長ZERO

末尾⑤
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
65 | 6,890 | 6,860 |
75 | 1,410 | 7,580 |
85 | 4,800 | 6,580 |
塊
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
65 | 6,890 | 6,860 |
66 | 390 | 1,600 |
67 | 3,920 | 4,830 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
77 | 40 | 1,660 |
78 | 4,860 | 8,130 |
79 | 1,670 | 3,000 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
88 | 1,930 | 7,100 |
89 | 990 | 5,140 |
90 | 500 | 5,920 |
ハナハナシリーズ
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1389 | プレミアムハナハナ-30 | 2,300 | 7,360 |
1390 | プレミアムハナハナ-30 | 2,830 | 1,960 |
1395 | プレミアムハナハナ-30 | 1,140 | 6,290 |
1397 | プレミアムハナハナ-30 | 1,090 | 7,370 |
1414 | プレミアムハナハナ-30 | 1,670 | 5,260 |
1418 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 2,390 | 5,410 |
1425 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 3,810 | 8,270 |
Aタイプ
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
728 | SLOTマッピー | 1,850 | 4,470 |
730 | SLOTマッピー | 1,890 | 6,400 |
732 | ディスクアップ2 | 1,720 | 3,850 |
736 | ディスクアップ2 | 1,530 | 4,110 |
738 | ディスクアップ2 | 3,050 | 5,000 |
744 | ぱちスロ ギャグダー | 2,500 | 3,620 |
745 | ぱちスロ ギャグダー | 1,050 | 2,340 |
761 | ディスクアップ2 | 1,430 | 4,110 |
762 | ディスクアップ2 | 3,410 | 6,830 |
1381 | スーパーリノSP | 1,650 | 1,060 |
1384 | スーパーリノSP | 2,700 | 1,180 |
ピックアップ台
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
636 | アラジンAクラシック | 3,560 | 5,970 |
635 | アラジンAクラシック | 3,100 | 3,460 |
634 | アラジンAクラシック | 2,620 | 3,340 |
1314 | チバリヨ-30 | 2,520 | 2,040 |
1313 | チバリヨ-30 | 2,220 | 3,030 |
1376 | ダンまち | 2,210 | 6,950 |
646 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 | 2,190 | 2,200 |
15 | 聖闘士星矢 冥王復活 | 2,090 | 3,560 |
632 | アラジンAクラシック | 2,050 | 3,720 |