2022年 3月 4日 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□
●4の付く日(4に纏わる)
・まどか前後編 →シリーズ4作目
・モンキー4
・4台設置のドリフターズも○
・4の日のバラ、単品も🙆♂️
●4の付く日(4に纏わる)
・まどか前後編 →シリーズ4作目
・モンキー4
・4台設置のドリフターズも○
・4の日のバラ、単品も🙆♂️

まどか前後編
シリーズ④作目

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 16 | -640 | 900 |
| 17 | 3230 | 4490 |
| 18 | 3440 | 7980 |
| 19 | -190 | 720 |
| 111 | 1420 | 1390 |
| 112 | 3560 | 8690 |
| 113 | -480 | 1000 |
| 114 | 900 | 6540 |
| 123 | 660 | 2830 |
| 124 | -950 | 1220 |
| 125 | 530 | 940 |
| 126 | 950 | 3830 |
| 127 | -220 | 620 |
| 128 | -180 | 2240 |
番長ZERO

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 63 | 1300 | 3540 |
| 74 | -500 | 780 |
| 77 | 2830 | 7930 |
| 82 | 1020 | 5630 |
マイジャグラーⅤ

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 605 | 1780 | 6900 |
| 606 | -1700 | 4880 |
| 611 | -280 | 5370 |
| 612 | -930 | 3550 |
| 613 | -1280 | 2940 |
| 614 | 2240 | 6870 |
| 615 | 130 | 4030 |
| 616 | -930 | 6890 |
| 617 | 550 | 7160 |
| 618 | -1990 | 4190 |
| 619 | 1280 | 6830 |
| 620 | -200 | 7550 |
| 1004 | 2900 | 7770 |
| 1006 | 1670 | 4430 |
| 1008 | -330 | 1810 |
| 1010 | -580 | 8050 |
| 1012 | 1200 | 4560 |
| 1014 | 1510 | 7720 |
モンキーターンⅣ

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 137 | 1470 | 5350 |
| 138 | 140 | 620 |
| 139 | 200 | 1440 |
| 140 | 250 | 2860 |
| 141 | 200 | 1390 |
ドリフターズ

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 717 | 80 | 3530 |
| 718 | 140 | 720 |
| 719 | 2130 | 2600 |
| 720 | -2010 | 5040 |












