2022年 3月 18日 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□
・【地下】末尾⑨、主力機
・【2階】全台系、ジャグラー
・【3階】末尾⑨、ジャグラー
・【4階】日付や数字に纏わる仕掛け
・【地下】末尾⑨、主力機
・【2階】全台系、ジャグラー
・【3階】末尾⑨、ジャグラー
・【4階】日付や数字に纏わる仕掛け

【地下】末尾⑨
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 9 | 聖闘士星矢 冥王復活 | 1560 | 2520 |
| 19 | まどか☆マギカ叛逆の物語 | 2450 | 4290 |
| 39 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3730 | 4500 |
| 49 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 280 | 3590 |
| 69 | 押忍!番長ZERO | 1800 | 7870 |
| 89 | 押忍!番長ZERO | 2650 | 5660 |
| 139 | モンキーターン4 | 1160 | 1650 |
4階(18文字機種)

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1334 | 940 | 3200 |
| 1335 | 770 | 820 |
| 1336 | -120 | 190 |
| 1337 | -340 | 3880 |
【地下】主力機、ジャグラー

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 75 | 1930 | 7410 |
| 85 | 1560 | 4860 |
| 69 | 1800 | 7870 |
| 87 | 1490 | 3920 |
| 89 | 2650 | 5660 |
| 83 | 1120 | 1420 |
| 84 | 830 | 1360 |
| 61 | 770 | 6300 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 627 | -460 | 1620 |
| 628 | 1300 | 6990 |
| 629 | 330 | 1670 |
| 630 | 610 | 6140 |
| 631 | -1340 | 2090 |
| 632 | 360 | 3650 |
| 633 | -320 | 5060 |
| 634 | 520 | 3000 |
| 635 | 200 | 3210 |
| 636 | -1070 | 4880 |
| 1011 | 1280 | 5780 |
| 1012 | -330 | 1260 |
| 1013 | 1050 | 3160 |
| 1014 | -460 | 6700 |
| 1016 | 810 | 7540 |
| 1017 | 1190 | 6300 |
| 1018 | -480 | 6540 |
| 1019 | 400 | 4490 |
| 1020 | -900 | 1190 |
| 1021 | -930 | 4940 |
| 1042 | 640 | 3200 |
| 1043 | 1280 | 6210 |
| 1044 | -400 | 3700 |
| 1045 | -110 | 4360 |
| 1046 | 200 | 6210 |
| 1047 | -80 | 3910 |
| 1048 | 1500 | 7600 |
| 1049 | -130 | 1430 |
| 1050 | 1300 | 6070 |
| 1051 | -580 | 820 |












