2022年 3月 22日 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□
●ゾロ目末尾
●全台系
●ニブイチ
●単品
●ジャグラーシリーズ
●ゾロ目末尾
●全台系
●ニブイチ
●単品
●ジャグラーシリーズ



末尾ゾロ目
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 688 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 5,890枚 | 7,820G |
| 1055 | SアイムジャグラーEX | 5,340枚 | 8,460G |
| 33 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 5,050枚 | 8,560G |
| 666 | アラジンAクラシック | 4,840枚 | 8,640G |
| 1088 | SアイムジャグラーEX | 4,720枚 | 8,000G |
| 1422 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 4,620枚 | 9,370G |
| 722 | マイジャグラーV | 4,020枚 | 8,930G |
| 622 | マイジャグラーV | 3,930枚 | 9,460G |
| 699 | パチスロ頭文字D | 3,420枚 | 6,920G |
| 1355 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3,120枚 | 7,880G |
| 1455 | チバリヨ-30 | 2,710枚 | 3,040G |
| 644 | バイオハザード7レジデントイービル | 2,580枚 | 9,250G |
| 1122 | SアイムジャグラーEX | 2,520枚 | 7,910G |
| 655 | 主役は銭形3 | 2,480枚 | 5,680G |
| 1033 | マイジャグラーV | 2,200枚 | 8,360G |
| 677 | ANEMONE交響詩篇エウレカセブン | 1,780枚 | 7,970G |
| 633 | マイジャグラーV | 1,710枚 | 7,080G |
| 1111 | SアイムジャグラーEX | 1,570枚 | 8,980G |
| 1077 | SアイムジャグラーEX | 1,240枚 | 9,220G |
| 1433 | ニューハナハナゴールド-30 | 1,210枚 | 8,180G |
| 1066 | SアイムジャグラーEX | 1,160枚 | 8,410G |
| 111 | まどか☆マギカ叛逆の物語 | 1,060枚 | 7,270G |
| 733 | ディスクアップ2 | 1,010枚 | 8,600G |
全台系

サラ番②→3/2②
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 92 | 760枚 | 3,580G |
| 93 | -1,600枚 | 3,680G |
| 94 | 5,360枚 | 5,290G |
| 95 | 3,410枚 | 7,130G |
| 96 | 2,840枚 | 6,590G |
| 97 | -2,170枚 | 7,590G |
| 98 | 3,330枚 | 7,550G |
| 99 | -430枚 | 7,040G |
| 100 | 440枚 | 6,220G |
ニブイチ

3/22→3+2+2=⑦→⑦文字機種→マクロスデルタ
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 10 | 920枚 | 8,350G |
| 11 | 880枚 | 8,540G |
| 12 | -750枚 | 3,250G |
| 13 | -860枚 | 1,430G |

3/22→3+2+2=⑦→⑦台設置
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1143 | -140枚 | 290G |
| 1144 | -310枚 | 7,250G |
| 1145 | 120枚 | 500G |
| 1146 | 1,700枚 | 4,760G |
| 1147 | 760枚 | 2,030G |
| 1148 | -460枚 | 270G |
| 1149 | 740枚 | 6,810G |
単品

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 62 | 7,670枚 | 9,020G |
| 69 | 6,570枚 | 7,370G |
| 89 | 3,290枚 | 7,510G |
| 148 | 2,950枚 | 6,360G |
| 64 | 2,590枚 | 6,780G |
| 91 | 2,260枚 | 6,810G |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 42 | 5,220枚 | 8,500G |
| 45 | 2,120枚 | 1,290G |
| 29 | 2,090枚 | 6,500G |
| 54 | 860枚 | 3,050G |
| 53 | 760枚 | 2,100G |
| 31 | 720枚 | 1,450G |
| 56 | 630枚 | 1,970G |
| 41 | 460枚 | 2,800G |
| 44 | 170枚 | 8,380G |
| 34 | 80枚 | 300G |
| 49 | 10枚 | 1,120G |
| 52 | 10枚 | 4,210G |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 647 | 1,400枚 | 6,110G |
| 711 | 800枚 | 8,960G |
| 649 | 660枚 | 3,620G |
| 645 | 360枚 | 2,010G |
| 648 | 270枚 | 1,000G |
| 712 | 230枚 | 6,620G |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1450 | 3,930枚 | 3,080G |
| 1455 | 2,710枚 | 3,040G |
| 1312 | 1,700枚 | 640G |
| 1451 | 1,570枚 | 1,290G |
| 1454 | 730枚 | 1,140G |
| 1453 | 430枚 | 2,750G |
| 1309 | 240枚 | 1,190G |
| 1313 | 30枚 | 550G |
ジャグラー ピックアップ
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1171 | マイジャグラーV | 3,420枚 | 8,850G |
| 1407 | プレミアムハナハナ-30 | 2,820枚 | 8,050G |
| 1026 | マイジャグラーV | 2,250枚 | 6,880G |
| 1018 | マイジャグラーV | 2,190枚 | 7,510G |
| 1110 | SアイムジャグラーEX | 2,160枚 | 6,200G |
| 1056 | SアイムジャグラーEX | 2,060枚 | 7,210G |
| 1128 | マイジャグラーV | 2,050枚 | 4,420G |
| 1412 | プレミアムハナハナ-30 | 1,900枚 | 8,220G |
| 614 | マイジャグラーV | 1,790枚 | 6,050G |
| 1401 | プレミアムハナハナ-30 | 1,710枚 | 9,490G |
| 1053 | SアイムジャグラーEX | 1,670枚 | 7,110G |
| 1097 | SアイムジャグラーEX | 1,580枚 | 6,740G |
| 1403 | プレミアムハナハナ-30 | 1,430枚 | 6,040G |
| 1059 | SアイムジャグラーEX | 1,390枚 | 3,790G |
| 1058 | SアイムジャグラーEX | 1,290枚 | 1,230G |
| 1024 | マイジャグラーV | 1,280枚 | 8,490G |
| 1090 | SアイムジャグラーEX | 1,270枚 | 4,010G |
| 1067 | SアイムジャグラーEX | 1,260枚 | 3,770G |
| 1126 | マイジャグラーV | 1,220枚 | 7,280G |
| 1008 | マイジャグラーV | 1,180枚 | 8,220G |
ピックアップ台
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 62 | 押忍!番長ZERO | 7670 | 9020 |
| 69 | 押忍!番長ZERO | 6570 | 7370 |
| 688 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 5890 | 7820 |
| 94 | 押忍!サラリーマン番長2 | 5360 | 5290 |
| 1055 | SアイムジャグラーEX | 5340 | 8460 |
| 42 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 5220 | 8500 |
| 33 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 5050 | 8560 |
| 666 | アラジンAクラシック | 4840 | 8640 |
| 1088 | SアイムジャグラーEX | 4720 | 8000 |
| 1422 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 4620 | 9370 |
| 138 | モンキーターン4 | 4460 | 6430 |
| 722 | マイジャグラーV | 4020 | 8930 |
| 622 | マイジャグラーV | 3930 | 9460 |
| 1450 | チバリヨ-30 | 3930 | 3080 |
| 748 | ファンキージャグラー2KT | 3520 | 6750 |
| 704 | パチスロ頭文字D | 3480 | 3410 |
| 1171 | マイジャグラーV | 3420 | 8850 |
| 699 | パチスロ頭文字D | 3420 | 6920 |
| 95 | 押忍!サラリーマン番長2 | 3410 | 7130 |
| 98 | 押忍!サラリーマン番長2 | 3330 | 7550 |
| 89 | 押忍!番長ZERO | 3290 | 7510 |
| 1355 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3120 | 7880 |
| 148 | 押忍!番長ZERO | 2950 | 6360 |
| 96 | 押忍!サラリーマン番長2 | 2840 | 6590 |
| 1407 | プレミアムハナハナ-30 | 2820 | 8050 |
| 1455 | チバリヨ-30 | 2710 | 3040 |
| 64 | 押忍!番長ZERO | 2590 | 6780 |
| 644 | バイオハザード7レジデントイービル | 2580 | 9250 |
| 1122 | SアイムジャグラーEX | 2520 | 7910 |
| 742 | ディスクアップ2 | 2480 | 7610 |
| 655 | 主役は銭形3 | 2480 | 5680 |
| 91 | 押忍!番長ZERO | 2260 | 6810 |
| 1026 | マイジャグラーV | 2250 | 6880 |
| 1033 | マイジャグラーV | 2200 | 8360 |
| 1018 | マイジャグラーV | 2190 | 7510 |
| 1110 | SアイムジャグラーEX | 2160 | 6200 |
| 45 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2120 | 1290 |
| 135 | ツインエンジェルPARTY | 2100 | 3060 |
| 29 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2090 | 6500 |
| 1056 | SアイムジャグラーEX | 2060 | 7210 |
| 1128 | マイジャグラーV | 2050 | 4420 |












