2022年 3月 24日 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□
●全台系
●列・並び・塊
●単品 多数
●全台系
●列・並び・塊
●単品 多数
全台系
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
693 | -200 | 8,710 |
694 | -40 | 7,620 |
695 | 290 | 8,610 |
696 | 5,800 | 8,840 |
697 | 3,160 | 9,200 |
698 | 1,460 | 9,300 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
129 | 2,140 | 9,740 |
130 | 560 | 8,660 |
131 | 5,200 | 9,500 |
132 | 3,810 | 9,930 |
133 | 7,590 | 8,320 |
134 | 5,610 | 9,440 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1322 | -1,200 | 6,590 |
1323 | 610 | 7,440 |
1324 | 1,540 | 7,870 |
1325 | 570 | 6,160 |
1326 | 1,780 | 6,830 |
1327 | 310 | 7,100 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1328 | 620 | 8,410 |
1329 | 4,150 | 7,670 |
1330 | 4,480 | 8,920 |
1331 | 30 | 8,180 |
1332 | 780 | 9,090 |
1333 | 830 | 6,330 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1143 | 60 | 2,520 |
1144 | 1,600 | 7,520 |
1145 | 20 | 1,690 |
1146 | 1,240 | 5,760 |
1147 | -320 | 1,030 |
1148 | -260 | 3,600 |
1149 | 110 | 2,050 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
10 | 1,270 | 8,540 |
11 | 1,850 | 7,980 |
12 | 1,480 | 9,350 |
13 | 3,090 | 9,490 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
14 | 1,750 | 8,050 |
15 | 560 | 8,920 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
728 | -1,260 | 6,040 |
729 | 2,950 | 5,580 |
730 | 260 | 6,310 |
731 | 1,180 | 7,300 |
列・並び・塊
全台系含む
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
10 | マクロスデルタ | 1,270 | 8,540 |
11 | マクロスデルタ | 1,850 | 7,980 |
12 | マクロスデルタ | 1,480 | 9,350 |
13 | マクロスデルタ | 3,090 | 9,490 |
14 | Angel Beats! | 1,750 | 8,050 |
15 | Angel Beats! | 560 | 8,920 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
34 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,050 | 4,460 |
35 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 500 | 4,380 |
36 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,080 | 7,160 |
37 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1,260 | 5,360 |
38 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -500 | 1,800 |
39 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 110 | 3,210 |
40 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -1,060 | 1,570 |
41 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,090 | 6,120 |
42 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 320 | 5,000 |
43 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1,070 | 5,540 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
86 | 押忍!番長ZERO | 4,300 | 9,270 |
87 | 押忍!番長ZERO | 4,740 | 9,060 |
88 | 押忍!番長ZERO | 1,790 | 8,260 |
89 | 押忍!番長ZERO | 860 | 9,420 |
90 | 押忍!番長ZERO | 4,590 | 7,800 |
91 | 押忍!番長ZERO | -760 | 4,620 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
94 | 押忍!サラリーマン番長2 | -860 | 4,160 |
95 | 押忍!サラリーマン番長2 | 980 | 2,570 |
96 | 押忍!サラリーマン番長2 | 2,610 | 5,960 |
97 | 押忍!サラリーマン番長2 | 5,780 | 6,440 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
123 | SLOTまどか前後編 | 160 | 8,190 |
124 | SLOTまどか前後編 | 330 | 9,600 |
125 | SLOTまどか前後編 | 3,280 | 9,740 |
126 | SLOTまどか前後編 | 230 | 8,550 |
127 | SLOTまどか前後編 | 1,000 | 9,250 |
128 | SLOTまどか前後編 | 2,980 | 9,390 |
129 | Re:ゼロ | 2,140 | 9,740 |
130 | Re:ゼロ | 560 | 8,660 |
131 | Re:ゼロ | 5,200 | 9,500 |
132 | Re:ゼロ | 3,810 | 9,930 |
133 | Re:ゼロ | 7,590 | 8,320 |
134 | Re:ゼロ | 5,610 | 9,440 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
617 | マイジャグラーV | 2,320 | 6,780 |
618 | マイジャグラーV | 1,030 | 7,620 |
619 | マイジャグラーV | 1,400 | 7,010 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
638 | バイオハザード7レジデントイービル | 2,330 | 9,040 |
639 | バイオハザード7レジデントイービル | 2,420 | 8,810 |
640 | バイオハザード7レジデントイービル | 3,810 | 6,660 |
641 | バイオハザード7レジデントイービル | 2,380 | 7,940 |
642 | バイオハザード7レジデントイービル | -410 | 7,250 |
643 | バイオハザード7レジデントイービル | 1,670 | 8,660 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
722 | マイジャグラーV | 550 | 6,640 |
723 | マイジャグラーV | 240 | 3,350 |
724 | マイジャグラーV | 2,030 | 9,390 |
725 | マイジャグラーV | -130 | 3,600 |
726 | マイジャグラーV | -300 | 3,060 |
727 | マイジャグラーV | 1,680 | 6,940 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
764 | マイジャグラーV | 1,510 | 8,110 |
765 | マイジャグラーV | 210 | 3,670 |
766 | マイジャグラーV | 390 | 7,210 |
767 | マイジャグラーV | 240 | 3,420 |
768 | マイジャグラーV | 1,310 | 6,560 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1026 | マイジャグラーV | 180 | 5,470 |
1027 | マイジャグラーV | 900 | 7,950 |
1028 | マイジャグラーV | 2,200 | 8,370 |
1029 | マイジャグラーV | 740 | 6,880 |
1030 | マイジャグラーV | -1,700 | 5,030 |
1031 | マイジャグラーV | 710 | 4,450 |
1032 | マイジャグラーV | 910 | 3,400 |
1033 | マイジャグラーV | -40 | 6,560 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1071 | SアイムジャグラーEX | 2,060 | 8,870 |
1072 | SアイムジャグラーEX | 130 | 1,310 |
1073 | SアイムジャグラーEX | 310 | 4,680 |
1074 | SアイムジャグラーEX | 2,620 | 8,600 |
1075 | SアイムジャグラーEX | 2,380 | 5,050 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1322 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | -1,200 | 6,590 |
1323 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 610 | 7,440 |
1324 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 1,540 | 7,870 |
1325 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 570 | 6,160 |
1326 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 1,780 | 6,830 |
1327 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 310 | 7,100 |
1328 | BLACK LAGOON ZERO | 620 | 8,410 |
1329 | BLACK LAGOON ZERO | 4,150 | 7,670 |
1330 | BLACK LAGOON ZERO | 4,480 | 8,920 |
1331 | BLACK LAGOON ZERO | 30 | 8,180 |
1332 | BLACK LAGOON ZERO | 780 | 9,090 |
1333 | BLACK LAGOON ZERO | 830 | 6,330 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1371 | 麻雀物語4 | 640 | 8,780 |
1372 | 戦国乙女 暁の関ヶ原 | 1,510 | 5,130 |
1373 | SLOTまどか前後編 | 690 | 8,520 |
1374 | Re:ゼロ Apex Vacation | 3,450 | 5,870 |
1375 | 零 | 260 | 5,330 |
1376 | シンデレラブレイド4 | 4,360 | 5,590 |
ピックアップ台
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1309 | チバリヨ-30 | 8,070 | 4,120 |
606 | マイジャグラーV | 6,130 | 7,040 |
4 | 聖闘士星矢 冥王復活 | 5,550 | 6,550 |
1439 | 沖ドキ!DUO-30 | 4,540 | 2,800 |
1409 | プレミアムハナハナ-30 | 4,440 | 4,840 |
61 | 押忍!番長ZERO | 4,060 | 7,770 |
119 | うしおととら雷槍一閃 | 4,030 | 4,160 |
27 | 蒼天の拳4 | 3,870 | 7,250 |
1119 | SアイムジャグラーEX | 3,690 | 7,290 |
148 | 押忍!番長ZERO | 3,380 | 7,250 |
1308 | チバリヨ-30 | 3,320 | 2,450 |
644 | バイオハザード7レジデントイービル | 3,250 | 8,250 |
1113 | SアイムジャグラーEX | 3,240 | 5,560 |
670 | アラジンAクラシック | 3,230 | 6,870 |
80 | 押忍!番長ZERO | 2,980 | 6,880 |
1138 | 新ハナビ | 2,850 | 6,000 |
630 | マイジャグラーV | 2,790 | 6,280 |
1124 | SアイムジャグラーEX | 2,760 | 7,820 |
1044 | マイジャグラーV | 2,640 | 9,430 |
678 | ANEMONE交響詩篇エウレカセブン | 2,610 | 6,150 |
1451 | チバリヨ-30 | 2,600 | 2,870 |
52 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,590 | 4,060 |
108 | 政宗3 | 2,550 | 3,880 |
53 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,530 | 6,450 |
1424 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 2,530 | 5,980 |
5 | 聖闘士星矢 冥王復活 | 2,420 | 3,260 |
1404 | プレミアムハナハナ-30 | 2,410 | 8,800 |
1111 | SアイムジャグラーEX | 2,380 | 7,010 |
1430 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 2,270 | 4,080 |
740 | ディスクアップ2 | 2,250 | 4,590 |
1123 | SアイムジャグラーEX | 2,210 | 6,450 |
1130 | マイジャグラーV | 2,180 | 7,240 |
741 | ディスクアップ2 | 2,170 | 4,890 |
1010 | マイジャグラーV | 2,130 | 3,590 |
655 | 主役は銭形3 | 2,090 | 1,720 |
624 | マイジャグラーV | 2,080 | 8,640 |
650 | バイオハザード7レジデントイービル | 2,060 | 7,300 |
1116 | SアイムジャグラーEX | 2,030 | 5,520 |