2022/4/10 エスパス新宿歌舞伎町

2022年 4月10日 エスパス新宿歌舞伎町

■□■仕掛け内容■□
4月10日は不定期ゲリラ系
●⑤⑥が全体の15%
●全台系
●4台並び
●10台並び(日曜の十代目善吾郎)
●4階バラエティー
●30Φピックアップ
●ジャグラーピックアップ

全台系


※4台並びの仕掛け含む

台番 差枚数 G数
10 3,700 8,400
11 1,700 7,000
12 -400 8,300
13 2,400 9,000

台番 差枚数 G数
1340 3,300 6,100
1341 2,000 5,800
1342 500 6,400

※4台並びの仕掛け含む

台番 差枚数 G数
689 2,200 8,200
690 1,300 9,000
691 3,000 9,300
692 -1,900 8,200

 

4台並び
4月→④台並び

台番 機種 差枚数 G数
18 SLOTまどか前後編 2,700 8,800
19 まどか☆マギカ叛逆の物語 800 6,600
20 まどか☆マギカ叛逆の物語 4,100 7,500
21 まどか☆マギカ叛逆の物語 600 5,700
台番 機種 差枚数 G数
91 政宗3 3,000 7,300
92 政宗3 2,400 8,500
93 政宗3 3,700 7,800
94 政宗3 -500 7,000
台番 機種 差枚数 G数
628 マイジャグラーV 300 9,500
629 マイジャグラーV 700 8,500
630 マイジャグラーV 1,000 9,500
631 マイジャグラーV 2,600 8,500
台番 機種 差枚数 G数
632 バイオハザード7レジデントイービル 3,100 6,900
633 バイオハザード7レジデントイービル 1,300 7,600
634 バイオハザード7レジデントイービル 1,100 9,500
635 バイオハザード7レジデントイービル 200 6,000
台番 機種 差枚数 G数
639 バイオハザード7レジデントイービル 1,400 8,100
640 バイオハザード7レジデントイービル 4,100 9,500
641 バイオハザード7レジデントイービル 1,300 7,400
642 バイオハザード7レジデントイービル 2,300 5,700
台番 機種 差枚数 G数
656 ルパン三世 5,600 6,500
657 ルパン三世 4,400 6,400
658 ルパン三世 -1,400 5,800
659 ルパン三世 4,100 7,200
台番 機種 差枚数 G数
662 アラジンAクラシック 600 6,100
663 アラジンAクラシック 2,400 7,100
664 アラジンAクラシック 1,200 3,300
665 アラジンAクラシック 4,600 7,000
台番 機種 差枚数 G数
1013 マイジャグラーV 1,900 7,500
1014 マイジャグラーV 1,600 7,700
1016 マイジャグラーV 1,400 6,500
1017 マイジャグラーV -500 7,600
台番 機種 差枚数 G数
1031 マイジャグラーV 2,300 7,700
1032 マイジャグラーV 2,500 8,400
1033 マイジャグラーV 1,400 8,700
1034 マイジャグラーV 3,100 8,300
台番 機種 差枚数 G数
1040 マイジャグラーV 5,000 8,300
1041 マイジャグラーV 1,200 5,400
1042 マイジャグラーV 1,400 8,100
1043 マイジャグラーV -1,300 5,500
台番 機種 差枚数 G数
1060 SアイムジャグラーEX -800 8,000
1061 SアイムジャグラーEX 3,400 8,700
1062 SアイムジャグラーEX 3,200 7,300
1063 SアイムジャグラーEX 400 9,300
台番 機種 差枚数 G数
1402 ハナハナホウオウ天翔-30 2,600 8,000
1403 ハナハナホウオウ天翔-30 1,300 8,100
1404 ハナハナホウオウ天翔-30 300 6,500
1405 ハナハナホウオウ天翔-30 -800 7,100
台番 機種 差枚数 G数
1406 ハナハナホウオウ天翔-30 1,900 8,800
1407 ハナハナホウオウ天翔-30 200 4,900
1408 ハナハナホウオウ天翔-30 2,200 6,500
1409 ハナハナホウオウ天翔-30 -1,000 3,000

 

10台以上の並び
日曜の十代目善吾郎→⑤⑥の10台以上の並び

台番 機種 差枚数 G数
80 押忍!番長ZERO 2,400 9,400
81 押忍!番長ZERO 3,100 9,400
82 押忍!番長ZERO 2,600 9,500
83 押忍!番長ZERO 100 9,200
84 押忍!番長ZERO -1,300 8,500
85 押忍!番長ZERO 1,700 7,400
86 押忍!番長ZERO 100 8,100
87 押忍!番長ZERO 1,500 8,200
88 押忍!番長ZERO 3,300 9,400
89 押忍!番長ZERO 2,000 10,100
90 押忍!番長ZERO 1,400 9,100

4階バラエティー

※4台並びの仕掛け含む

台番 機種 差枚数 G数
1343 主役は銭形3 7,000 6,800
1344 バイオハザード7レジデントイービル 4,900 10,000
1345 ウルトラマンタロウ -600 8,200
1346 ウルトラマンタロウ 700 8,200
台番 機種 差枚数 G数
1348 アナターのオット!?はーです 1,400 3,200
1349 モンスターハンターワールド黄金狩猟 600 8,600
1350 百花繚乱サムライガールズ 1,400 1,700
1351 SLOTまどか前後編 1,600 5,600
台番 機種 差枚数 G数
1355 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 2,800 8,800
1356 パチスロ頭文字D 300 7,000
1357 まどか☆マギカ叛逆の物語 -600 1,200
1358 聖闘士星矢 冥王復活 2,700 7,800
台番 機種 差枚数 G数
1366 七つの大罪 -800 1,500
1367 マジカルハロウィンTrick or Treat 1,300 7,000
1368 ガールズ&パンツァー劇場版H4 500 2,500
1369 ハイスクールD×D2 1,600 5,300

30Φピックアップ

台番 機種 差枚数 G数
1305 チバリヨ-30 5,900 3,100
1392 ハナハナホウオウ天翔-30 4,900 8,000
1450 チバリヨ-30 3,900 4,800
1418 ハナハナホウオウ天翔-30 3,400 8,900
1307 チバリヨ-30 3,300 4,300
1411 ハナハナホウオウ天翔-30 2,400 7,600

ジャグラーピックアップ

台番 機種 差枚数 G数
1054 SアイムジャグラーEX 4,700 8,400
1144 ファンキージャグラー2KT 4,000 9,200
770 マイジャグラーV 3,900 7,600
620 マイジャグラーV 3,300 9,600
1024 マイジャグラーV 3,200 7,800
1077 SアイムジャグラーEX 3,100 6,100
1007 マイジャグラーV 3,000 9,300
1095 SアイムジャグラーEX 2,900 6,800
618 マイジャグラーV 2,800 7,400
1025 マイジャグラーV 2,400 8,300
1058 SアイムジャグラーEX 2,400 7,100
1071 SアイムジャグラーEX 2,200 7,600
615 マイジャグラーV 2,000 8,600
1089 SアイムジャグラーEX 2,000 7,300

ピックアップ台

台番 機種 差枚数 G数
30 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 6,700 5,700
117 うしおととら雷槍一閃 5,300 8,200
670 アラジンAクラシック 5,000 7,000
39 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 4,800 8,300
696 北斗 宿命 4,800 9,200
1443 ドキ!DUO-30 4,700 4,500
101 TIGER & BUNNY SP 4,500 7,300
740 ティスクアップ2 4,300 7,900
116 SLOTまどか前後編 4,200 9,500
74 押忍!サラリーマン番長2 4,000 4,800
673 アラジンAクラシック 3,400 6,000
124 SLOTまどか前後編 3,300 7,100
107 SLOTえとたま 3,200 7,600
701 パチスロ頭文字D 2,800 5,300
684 ANEMONE交響詩篇エウレカセブン 2,500 7,600
1458 ドキ!DUO-30 2,400 3,600
115 SLOTまどか前後編 2,300 8,800
683 ANEMONE交響詩篇エウレカセブン 2,300 7,600
1372 戦国乙女 暁の関ヶ原 2,300 3,500
731 SLOTマッピー 2,200 6,800
1379 スーパーリノSP 2,200 4,100
724 デビル メイ クライ5 2,100 8,300
105 楽園追放 2,000 5,600
146 政宗3 2,000 6,700