2022年 4月14日 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□
④の付く日は、
●④に纏わる機種
・まどか前後編
●マイジャグラーV
・その他ジャグラーシリーズ
●連日強化機種
・番長ZERO(毎日⑥あり⁉)
④の付く日は、
●④に纏わる機種
・まどか前後編
●マイジャグラーV
・その他ジャグラーシリーズ
●連日強化機種
・番長ZERO(毎日⑥あり⁉)

まどか前後編
シリーズ④作目
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
115 | 2,000 | 9,690 |
124 | 4,740 | 9,710 |
125 | 1,430 | 9,510 |
126 | 2,520 | 9,140 |
128 | 5,590 | 8,760 |
1351 | 1,830 | 9,250 |
マイジャグラーV
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
624 | 2,450 | 9,370 |
625 | 1,280 | 5,390 |
629 | 1,020 | 5,040 |
1004 | 2,170 | 8,370 |
1019 | 1,170 | 2,120 |
1028 | 2,280 | 6,550 |
1032 | 1,090 | 7,120 |
1034 | 1,240 | 6,480 |
1036 | 1,500 | 6,630 |
1127 | 1,410 | 3,330 |
1129 | 2,410 | 5,360 |
1131 | 1,760 | 5,930 |
1134 | 1,810 | 7,180 |
1161 | 1,250 | 7,140 |
ジャグラーシリーズ
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
750 | ファンキージャグラー2KT | 1,670 | 4,920 |
751 | ファンキージャグラー2KT | 2,280 | 3,840 |
757 | ファンキージャグラー2KT | 1,120 | 3,440 |
1094 | SアイムジャグラーEX | 1,110 | 5,590 |
1095 | SアイムジャグラーEX | 1,540 | 5,720 |
1116 | SアイムジャグラーEX | 1,570 | 5,380 |
1118 | SアイムジャグラーEX | 1,510 | 3,760 |
1139 | ファンキージャグラー2KT | 1,130 | 3,110 |
1156 | ファンキージャグラー2KT | 2,030 | 7,290 |
連日強化機種
毎日⑥あり
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
61 | 2,890 | 1,980 |
77 | 1,670 | 6,560 |
86 | 1,250 | 6,750 |
88 | 2,910 | 7,340 |
95 | 2,620 | 3,970 |
ピックアップ台
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
140 | モンキーターン4 | 4,430 | 10,280 |
1337 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 4,350 | 4,260 |
1354 | モンキーターン4 | 4,280 | 9,610 |
138 | モンキーターン4 | 3,090 | 6,430 |
716 | 新ハナビ | 3,090 | 5,980 |
686 | ドリフターズ | 2,760 | 6,170 |
773 | バーサスリヴァイズ | 2,510 | 6,010 |
142 | 政宗3 | 2,330 | 970 |
1437 | 沖ドキ!DUO-30 | 2,330 | 3,030 |
703 | パチスロ頭文字D | 2,320 | 3,810 |
652 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 2,170 | 2,250 |
1311 | チバリヨ-30 | 2,150 | 1,510 |
1444 | 沖ドキ!DUO-30 | 2,020 | 710 |