2022年 4月16日 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□
⑥の付く日は、
●全台系
・番長ZERO
・えとたま
●末尾7(16日→1+6=⑦)
・頭文字D
・バイオ7
・沖ドキDUO
●列ピックアップ
⑥の付く日は、
●全台系
・番長ZERO
・えとたま
●末尾7(16日→1+6=⑦)
・頭文字D
・バイオ7
・沖ドキDUO
●列ピックアップ



全台系
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
60 | -970 | 9,800 |
61 | 2,830 | 9,460 |
62 | 5,470 | 9,310 |
63 | 150 | 9,140 |
64 | 1,640 | 8,810 |
65 | 6,750 | 9,430 |
66 | 3,310 | 7,730 |
67 | 6,610 | 8,780 |
68 | -140 | 8,930 |
69 | -460 | 9,310 |
70 | 3,950 | 9,510 |
71 | 2,760 | 8,820 |
76 | 7,300 | 8,680 |
77 | 8,010 | 10,040 |
78 | 590 | 9,710 |
79 | 2,190 | 8,850 |
80 | 1,900 | 7,600 |
81 | 3,030 | 8,480 |
82 | 3,080 | 8,430 |
83 | 1,420 | 9,120 |
84 | 2,900 | 7,980 |
85 | 2,950 | 9,420 |
86 | 3,310 | 7,260 |
87 | 4,220 | 8,120 |
88 | 5,210 | 8,910 |
89 | 1,020 | 8,280 |
90 | 5,420 | 9,770 |
95 | -800 | 7,690 |
96 | 2,880 | 9,680 |
97 | 4,770 | 5,600 |
98 | 4,380 | 5,090 |
99 | 4,260 | 9,470 |
100 | 3,970 | 6,780 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
107 | 4,340 | 6,060 |
108 | 1,180 | 5,480 |
109 | 1,450 | 6,880 |
110 | -580 | 4,900 |
末尾⑦
4/16→1+6=⑦
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
77 | 押忍!番長ZERO | 8,010 | 10,040 |
67 | 押忍!番長ZERO | 6,610 | 8,780 |
97 | 押忍!番長ZERO | 4,770 | 5,600 |
1307 | チバリヨ-30 | 4,760 | 3,490 |
667 | アラジンAクラシック | 4,670 | 8,250 |
1147 | ファンキージャグラー2KT | 4,640 | 8,350 |
107 | SLOTえとたま | 4,340 | 6,060 |
87 | 押忍!番長ZERO | 4,220 | 8,120 |
127 | SLOTまどか前後編 | 3,950 | 9,200 |
647 | バイオハザード7レジデントイービル | 3,930 | 8,580 |
57 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3,860 | 8,450 |
137 | ツインエンジェルPARTY | 3,310 | 8,640 |
1337 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 3,190 | 8,060 |
1417 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 3,100 | 8,180 |
737 | ディスクアップ2 | 2,960 | 7,000 |
1067 | SアイムジャグラーEX | 2,920 | 6,130 |
697 | 北斗 宿命 | 2,790 | 9,580 |
1397 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 2,450 | 7,210 |
1317 | 沖ドキ!DUO-30 | 2,370 | 5,150 |
1057 | SアイムジャグラーEX | 2,260 | 7,780 |
147 | 政宗3 | 2,230 | 7,680 |
1007 | マイジャグラーV | 2,160 | 7,280 |
1387 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 2,060 | 6,850 |
27 | 蒼天の拳4 | 2,030 | 7,680 |
列ピックアップ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
701 | -1,310 | 2,290 |
702 | 1,100 | 4,530 |
703 | -1,140 | 6,800 |
704 | 4,940 | 7,570 |
705 | -350 | 6,340 |
706 | 1,670 | 8,140 |
707 | 1,150 | 5,700 |
1356 | 1,880 | 4,660 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
638 | 4,340 | 8,720 |
639 | 6,360 | 9,300 |
640 | 2,220 | 9,900 |
641 | 3,490 | 9,620 |
642 | 2,700 | 8,460 |
643 | 1,920 | 8,680 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1315 | 1,400 | 4,960 |
1316 | -760 | 3,150 |
1318 | 1,640 | 1,780 |
1319 | 2,270 | 3,380 |
1320 | 2,190 | 3,280 |
1321 | 410 | 2,760 |
1429 | 640 | 210 |
1317 | 2,370 | 5,150 |
ピックアップ台
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1164 | マイジャグラーV | 3,820 | 6,940 |
1314 | チバリヨ-30 | 3,810 | 1,100 |
651 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 3,760 | 6,130 |
1309 | チバリヨ-30 | 3,680 | 2,160 |
148 | 押忍!サラリーマン番長2 | 3,650 | 3,030 |
29 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3,460 | 6,870 |
1126 | マイジャグラーV | 3,160 | 6,790 |
1059 | SアイムジャグラーEX | 2,940 | 7,480 |
1154 | ファンキージャグラー2KT | 2,840 | 6,540 |
613 | マイジャグラーV | 2,770 | 7,850 |
710 | バーサスリヴァイズ | 2,600 | 6,770 |
1428 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 2,580 | 6,270 |
1058 | SアイムジャグラーEX | 2,570 | 7,430 |
1312 | チバリヨ-30 | 2,520 | 2,470 |
644 | バイオハザード7レジデントイービル | 2,510 | 7,310 |
1451 | チバリヨ-30 | 2,510 | 2,610 |
1362 | 絶対衝激III | 2,460 | 3,990 |
740 | ディスクアップ2 | 2,420 | 4,520 |
133 | Re:ゼロ | 2,390 | 3,280 |
1014 | マイジャグラーV | 2,370 | 7,730 |
1319 | 沖ドキ!DUO-30 | 2,270 | 3,380 |
1349 | モンスターハンターワールド黄金狩猟 | 2,220 | 4,950 |
676 | ANEMONE交響詩篇エウレカセブン | 2,210 | 6,550 |
1320 | 沖ドキ!DUO-30 | 2,190 | 3,280 |
1344 | バイオハザード7レジデントイービル | 2,190 | 4,820 |
1343 | 主役は銭形3 | 2,120 | 3,880 |
91 | 政宗3 | 2,090 | 6,210 |
1311 | チバリヨ-30 | 2,070 | 980 |