目次 [非表示]
2022年 4月17日 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□
7の付く日は
●全体の10%が⑤⑥
●3台並び
●ジャグラーシリーズ
7の付く日は
●全体の10%が⑤⑥
●3台並び
●ジャグラーシリーズ
3台並び
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
39 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3,100 | 8,350 |
40 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,890 | 7,990 |
41 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1,010 | 7,150 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
47 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,440 | 8,220 |
48 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,040 | 6,820 |
49 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 180 | 4,040 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
56 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3,880 | 7,600 |
57 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3,130 | 7,720 |
58 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -900 | 7,510 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
87 | 押忍!番長ZERO | 620 | 6,800 |
88 | 押忍!番長ZERO | 3,410 | 8,620 |
89 | 押忍!番長ZERO | 3,000 | 7,220 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
639 | バイオハザード7レジデントイービル | 3,980 | 8,640 |
640 | バイオハザード7レジデントイービル | 1,910 | 9,250 |
641 | バイオハザード7レジデントイービル | 2,570 | 8,750 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
709 | バーサスリヴァイズ | 1,840 | 4,140 |
710 | バーサスリヴァイズ | 1,350 | 7,330 |
711 | バーサスリヴァイズ | 610 | 4,540 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1004 | マイジャグラーV | 1,330 | 8,190 |
1005 | マイジャグラーV | 1,300 | 7,300 |
1006 | マイジャグラーV | 1,700 | 7,960 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1024 | マイジャグラーV | 2,840 | 8,670 |
1025 | マイジャグラーV | 590 | 6,460 |
1026 | マイジャグラーV | 330 | 7,640 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1082 | SアイムジャグラーEX | 1,550 | 7,730 |
1084 | SアイムジャグラーEX | 10 | 3,860 |
1085 | SアイムジャグラーEX | 2,070 | 7,620 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1102 | SアイムジャグラーEX | 560 | 7,590 |
1103 | SアイムジャグラーEX | 2,760 | 8,100 |
1104 | SアイムジャグラーEX | 1,310 | 4,030 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1407 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 3,640 | 7,150 |
1408 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 2,840 | 7,860 |
1409 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 230 | 8,480 |
全台系
17日→1+7=8文字機種【 ら く え ん つ い ほ う 】
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
104 | 楽園追放 | 1,030 | 7,620 |
105 | 楽園追放 | -790 | 7,750 |
106 | 楽園追放 | 630 | 9,130 |
ジャグラーシリーズ
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
747 | ファンキージャグラー2KT | 5,680 | 8,300 |
766 | マイジャグラーV | 3,930 | 7,650 |
1113 | SアイムジャグラーEX | 3,480 | 7,480 |
1078 | SアイムジャグラーEX | 3,270 | 7,200 |
1127 | マイジャグラーV | 3,060 | 7,810 |
627 | マイジャグラーV | 3,050 | 7,100 |
1020 | マイジャグラーV | 2,830 | 7,560 |
1091 | SアイムジャグラーEX | 2,740 | 7,350 |
749 | ファンキージャグラー2KT | 2,480 | 6,240 |
752 | ファンキージャグラー2KT | 2,480 | 7,220 |
1029 | マイジャグラーV | 2,480 | 6,680 |
ピックアップ台
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
706 | パチスロ頭文字D | 5,290 | 7,040 |
724 | デビル メイ クライ5 | 5,190 | 9,200 |
1374 | 主役は銭形3 | 4,470 | 4,440 |
144 | 政宗3 | 4,250 | 7,060 |
644 | バイオハザード7レジデントイービル | 4,200 | 8,520 |
1441 | 沖ドキ!DUO-30 | 4,130 | 3,300 |
10 | マクロスデルタ | 4,060 | 8,770 |
659 | ルパン三世 | 4,000 | 4,080 |
1323 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 3,570 | 6,530 |
1320 | 沖ドキ!DUO-30 | 3,050 | 840 |
86 | 押忍!番長ZERO | 2,950 | 7,040 |
754 | ぱちスロ ギャグダー | 2,950 | 5,940 |
677 | ANEMONE交響詩篇エウレカセブン | 2,750 | 6,220 |
34 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,710 | 8,210 |
676 | ANEMONE交響詩篇エウレカセブン | 2,710 | 7,280 |
648 | バイオハザード7レジデントイービル | 2,690 | 8,970 |
100 | 押忍!番長ZERO | 2,610 | 8,700 |
741 | ディスクアップ2 | 2,580 | 8,070 |
101 | TIGER & BUNNY SP | 2,480 | 5,530 |
1317 | 沖ドキ!DUO-30 | 2,470 | 6,090 |
1363 | パチスロ鉄拳4デビルVer. | 2,460 | 4,160 |
1457 | 沖ドキ!DUO-30 | 2,440 | 4,060 |
763 | ディスクアップ2 | 2,400 | 4,370 |
742 | ディスクアップ2 | 2,370 | 7,280 |
127 | SLOTまどか前後編 | 2,360 | 10,050 |
704 | パチスロ頭文字D | 2,360 | 7,830 |
91 | 政宗3 | 2,250 | 8,460 |
74 | 押忍!サラリーマン番長2 | 2,230 | 3,330 |
136 | ツインエンジェルPARTY | 2,080 | 8,060 |
1400 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 2,040 | 8,650 |