目次 [非表示]
2022年4月23日 キコーナ府中店
平均G数 | 3,300G |
---|---|
勝率 | 80/251 |
末尾データ
末尾 | 末尾別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
0 | 1,500 | 60 | 3,500 | 9/25 |
4 | 3,600 | 140 | 3,000 | 10/25 |
9 | 14,500 | 580 | 4,000 | 11/25 |
上位機種をピックアップ
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
聖闘士星矢 冥王復活 | 1,880 | 7,500 | 4,300 | 2/4 |
パチスロ 新世紀エヴァンゲリオン 魂の共鳴 | 1,250 | 3,700 | 4,700 | 2/3 |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 910 | 2,700 | 5,600 | 3/3 |
パチスロ ガメラ | 790 | 1,600 | 1,600 | 1/2 |
パチスロ デビル メイ クライ5 | 750 | 3,700 | 4,100 | 2/5 |
アナターのオット!?はーです | 490 | 2,000 | 2,400 | 2/4 |
マイジャグラーV | 390 | 11,700 | 5,800 | 10/30 |
パチスロ頭文字D | 370 | 1,500 | 3,400 | 3/4 |
新ハナビ | 360 | 1,100 | 3,800 | 1/3 |
サンダーVライトニング | 230 | 500 | 3,200 | 1/2 |
2022年4月23日 キコーナ府中店
聖闘士星矢 冥王復活
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
448 | -620 | 2,300 |
449 | 5,300 | 6,600 |
450 | -770 | 2,700 |
451 | 3,600 | 5,300 |
パチスロ 新世紀エヴァンゲリオン 魂の共鳴
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
457 | 160 | 4,500 |
458 | -310 | 3,600 |
459 | 3,880 | 6,100 |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
347 | 740 | 5,800 |
348 | 980 | 5,600 |
349 | 1,010 | 5,500 |
パチスロ ガメラ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
288 | 2,280 | 1,100 |
289 | -690 | 2,100 |
パチスロ デビル メイ クライ5
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
355 | -350 | 500 |
356 | -2,120 | 3,200 |
357 | 120 | 3,800 |
358 | -90 | 5,200 |
359 | 6,160 | 7,900 |
アナターのオット!?はーです
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
486 | 990 | 4,600 |
487 | -90 | 400 |
488 | 1,950 | 2,800 |
489 | -880 | 1,700 |
マイジャグラーV
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
460 | -1,460 | 3,800 |
461 | 60 | 6,800 |
462 | -20 | 5,400 |
463 | 520 | 8,600 |
464 | -490 | 4,100 |
465 | -480 | 6,700 |
466 | -1,130 | 4,200 |
467 | -1,990 | 5,800 |
468 | 510 | 7,000 |
469 | -1,130 | 3,200 |
470 | -1,220 | 6,400 |
471 | -1,600 | 3,300 |
472 | -180 | 3,200 |
473 | 4,370 | 9,100 |
474 | 6,000 | 8,900 |
475 | 4,420 | 9,500 |
476 | -1,200 | 3,200 |
477 | -1,640 | 4,500 |
478 | -1,140 | 4,900 |
479 | 2,310 | 8,800 |
480 | 7,260 | 8,200 |
481 | 4,990 | 8,600 |
505 | -1,070 | 1,600 |
506 | -1,040 | 4,000 |
507 | -720 | 3,600 |
508 | 200 | 6,400 |
509 | -840 | 4,600 |
510 | -760 | 7,000 |
511 | -610 | 7,300 |
512 | -180 | 5,400 |
パチスロ頭文字D
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
433 | 770 | 3,500 |
434 | 930 | 2,700 |
435 | -1,330 | 1,300 |
436 | 1,100 | 6,200 |
新ハナビ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
294 | -540 | 5,100 |
295 | -800 | 1,500 |
296 | 2,400 | 4,900 |
サンダーVライトニング
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
302 | 1,170 | 5,500 |
303 | -700 | 900 |