2022/5/5 エスパス新宿歌舞伎町

2022年 5月5日 エスパス新宿歌舞伎町

■□■仕掛け内容■□
⑤の付く日は
●ジャグラーシリーズ
●末尾④
・2階/4階 末尾⑥
●全台系
●4階バラエティー
●毎日強化(⑥あり)→絆2/番長ZERO
悪番対策の単品、多数

ジャグラーピックアップ

台番 機種 差枚数 G数
1024 マイジャグラーV 4,010 7,970
1036 マイジャグラーV 4,000 8,650
1151 ファンキージャグラー2KT 3,900 8,600
1019 マイジャグラーV 3,530 8,340
1119 SアイムジャグラーEX 3,120 7,960
1001 マイジャグラーV 3,080 9,360
630 マイジャグラーV 2,970 8,780
1004 マイジャグラーV 2,710 6,570
1148 ファンキージャグラー2KT 2,550 8,280
1117 SアイムジャグラーEX 2,460 7,510
1088 SアイムジャグラーEX 2,310 7,470
1169 マイジャグラーV 2,280 7,650
1103 SアイムジャグラーEX 2,240 6,890
1100 SアイムジャグラーEX 2,220 8,250
1171 マイジャグラーV 2,210 7,770
1075 SアイムジャグラーEX 2,200 8,620
1013 マイジャグラーV 2,180 8,060
1106 SアイムジャグラーEX 2,180 7,960
1167 マイジャグラーV 2,140 7,240
1147 ファンキージャグラー2KT 2,130 9,070
1039 マイジャグラーV 2,070 6,660
604 マイジャグラーV 2,060 8,870
750 ファンキージャグラー2KT 2,030 7,200
747 ファンキージャグラー2KT 2,020 7,910
628 マイジャグラーV 1,930 8,400
1016 マイジャグラーV 1,880 6,900
1041 マイジャグラーV 1,880 8,430
1134 マイジャグラーV 1,860 7,800
1142 ファンキージャグラー2KT 1,860 7,660
1065 SアイムジャグラーEX 1,790 8,260
616 マイジャグラーV 1,740 8,590
1034 マイジャグラーV 1,700 7,840
770 マイジャグラーV 1,640 7,720
621 マイジャグラーV 1,520 6,730
1092 SアイムジャグラーEX 1,460 9,020
1055 SアイムジャグラーEX 1,450 6,910
1102 SアイムジャグラーEX 1,440 9,550
618 マイジャグラーV 1,420 6,760
1005 マイジャグラーV 1,420 7,580
1044 マイジャグラーV 1,410 8,110
746 ファンキージャグラー2KT 1,380 8,340
603 マイジャグラーV 1,330 7,300
1008 マイジャグラーV 1,320 8,520
1094 SアイムジャグラーEX 1,320 7,780
619 マイジャグラーV 1,310 8,420
1112 SアイムジャグラーEX 1,310 8,080
1145 ファンキージャグラー2KT 1,310 7,300
1124 SアイムジャグラーEX 1,300 6,260
1170 SアイムジャグラーEX 1,220 6,470
751 ファンキージャグラー2KT 1,200 8,560
1105 SアイムジャグラーEX 1,200 9,550
1136 ファンキージャグラー2KT 1,150 6,890
1139 ファンキージャグラー2KT 1,150 7,770
1020 マイジャグラーV 1,140 8,150
1086 SアイムジャグラーEX 1,080 7,730
1050 マイジャグラーV 1,060 8,320
602 マイジャグラーV 1,050 8,080
769 マイジャグラーV 1,050 9,410
1014 マイジャグラーV 1,000 7,770

全台系

台番 差枚数 G数
703 1,680 7,220
704 6,440 8,320
705 3,040 8,570
706 1,180 7,490
707 1,010 8,190
1356 3,140 7,000
台番 差枚数 G数
1343 3,680 7,630
1344 2,040 8,770
1345 2,940 8,340
1346 2,590 8,460
1373 -170 8,610
台番 差枚数 G数
753 1,450 5,360
772 1,580 6,330

末尾④

台番 機種 差枚数 G数
4 SLOTえとたま 1,480 5,320
24 新世紀エヴァンゲリオン魂の共鳴 1,770 6,520
54 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 1,370 6,410
124 SLOTまどか前後編 1,950 8,630
134 Re:ゼロ 1,080 8,830
604 マイジャグラーV 2,060 8,870
654 コードギアス反逆のルルーシュ3 1,600 6,780
664 アラジンAクラシック 1,150 6,110
704 パチスロ頭文字D 6,440 8,320
714 新ハナビ 1,060 8,760
724 デビル メイ クライ5 1,040 5,700
774 ドリフターズ 2,800 8,140
1004 マイジャグラーV 2,710 6,570
1014 マイジャグラーV 1,000 7,770
1024 マイジャグラーV 4,010 7,970
1034 マイジャグラーV 1,700 7,840
1044 マイジャグラーV 1,410 8,110
1094 SアイムジャグラーEX 1,320 7,780
1124 SアイムジャグラーEX 1,300 6,260
1134 マイジャグラーV 1,860 7,800
1304 チバリヨ-30 1,210 2,100
1344 BLACK LAGOON ZERO 2,040 8,770

2階&4階 末尾⑥

台番 機種 差枚数 G数
616 マイジャグラーV 1,740 8,590
636 バイオハザード7レジデントイービル 3,890 7,280
646 バイオハザード7レジデントイービル 2,050 7,960
666 アラジンAクラシック 5,020 8,330
706 パチスロ頭文字D 1,180 7,490
716 新ハナビ 1,040 6,480
746 ファンキージャグラー2KT 1,380 8,340
1346 BLACK LAGOON ZERO 2,590 8,460
1356 パチスロ頭文字D 3,140 7,000
1366 Angel Beats! 4,320 7,320
1376 シンデレラブレイド4 1,860 5,710
1406 ハナハナホウオウ天翔-30 2,340 6,860
1436 沖ドキ!DUO-30 1,740 3,490

毎日強化

台番 差枚数 G数
30 1,150 6,820
52 1,040 3,160
54 1,370 6,410
56 1,080 6,990
58 1,910 8,630

台番 差枚数 G数
62 4,660 7,600
66 3,410 8,400
68 4,010 7,780
71 4,500 7,800
77 3,960 7,000
79 1,640 6,070
83 6,550 7,070
87 1,030 6,880
91 2,280 6,660

ピックアップ台

台番 機種 差枚数 G数
1322 月華雅 5,260 3,780
102 超ギラギラ爺サマー 5,100 5,410
119 うしおととら雷槍一閃 4,460 5,340
1401 ハナハナホウオウ天翔-30 3,390 5,800
1397 ハナハナホウオウ天翔-30 3,150 8,790
639 バイオハザード7レジデントイービル 3,030 8,230
106 押忍!サラリーマン番長2 3,010 3,130
741 ディスクアップ2 2,910 6,380
1460 沖ドキ!DUO-30 2,780 2,160
1371 麻雀物語4 2,700 4,290
1440 沖ドキ!DUO-30 2,380 1,640
672 アラジンAクラシック 2,350 8,220
709 バーサスリヴァイズ 2,300 5,900
677 ANEMONE交響詩篇エウレカセブン 2,290 5,740
671 アラジンAクラシック 2,270 7,160
729 SLOTマッピー 2,250 5,660
1310 チバリヨ-30 2,200 1,360
1302 チバリヨ-30 2,180 1,960
1443 沖ドキ!DUO-30 2,150 4,190
1367 パチスロ頭文字D 2,090 4,290
1339 ウルトラマンタロウ 2,040 6,370