目次
2022年5月13日 キコーナ府中店
| 総差枚 | +11,100枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +40枚 |
| 平均G数 | 2,600G |
| 勝率 | 89/251 |
末尾データ
| 末尾 | 末尾別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,600 | 220 | 2,800 | 11/25 |
| 2 | 10,800 | 420 | 2,700 | 12/26 |
| 4 | 5,600 | 220 | 2,100 | 13/25 |
| 5 | 700 | 30 | 2,300 | 10/25 |
| 6 | 4,800 | 190 | 2,100 | 8/25 |
| 7 | 2,200 | 90 | 2,800 | 8/25 |
上位機種をピックアップ
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| シンデレラブレイド4 | 1,750 | 3,500 | 2,200 | 2/2 |
| パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 830 | 5,000 | 3,800 | 3/6 |
| 新ハナビ | 670 | 2,000 | 3,100 | 3/3 |
| アナターのオット!?はーです | 640 | 2,600 | 600 | 2/4 |
| パチスロ ツインエンジェルPARTY | 480 | 1,000 | 900 | 1/2 |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 440 | 2,700 | 800 | 4/6 |
| ファンキージャグラー2KT | 370 | 6,400 | 4,900 | 9/17 |
| SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 360 | 4,300 | 900 | 6/12 |
| パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 | 270 | 1,900 | 1,600 | 1/7 |
| パチスロANEMONE交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION | 240 | 1,200 | 1,100 | 1/5 |
2022年5月13日 キコーナ府中店
シンデレラブレイド4
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 484 | 540 | 2,600 |
| 485 | 2,960 | 1,900 |
パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 320 | -610 | 1,400 |
| 321 | 2,340 | 4,500 |
| 322 | 4,090 | 4,300 |
| 323 | -510 | 7,500 |
| 324 | 340 | 2,500 |
| 325 | -660 | 2,600 |
新ハナビ
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 294 | 1,320 | 3,100 |
| 295 | 600 | 3,400 |
| 296 | 80 | 2,800 |
アナターのオット!?はーです
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 486 | 440 | 800 |
| 487 | 2,270 | 1,600 |
| 488 | 0 | 0 |
| 489 | -130 | 100 |
パチスロ ツインエンジェルPARTY
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 290 | -230 | 400 |
| 291 | 1,190 | 1,600 |
Re:ゼロから始める異世界生活
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 360 | 300 | 1,000 |
| 361 | 540 | 1,200 |
| 362 | 0 | 0 |
| 363 | 1,650 | 1,400 |
| 364 | 0 | 0 |
| 365 | 170 | 1,400 |
ファンキージャグラー2KT
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 498 | -2,070 | 4,200 |
| 499 | -1,540 | 7,900 |
| 500 | -640 | 2,500 |
| 501 | -770 | 600 |
| 502 | 30 | 7,100 |
| 503 | -890 | 3,000 |
| 504 | -520 | 1,400 |
| 513 | 1,600 | 7,900 |
| 514 | 1,130 | 4,900 |
| 515 | -900 | 1,400 |
| 516 | 560 | 4,500 |
| 517 | -590 | 3,000 |
| 518 | 230 | 6,700 |
| 519 | 3,980 | 7,900 |
| 520 | 3,270 | 8,800 |
| 521 | 2,990 | 6,900 |
| 522 | 500 | 5,200 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 366 | -720 | 1,400 |
| 367 | 2,050 | 1,100 |
| 393 | -100 | 100 |
| 394 | 70 | 900 |
| 395 | 510 | 1,000 |
| 396 | 2,140 | 1,100 |
| 397 | -1,050 | 2,200 |
| 398 | -160 | 100 |
| 399 | -420 | 1,000 |
| 400 | 830 | 600 |
| 401 | -190 | 1,300 |
| 402 | 1,330 | 600 |
パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 437 | 3,670 | 5,600 |
| 438 | -580 | 1,400 |
| 439 | -260 | 300 |
| 440 | 0 | 0 |
| 441 | 0 | 0 |
| 442 | -780 | 1,700 |
| 443 | -160 | 2,000 |
パチスロANEMONE交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 350 | -350 | 200 |
| 351 | -790 | 1,500 |
| 352 | 3,020 | 2,800 |
| 353 | -650 | 1,000 |
| 354 | 0 | 0 |












