目次
2022年5月28日 キコーナ府中店
| 総差枚 | +21,600枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +90枚 |
| 平均G数 | 4,800G |
| 勝率 | 107/251 |
末尾データ
| 末尾 | 末尾別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,700 | 430 | 5,100 | 13/25 |
| 3 | 5,800 | 230 | 4,700 | 10/25 |
| 4 | 4,200 | 170 | 4,800 | 11/25 |
| 5 | 5,400 | 220 | 5,300 | 12/25 |
| 7 | 300 | 10 | 4,900 | 9/25 |
| 8 | 4,500 | 180 | 5,100 | 10/25 |
上位機種をピックアップ
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| パチスロ ガメラ | 2,910 | 5,800 | 4,600 | 2/2 |
| パチスロ頭文字D | 2,280 | 9,100 | 5,700 | 3/4 |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 1,780 | 10,600 | 3,700 | 5/6 |
| パチスロ北斗の拳 宿命 | 1,560 | 6,200 | 3,800 | 3/4 |
| 聖闘士星矢 冥王復活 | 1,460 | 5,800 | 5,900 | 3/4 |
| サンダーVライトニング | 1,220 | 2,400 | 7,400 | 2/2 |
| パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 810 | 4,900 | 4,200 | 3/6 |
| パチスロ ケロット4 | 760 | 3,000 | 2,600 | 2/4 |
| パチスロANEMONE交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION | 640 | 3,200 | 5,000 | 3/5 |
| パチスロ デビル メイ クライ5 | 620 | 3,100 | 6,800 | 3/5 |
2022年5月28日 キコーナ府中店
パチスロ ガメラ
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 288 | 5,010 | 5,500 |
| 289 | 810 | 3,800 |
パチスロ頭文字D
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 433 | 4,140 | 6,600 |
| 434 | -540 | 4,000 |
| 435 | 5,460 | 7,700 |
| 436 | 60 | 4,400 |
Re:ゼロから始める異世界生活
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 360 | 570 | 700 |
| 361 | 2,710 | 5,800 |
| 362 | 1,990 | 2,100 |
| 363 | 1,660 | 3,000 |
| 364 | -510 | 500 |
| 365 | 4,220 | 10,300 |
パチスロ北斗の拳 宿命
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 420 | 4,070 | 9,200 |
| 421 | 1,550 | 3,400 |
| 422 | 1,540 | 1,900 |
| 423 | -950 | 700 |
聖闘士星矢 冥王復活
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 448 | -270 | 2,100 |
| 449 | 1,460 | 7,800 |
| 450 | 1,170 | 5,900 |
| 451 | 3,470 | 7,800 |
サンダーVライトニング
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 302 | 600 | 6,100 |
| 303 | 1,840 | 8,700 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 282 | 2,530 | 7,200 |
| 283 | -1,050 | 1,200 |
| 284 | 3,280 | 8,600 |
| 285 | -360 | 1,800 |
| 286 | -340 | 2,100 |
| 287 | 820 | 4,200 |
パチスロ ケロット4
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 452 | -140 | 400 |
| 453 | 2,660 | 8,000 |
| 454 | -150 | 100 |
| 455 | 670 | 1,600 |
パチスロANEMONE交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 350 | 710 | 8,200 |
| 351 | 1,390 | 5,800 |
| 352 | -220 | 3,200 |
| 353 | -270 | 2,600 |
| 354 | 1,580 | 5,200 |
パチスロ デビル メイ クライ5
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 355 | 2,010 | 5,300 |
| 356 | 430 | 6,300 |
| 357 | -550 | 7,100 |
| 358 | -1,890 | 5,400 |
| 359 | 3,080 | 9,800 |












