| 府県 | 日付 | 店舗 | 総差枚 | 平均 |
| 兵庫 | 2022/6/2 | モナコ別府 | 45,800 | 200 |
| 奈良 | 2022/6/2 | がちゃぽん上牧店 | 22,500 | 120 |
| 大阪 | 2022/6/2 | キコーナ豊中上津島店 | 22,300 | 100 |
| 奈良 | 2022/6/2 | マルハン上牧店 | 19,700 | 100 |
| 大阪 | 2022/6/2 | CUBA西梅田店 | 11,900 | 70 |
| 大阪 | 2022/6/2 | パラッツォ大阪三国店 | 7,000 | 50 |
| 滋賀 | 2022/6/2 | GRAND G-ONE甲賀水口店 | 17,700 | 50 |
| 大阪 | 2022/6/2 | ネオパティオ大阪堺店 | 1,800 | 20 |
| 京都 | 2022/6/2 | ドリームドリーム2 | 1,400 | 10 |












