2022年 6月6日 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□
【⑥に拘る新店長就任】
●全台系(全⑥⁉&全⑤⑥)
●ジャグラーシリーズ
・3階ファンキー全台系
・単品
●末尾⑥
●単品
【⑥に拘る新店長就任】
●全台系(全⑥⁉&全⑤⑥)
●ジャグラーシリーズ
・3階ファンキー全台系
・単品
●末尾⑥
●単品

全台系(全⑥⁉&全⑤⑥)

6日→⑥台設置
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 129 | -840 | 9,210 |
| 130 | 4,290 | 9,090 |
| 131 | 5,350 | 8,860 |
| 132 | 3,280 | 9,600 |
| 133 | 1,320 | 9,450 |
| 134 | 790 | 9,050 |

6月6日キャラ誕→水無月遥
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 135 | 4,730 | 6,970 |
| 136 | 2,160 | 9,010 |
| 137 | -1,950 | 7,620 |

6日→⑥台設置
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 142 | 9,180 | 7,920 |
| 143 | 4,040 | 7,430 |
| 144 | 4,400 | 6,840 |
| 145 | 4,180 | 6,410 |
| 146 | -2,070 | 7,480 |
| 147 | 860 | 8,450 |

6日→⑥文字機種「 イ ニ シ ャ ル D 」
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 656 | 2,840 | 8,260 |
| 657 | 4,150 | 8,730 |
| 658 | 1,450 | 8,410 |
| 659 | 2,750 | 7,640 |
| 660 | 2,890 | 7,520 |

6日→⑥文字機種「 ホ ク ト ノ ケ ン 」
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 682 | 1,750 | 8,600 |
| 683 | 1,420 | 9,440 |
| 684 | 8,780 | 8,840 |
| 685 | 5,920 | 7,560 |

6日→⑥台設置
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 111 | 110 | 6,650 |
| 112 | -50 | 6,700 |
| 113 | -480 | 5,550 |
| 114 | -1,570 | 4,590 |
| 115 | 3,890 | 6,870 |
| 116 | 4,440 | 3,130 |

6月6日キャラ誕→ミツルギ
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 107 | 2,930 | 9,680 |
| 108 | 4,600 | 8,170 |
| 109 | 2,880 | 8,600 |
| 110 | 820 | 8,250 |

6月6日キャラ誕→桐生萌都
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 728 | -1,590 | 4,480 |
| 729 | 1,280 | 4,100 |
| 730 | 1,210 | 5,020 |
| 731 | 4,740 | 4,230 |

6日→⑥台設置
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1328 | 2,640 | 8,230 |
| 1329 | 3,700 | 6,900 |
| 1330 | 2,200 | 7,270 |
| 1331 | -810 | 8,390 |
| 1332 | 5,750 | 7,920 |
| 1333 | 3,230 | 9,120 |

6日→⑥文字機種「 ド リ フ タ ー ズ 」
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1325 | 3,520 | 9,020 |
| 1326 | 1,520 | 8,830 |
| 1327 | 1,460 | 8,090 |

6月6日キャラ誕→碇シンジ
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 22 | 1,940 | 8,710 |
| 23 | 3,730 | 8,600 |
| 24 | 2,380 | 9,250 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 19 | 1,550 | 4,580 |
| 20 | 3,690 | 7,130 |
| 21 | -630 | 4,600 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 651 | 1,760 | 7,490 |
| 652 | -1,550 | 4,840 |
| 653 | 350 | 4,990 |
| 654 | 5,380 | 6,940 |
| 655 | 230 | 5,330 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 10 | 390 | 6,250 |
| 11 | -1,460 | 4,740 |
| 12 | 5,450 | 7,610 |
末尾⑥
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 6 | SLOTえとたま | 1,260 | 6,700 |
| 26 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 4,000 | 7,700 |
| 36 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,300 | 7,810 |
| 96 | 押忍!番長ZERO | 3,130 | 8,480 |
| 106 | 押忍!サラリーマン番長2 | 4,840 | 6,690 |
| 116 | まどか☆マギカ叛逆の物語 | 4,440 | 3,130 |
| 126 | SLOTまどか前後編 | 4,770 | 9,630 |
| 136 | ツインエンジェルPARTY | 2,160 | 9,010 |
| 606 | マイジャグラーV | 1,820 | 7,680 |
| 646 | バイオハザード7レジデントイービル | 7,620 | 9,460 |
| 656 | パチスロ頭文字D | 2,840 | 8,260 |
| 666 | アラジンAクラシック | 4,210 | 8,380 |
| 736 | SLOTマッピー | 2,710 | 6,240 |
| 746 | ファンキージャグラー2KT | 1,340 | 6,120 |
| 766 | マイジャグラーV | 2,720 | 8,430 |
| 1006 | マイジャグラーV | 1,140 | 7,950 |
| 1016 | マイジャグラーV | 3,340 | 8,490 |
| 1056 | SアイムジャグラーEX | 3,600 | 8,170 |
| 1066 | SアイムジャグラーEX | 2,240 | 9,270 |
| 1116 | SアイムジャグラーEX | 1,930 | 6,520 |
| 1136 | ファンキージャグラー2KT | 2,720 | 6,710 |
| 1166 | マイジャグラーV | 2,400 | 8,900 |
| 1326 | ドリフターズ | 1,520 | 8,830 |
| 1336 | モンキーターン4 | 1,700 | 7,650 |
| 1346 | BLACK LAGOON ZERO | 3,030 | 9,310 |
| 1366 | 秘宝伝 解き放たれた女神 | 3,020 | 8,050 |
| 1396 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 3,610 | 8,750 |
| 1406 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 4,550 | 7,940 |
| 1416 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1,540 | 8,150 |
| 1426 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 2,480 | 8,520 |
ジャグラーシリーズ
3階ファンキー全台系

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1136 | 2,720 | 6,710 |
| 1138 | 2,620 | 7,170 |
| 1139 | 1,770 | 5,570 |
| 1142 | 2,100 | 8,750 |
| 1143 | 1,500 | 4,970 |
| 1144 | 2,660 | 8,080 |
| 1150 | 1,680 | 4,490 |
| 1152 | 2,060 | 7,030 |
| 1154 | 1,420 | 4,620 |
ジャグラーピックアップ台
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1042 | マイジャグラーV | 3,180 | 6,460 |
| 1092 | SアイムジャグラーEX | 3,160 | 9,010 |
| 758 | ファンキージャグラー2KT | 2,750 | 6,870 |
| 1134 | マイジャグラーV | 2,670 | 7,230 |
| 1111 | SアイムジャグラーEX | 2,560 | 8,920 |
| 1087 | SアイムジャグラーEX | 2,520 | 7,000 |
| 621 | マイジャグラーV | 2,440 | 8,180 |
| 765 | マイジャグラーV | 2,350 | 5,820 |
| 1079 | SアイムジャグラーEX | 2,280 | 7,100 |
| 1047 | マイジャグラーV | 2,230 | 7,300 |
| 612 | マイジャグラーV | 2,160 | 7,760 |
| 1033 | マイジャグラーV | 2,060 | 7,470 |
| 1003 | マイジャグラーV | 2,050 | 6,870 |
| 1171 | マイジャグラーV | 2,040 | 5,570 |
| 1061 | SアイムジャグラーEX | 2,030 | 7,720 |
| 769 | マイジャグラーV | 2,010 | 7,700 |
ピックアップ台
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 91 | 押忍!番長ZERO | 5,370 | 8,340 |
| 648 | バイオハザード7レジデントイービル | 5,340 | 9,510 |
| 1375 | パチスロ頭文字D | 4,750 | 7,880 |
| 29 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 4,700 | 8,620 |
| 723 | デビル メイ クライ5 | 4,320 | 6,430 |
| 34 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 4,050 | 7,360 |
| 1392 | ANEMONE交響詩篇エウレカセブン | 4,040 | 6,800 |
| 45 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 4,030 | 7,480 |
| 15 | 蒼天の拳4 | 4,020 | 6,240 |
| 60 | 押忍!番長ZERO | 4,020 | 6,260 |
| 1417 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 3,730 | 7,860 |
| 80 | 押忍!番長ZERO | 3,630 | 6,820 |
| 128 | SLOTまどか前後編 | 3,470 | 9,180 |
| 700 | シリウス | 3,330 | 4,580 |
| 1394 | ANEMONE交響詩篇エウレカセブン | 3,330 | 6,500 |
| 643 | バイオハザード7レジデントイービル | 3,240 | 6,890 |
| 1393 | 北斗 宿命 | 3,210 | 8,930 |
| 724 | デビル メイ クライ5 | 3,150 | 6,790 |
| 35 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3,140 | 7,780 |
| 82 | 押忍!番長ZERO | 2,960 | 8,710 |
| 63 | 押忍!番長ZERO | 2,940 | 8,180 |
| 661 | アラジンAクラシック | 2,500 | 8,440 |
| 663 | アラジンAクラシック | 2,420 | 4,990 |
| 1369 | ハイスクールD×D2 | 2,410 | 6,970 |
| 94 | 押忍!番長ZERO | 2,340 | 9,240 |
| 33 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,280 | 8,380 |
| 92 | 押忍!番長ZERO | 2,190 | 8,430 |
| 638 | バイオハザード7レジデントイービル | 2,120 | 8,450 |
| 632 | バイオハザード7レジデントイービル | 2,070 | 7,410 |
| 1368 | ガールズ&パンツァー劇場版H4 | 2,000 | 7,020 |











