2022/6/8 エスパス新宿歌舞伎町

2022年 6月8日 エスパス新宿歌舞伎町

■□■仕掛け内容■□
フロアー別の仕掛け
【地下】ブーメラン→全台系・列・塊
【2階】ブーメラン→全台系・列・塊
【3階・4階】たいまつ→末尾⑧
●毎日強化
・バジ絆
・番長
●ジャグラー単品

【地下】ブーメラン→列

台番 機種 差枚数 G数
36 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 -1,230 2,200
37 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 2,670 6,140
38 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 440 5,000
39 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 3,550 4,120
40 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 1,840 7,750
41 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 3,140 4,220
42 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 610 4,170
43 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 7,990 6,530

【2階】ブーメラン→全台系

台番 機種 差枚数 G数
703 キャッツアイ -280 6,390
704 キャッツアイ -1,050 4,440
705 キャッツアイ 560 6,020
706 キャッツアイ 160 5,390
707 キャッツアイ 1,260 5,560

【3階・4階】たいまつ→末尾⑧

台番 機種 差枚数 G数
1028 マイジャグラーV 1,170 4,890
1038 マイジャグラーV 1,610 6,590
1078 SアイムジャグラーEX 1,140 3,980
1088 SアイムジャグラーEX 1,060 5,630
1118 SアイムジャグラーEX 2,700 6,930
1138 ファンキージャグラー2KT 1,060 5,260
1148 ファンキージャグラー2KT 3,310 6,680
1168 マイジャグラーV 1,260 2,900
1348 アナターのオット!?はーです 1,170 800
1378 スーパーリノSP 1,420 1,160
1428 ハナハナホウオウ天翔-30 2,600 5,070

毎日強化

台番 差枚数 G数
64 4,820 8,660
70 3,470 4,830
74 2,500 7,660
81 1,590 3,260
84 2,570 9,880
87 2,800 6,160
89 1,110 5,850
90 1,190 2,660
92 1,710 5,470
98 1,080 7,830

ジャグラー単品

台番 機種 差枚数 G数
1032 マイジャグラーV 3,580 6,180
1135 マイジャグラーV 3,420 7,830
1047 マイジャグラーV 3,010 6,620
1073 SアイムジャグラーEX 2,920 5,750
1084 SアイムジャグラーEX 2,710 6,070
619 マイジャグラーV 2,190 5,340
1072 SアイムジャグラーEX 2,160 4,180
1087 SアイムジャグラーEX 2,110 2,420
602 マイジャグラーV 2,050 5,690

ピックアップ台

台番 機種 差枚数 G数
1312 チバリヨ-30 4,520 1,440
683 北斗 宿命 3,740 4,900
644 バイオハザード7レジデントイービル 3,280 7,390
1304 チバリヨ-30 3,250 3,750
130 Re:ゼロ 2,680 1,980
1449 沖ドキ!DUO-30 2,370 3,150
1425 ハナハナホウオウ天翔-30 2,210 2,090
132 Re:ゼロ 2,100 1,950
1461 沖ドキ!DUO-30 2,040 650