2022年 6月13日 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□
3の付く日は
●サミー機種
●全台系(全⑥⁉)
●3台並び
●毎日強化
・バジ絆
・番長
3の付く日は
●サミー機種
●全台系(全⑥⁉)
●3台並び
●毎日強化
・バジ絆
・番長


サミー機種
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
14 | 蒼天の拳4 | 2,570 | 6,920 |
21 | 楽園追放 | 4,480 | 7,110 |
135 | ツインエンジェルPARTY | 2,740 | 4,750 |
652 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 1,170 | 6,770 |
665 | アラジンAクラシック | 2,480 | 2,030 |
673 | アラジンAクラシック | 1,180 | 7,040 |
690 | ディスクアップ2 | 1,380 | 4,910 |
692 | ディスクアップ2 | 3,720 | 4,260 |
698 | ディスクアップ2 | 1,780 | 7,560 |
1339 | ガメラ | 2,610 | 4,220 |
1380 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 4,180 | 6,440 |
1394 | ANEMONE交響詩篇エウレカセブン | 1,010 | 5,740 |
全台系(全⑥⁉)
6月→⑥台設置&サミー機種
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
675 | 470 | 7,470 |
676 | 2,690 | 6,300 |
677 | 2,340 | 7,770 |
678 | 2,790 | 7,450 |
679 | 2,240 | 8,880 |
680 | 4,440 | 8,280 |
3台並び
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
38 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3,060 | 1,450 |
39 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3,450 | 6,390 |
40 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 980 | 3,050 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
61 | 押忍!番長ZERO | 1,600 | 8,420 |
62 | 押忍!番長ZERO | 3,580 | 7,690 |
63 | 押忍!番長ZERO | 1,720 | 9,390 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1023 | マイジャグラーV | 1,360 | 7,670 |
1024 | マイジャグラーV | 2,790 | 8,160 |
1025 | マイジャグラーV | 590 | 5,020 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1028 | マイジャグラーV | 2,110 | 7,430 |
1029 | マイジャグラーV | 460 | 7,390 |
1030 | マイジャグラーV | 2,080 | 7,220 |
毎日強化
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
70 | 1,730 | 4,100 |
73 | 2,110 | 5,450 |
84 | 1,710 | 2,120 |
86 | 3,790 | 7,960 |
94 | 2,080 | 4,120 |
ピックアップ台
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
736 | SLOTマッピー | 4,120 | 8,150 |
1315 | 沖ドキ!DUO-30 | 2,870 | 2,480 |
1016 | マイジャグラーV | 2,830 | 5,470 |
1326 | ドリフターズ | 2,830 | 6,530 |
1033 | マイジャグラーV | 2,660 | 7,160 |
1308 | チバリヨ-30 | 2,660 | 1,700 |
604 | マイジャグラーV | 2,630 | 6,440 |
745 | ファンキージャグラー2KT | 2,560 | 7,680 |
1158 | マイジャグラーV | 2,550 | 5,160 |
752 | ファンキージャグラー2KT | 2,230 | 5,620 |