2022/6/26 エスパス新宿歌舞伎町

2022年 6月26日 エスパス新宿歌舞伎町

■□■仕掛け内容■□
日曜恒例「十代目善吾郎」
●⑤⑥の10台並び
●全台系
●列
●末尾66&6
●毎日強化
・番長
・バジ絆
●ジャグラーシリーズ

日曜恒例「十代目善吾郎」
⑤⑥の10台並び

台番 機種 差枚数 G数
651 コードギアス反逆のルルーシュ3 6,080 6,510
652 コードギアス反逆のルルーシュ3 -560 9,390
653 コードギアス反逆のルルーシュ3 -2,430 7,960
654 コードギアス反逆のルルーシュ3 1,840 7,570
655 コードギアス反逆のルルーシュ3 2,240 6,960
656 パチスロ頭文字D 600 8,580
657 パチスロ頭文字D 2,300 9,150
658 パチスロ頭文字D 760 8,560
659 パチスロ頭文字D 3,780 8,930
660 パチスロ頭文字D 1,550 7,790
台番 機種 差枚数 G数
742 ファンキージャグラー2KT 410 8,720
743 ファンキージャグラー2KT 1,410 6,390
744 ファンキージャグラー2KT 3,510 8,070
745 ファンキージャグラー2KT 100 6,830
746 ファンキージャグラー2KT -20 7,540
747 ファンキージャグラー2KT 700 9,210
748 ファンキージャグラー2KT 2,680 7,890
749 ファンキージャグラー2KT 1,810 7,120
750 ファンキージャグラー2KT 630 4,810
751 ファンキージャグラー2KT 1,300 7,020
台番 機種 差枚数 G数
1028 マイジャグラーV 2,560 7,410
1029 マイジャグラーV 2,040 7,920
1030 マイジャグラーV 440 6,350
1031 マイジャグラーV 630 6,420
1032 マイジャグラーV 1,080 7,600
1033 マイジャグラーV 450 8,740
1034 マイジャグラーV -2,200 6,710
1035 マイジャグラーV 2,650 8,950
1036 マイジャグラーV 3,100 9,710
1037 マイジャグラーV 1,820 9,210

全台系

2⑥日→⑥文字機種【イニシャルD】

台番 差枚数 G数
656 600 8,580
657 2,300 9,150
658 760 8,560
659 3,780 8,930
660 1,550 7,790

2⑥日→⑥台設置

台番 差枚数 G数
651 6,080 6,510
652 -560 9,390
653 -2,430 7,960
654 1,840 7,570
655 2,240 6,960
1380 -2,240 4,640

6月26日→6+2+6=14文字

台番 差枚数 G数
117 5,570 9,830
118 -110 8,110
119 3,860 8,310

2⑥日→⑥台設置

台番 差枚数 G数
675 1,150 7,900
676 960 6,810
677 2,880 6,390
678 -1,820 5,190
679 1,190 5,770
680 920 6,440

台番 機種 差枚数 G数
1315 沖ドキ!DUO-30 570 2,750
1316 沖ドキ!DUO-30 2,480 5,640
1317 沖ドキ!DUO-30 820 230
1318 沖ドキ!DUO-30 400 620
1319 沖ドキ!DUO-30 1,840 500
1320 沖ドキ!DUO-30 60 1,440
1321 沖ドキ!DUO-30 450 1,020

末尾66

台番 機種 差枚数 G数
66 押忍!番長ZERO 3,030 8,710
666 アラジンAクラシック 1,370 8,720
766 マイジャグラーV 1,470 7,960
1066 SアイムジャグラーEX 3,180 9,610
1166 マイジャグラーV 2,080 9,450
1366 秘宝伝 解き放たれた女神 5,000 10,200

末尾6

台番 機種 差枚数 G数
6 SLOTえとたま 1,450 6,600
16 TIGER & BUNNY SP 3,070 7,500
26 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 1,770 8,390
56 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 4,420 8,210
76 押忍!番長ZERO 4,340 8,770
126 SLOTまどか前後編 1,070 8,430
136 ツインエンジェルPARTY 2,190 8,550
616 マイジャグラーV 1,710 8,730
636 バイオハザード7レジデントイービル 1,520 10,090
646 バイオハザード7レジデントイービル 1,000 9,440
706 キャッツアイ 3,830 7,060
716 新ハナビ 2,840 7,620
736 SLOTマッピー 1,490 8,340
756 ファンキージャグラー2KT 1,710 8,470
1006 マイジャグラーV 2,940 8,810
1026 マイジャグラーV 3,320 9,400
1036 マイジャグラーV 3,100 9,710
1046 マイジャグラーV 1,350 8,750
1056 SアイムジャグラーEX 2,650 8,440
1096 SアイムジャグラーEX 3,890 8,960
1136 ファンキージャグラー2KT 1,980 8,840
1146 ファンキージャグラー2KT 1,620 7,480
1156 ファンキージャグラー2KT 1,900 9,060
1316 沖ドキ!DUO-30 2,480 5,640
1326 ドリフターズ 1,720 8,500
1386 ひぐらし祭2カケラ遊び編 1,310 5,920
1396 ハナハナホウオウ天翔-30 4,290 8,450
1416 ハナハナホウオウ天翔-30 1,530 7,110
1426 ハナハナホウオウ天翔-30 2,790 8,240
1436 沖ドキ!DUO-30 2,230 5,780
1456 沖ドキ!DUO-30 1,510 5,060

毎日強化

台番 機種 差枚数 G数
27 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 1,850 6,460
29 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 1,530 5,270
38 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 2,770 7,400
51 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 1,780 5,240

台番 機種 差枚数 G数
62 押忍!番長ZERO 3,990 8,880
63 押忍!番長ZERO 4,030 8,370
65 押忍!番長ZERO 3,610 7,680
69 押忍!番長ZERO 1,050 5,770
71 押忍!番長ZERO 1,200 6,580
73 押忍!番長ZERO 1,770 6,280
82 押忍!番長ZERO 1,130 6,910
84 押忍!番長ZERO 2,850 9,030
98 押忍!番長ZERO 2,710 8,030

ジャグラーシリーズ

台番 機種 差枚数 G数
1067 SアイムジャグラーEX 4,060 6,260
1064 SアイムジャグラーEX 3,530 6,810
1042 マイジャグラーV 3,490 7,250
1128 マイジャグラーV 3,300 7,600
1014 マイジャグラーV 2,950 8,040
1131 マイジャグラーV 2,910 8,100
1003 マイジャグラーV 2,540 7,360
1140 ファンキージャグラー2KT 2,410 8,020
1135 マイジャグラーV 2,350 8,560
1054 SアイムジャグラーEX 2,260 4,960
630 マイジャグラーV 2,200 7,450
1008 マイジャグラーV 2,160 6,700

ピックアップ台

台番 機種 差枚数 G数
1324 ルパン三世 6,650 5,890
1314 チバリヨ-30 5,490 3,180
12 マクロスデルタ 5,170 6,660
674 アラジンAクラシック 4,730 7,880
1327 ドリフターズ 4,600 8,610
1362 絶対衝激III 3,860 3,200
101 超ギラギラ爺サマー 3,690 7,040
140 十字架5 3,480 6,910
1329 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 3,020 7,370
690 ディスクアップ2 2,950 7,390
1454 チバリヨ-30 2,930 2,360
704 キャッツアイ 2,920 5,830
1305 チバリヨ-30 2,710 1,350
1334 モンキーターン4 2,580 7,660
734 SLOTマッピー 2,480 3,570
694 ディスクアップ2 2,440 5,740
103 超ギラギラ爺サマー 2,400 4,880
1360 バイオハザード7レジデントイービル 2,400 6,660
698 ディスクアップ2 2,240 6,940
731 SLOT STEINS;GATE 2,210 3,400
143 政宗3 2,180 7,020
724 デビル メイ クライ5 2,010 9,030
1330 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 2,000 7,470