目次
2022年7月22日 ジアス南大沢
総差枚 | +41,600枚 |
---|---|
平均差枚 | +270枚 |
平均G数 | 4,800G |
勝率 | 70/154 |
末尾データ
末尾 | 末尾別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
2 | 31,900 | 2,120 | 7,700 | 12/15 |
4 | 5,300 | 360 | 5,000 | 8/15 |
5 | 5,100 | 340 | 4,400 | 7/15 |
6 | 5,200 | 320 | 4,400 | 8/16 |
7 | 5,100 | 320 | 5,300 | 10/16 |
8 | 11,600 | 720 | 5,200 | 9/16 |
上位機種をピックアップ
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
マジカルハロウィン ~Trick or Treat!~ | 3,090 | 6,200 | 2,700 | 1/2 |
押忍!番長ZERO | 2,880 | 11,500 | 8,300 | 4/4 |
パチスロ モンキーターンIV | 1,720 | 3,400 | 6,200 | 1/2 |
スーパーリノSP | 1,270 | 2,500 | 1,200 | 1/2 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 1,030 | 9,300 | 6,600 | 6/9 |
牙狼-黄金騎士- | 990 | 2,000 | 2,900 | 1/2 |
絶対衝激III | 850 | 1,700 | 4,800 | 1/2 |
ニューパルサーSPIII | 670 | 2,700 | 3,100 | 2/4 |
SアイムジャグラーEX | 600 | 16,300 | 6,800 | 19/27 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 580 | 1,200 | 3,600 | 1/2 |
2022年7月22日 ジアス南大沢
マジカルハロウィン ~Trick or Treat!~
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
565 | 6,430 | 5,000 |
566 | -250 | 400 |
押忍!番長ZERO
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
666 | 3,610 | 9,000 |
667 | 670 | 6,700 |
668 | 1,650 | 8,600 |
669 | 5,590 | 8,700 |
パチスロ モンキーターンIV
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
558 | 4,730 | 8,800 |
559 | -1,280 | 3,500 |
スーパーリノSP
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
524 | -500 | 400 |
525 | 3,040 | 1,900 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
646 | -450 | 7,700 |
647 | 1,400 | 7,200 |
648 | 1,530 | 7,600 |
649 | -960 | 4,300 |
650 | 490 | 6,400 |
651 | -300 | 5,200 |
652 | 6,270 | 8,300 |
653 | 1,030 | 5,800 |
654 | 310 | 6,900 |
牙狼-黄金騎士-
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
569 | 2,640 | 3,400 |
570 | -660 | 2,300 |
絶対衝激III
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
606 | 1,720 | 9,200 |
607 | -20 | 500 |
ニューパルサーSPIII
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
520 | 40 | 2,600 |
521 | -170 | 200 |
522 | 3,070 | 8,900 |
523 | -250 | 500 |
SアイムジャグラーEX
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
504 | 970 | 8,400 |
505 | 1,170 | 7,400 |
506 | 1,470 | 8,100 |
507 | 920 | 8,000 |
508 | -1,430 | 8,000 |
509 | 580 | 5,100 |
510 | 890 | 7,500 |
511 | 940 | 6,600 |
512 | 2,850 | 8,000 |
513 | 540 | 5,300 |
514 | 3,070 | 8,200 |
515 | -360 | 8,500 |
516 | -1,100 | 2,700 |
517 | 160 | 6,600 |
538 | 790 | 6,600 |
539 | -950 | 4,200 |
540 | -450 | 5,300 |
541 | 2,340 | 7,500 |
542 | 1,020 | 8,400 |
543 | -170 | 7,500 |
544 | 190 | 6,000 |
545 | -1,090 | 5,100 |
546 | 940 | 6,500 |
547 | 950 | 8,000 |
553 | 1,130 | 7,700 |
555 | -740 | 6,100 |
557 | 1,660 | 6,700 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
548 | 1,680 | 4,600 |
549 | -510 | 2,500 |