2022/8/6 エスパス新宿歌舞伎町

2022年 8月6日 エスパス新宿歌舞伎町

■□■仕掛け内容■□
●末尾⑥
●全台系
●メイン機種
●バラティー
●単品

 末尾⑥

台番 機種 差枚数 G数
6 アクエリオン ALL STARS 1450 7560
16 デビル メイ クライ5 1060 9250
26 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 1110 6500
36 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 1800 6910
66 押忍!番長ZERO 5560 7560
126 SLOTまどか前後編 3800 8750
136 SLOTえとたま 2590 6280
606 マイジャグラーV 1380 9360
626 マイジャグラーV 3000 9520
636 バイオハザード7レジデントイービル 1110 9780
646 甲鉄城のカバネリ 2680 7340
656 パチスロ頭文字D 2980 7990
666 アラジンAクラシック 3850 8970
676 犬夜叉(2022年) 8060 8770
696 ディスクアップ2 2270 7160
716 新ハナビ 4620 7440
736 ニューゲッターマウス 1140 7870
746 ファンキージャグラー2KT 2340 7890
766 マイジャグラーV 1180 7720
1016 マイジャグラーV 2520 8450
1026 マイジャグラーV 2950 9570
1036 マイジャグラーV 4390 8700
1056 SアイムジャグラーEX 2310 9790
1076 SアイムジャグラーEX 2940 9170
1166 マイジャグラーV 4620 9860
1326 ドリフターズ 2090 8380
1346 北斗 宿命 1930 9530
1356 けものフレンズ 2070 6430
1376 シンデレラブレイド4 2660 7860
1396 ハナハナホウオウ天翔-30 1170 8500
1406 ハナハナホウオウ天翔-30 1640 7130
1416 ハナハナホウオウ天翔-30 1040 8160
1426 ハナハナホウオウ天翔-30 1540 6800

 全台系

台番 差枚数 G数
138 400 7780
139 -1280 5560
140 -900 5730
141 1600 8520

台番 差枚数 G数
703 2950 6030
704 2160 5300
705 3860 6120
706 -870 6590
707 -3000 7880

台番 差枚数 G数
117 -560 7950
118 860 9450
119 3420 9200

台番 差枚数 G数
16 1060 9250
17 260 7990
18 1860 7890
1363 340 5830

 メイン機種

台番 差枚数 G数
61 2450 7040
62 470 7940
63 2580 8560
66 5560 7560
67 4680 9100
68 1780 8040
71 790 9660
72 3130 8260
77 6570 9440
78 2190 8300
82 3550 8490
84 3160 7690
85 4060 9440
87 3110 7930
90 410 8730
97 2290 6780
100 3010 8780

台番 差枚数 G数
29 3140 7750
30 4330 8350
31 3190 8620
32 -1300 5300
33 2200 6930
34 60 7290
35 4630 7860
36 1800 6910
37 650 6600
48 900 5530
52 2190 8150
57 3750 7620
59 3640 6810

台番 差枚数 G数
1315 3180 4530
1316 490 5660
1317 1180 2090
1318 2330 4660
1319 2240 3830
1320 580 3160
1321 1590 5540
1435 1640 2710
1436 180 5240
1437 390 3760
1438 1670 2680
1439 20 1030
1440 2450 1900
1441 1690 2530
1442 410 4360
1443 -710 3160
1444 950 3900
1445 4370 3310
1448 2770 3600
1449 1610 1940
1458 -30 2480
1459 2470 1880
1460 4010 3700
1461 980 2200

台番 差枚数 G数
601 910 7820
602 820 7540
603 1170 8030
611 1010 8650
620 1100 8260
629 1690 8020
630 4900 7720
766 1180 7720
771 1330 8220
1019 2140 7090
1034 910 8080
1035 2860 9000
1039 4000 8580
1040 2300 8270
1041 1140 7250
1042 1520 7880
1045 1000 6330
1049 1480 8130
1051 2800 8890
1125 1410 7710
1129 1200 7200
1134 1730 7810
1158 2470 8340

台番 差枚数 G数
1137 1260 7300
1139 2350 7500
1145 1150 8300
1148 1520 9400

台番 差枚数 G数
1398 1320 7950
1419 2080 5390
1420 3640 7280
1423 1340 5480
1427 1250 6380

台番 差枚数 G数
1057 1510 8690
1068 1040 8650
1069 1350 6440
1072 620 7340
1078 2310 5860
1085 2490 7320
1087 2070 7370
1097 3580 8220
1100 3050 7820
1102 1470 7370
1104 2960 7970
1108 2270 7730
1109 2000 4930
1111 1690 8080
1113 1660 8200
1114 3050 8450

 バラエティ

台番 機種 差枚数 G数
1394 ANEMONE交響詩篇エウレカセブン 3300 8570
1389 BLACK LAGOON ZERO 4050 9410
1385 FAIRY TAIL2 530 8370
1383 HEY!鏡 2070 8970
1387 SLOTマッピー -1010 7280
1381 TIGER & BUNNY SP 2340 8420
1368 アクエリオン ALL STARS 1760 7760
1358 アナターのオット!?はーです -60 7060
1373 エヴァンゲリオンフェスティバル 210 8340
1376 シンデレラブレイド4 2660 7860
1378 スーパーリノSP -440 2250
1379 スーパーリノSP -400 3730
1384 スーパー海物語IN JAPAN祭 -1170 7740
1388 ツインエンジェルPARTY 770 7820
1363 デビル メイ クライ5 340 5830
1370 ドリフターズ 1820 8810
1386 ニューゲッターマウス -1470 7940
1360 バイオハザード7レジデントイービル 730 9450
1369 ハイスクールD×D2 -380 7750
1361 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 3690 6630
1382 パチスロ TIGER & BUNNY 2080 6960
1359 パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 2100 5780
1367 パチスロ頭文字D 1990 8860
1375 パチスロ頭文字D 3000 7050
1365 モンスターハンター:ワールド 1520 7040
1391 モンスターハンターワールド黄金狩猟 1020 8660
1390 押忍!サラリーマン番長2 -560 7120
1380 楽園追放 3830 8200
1374 主役は銭形3 2360 6850
1362 聖闘士星矢 冥王復活 3140 8170
1372 戦国乙女 暁の関ヶ原 1000 8520
1393 蒼天の拳4 2590 8220
1392 鉄拳5 2340 8110
1366 秘宝伝 解き放たれた女神 640 9940
1357 麻雀格闘倶楽部 真 1760 7570
1371 麻雀物語4 5690 8880

 ピックアップ

台番 機種 差枚数 G数
1325 ドリフターズ 5020 8380
685 犬夜叉(2022年) 4690 6430
680 犬夜叉(2022年) 4520 7800
1445 沖ドキ!DUO-30 4370 3310
1450 チバリヨ-30 4090 4610
1460 沖ドキ!DUO-30 4010 3700
1453 チバリヨ-30 3870 2390
5 アクエリオン ALL STARS 3780 9050
669 ANEMONE交響詩篇エウレカセブン 3770 6970
1454 チバリヨ-30 3660 4460
125 SLOTまどか前後編 3610 8290
8 アクエリオン ALL STARS 3530 7900
653 コードギアス反逆のルルーシュ3 3530 6360
741 ファンキージャグラー2KT 3400 5950
720 新ハナビ 3310 7270
1315 沖ドキ!DUO-30 3180 4530
633 バイオハザード7レジデントイービル 3160 8020
657 パチスロ頭文字D 3110 6840
655 コードギアス反逆のルルーシュ3 3020 6810
1332 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 2850 8880
1448 沖ドキ!DUO-30 2770 3600
1412 ハナハナホウオウ天翔-30 2740 7760
675 犬夜叉(2022年) 2660 7440
718 新ハナビ 2600 8300
758 ファンキージャグラー2KT 2530 5550
1459 沖ドキ!DUO-30 2470 1880
730 バイオハザード7レジデントイービル 2470 6190
89 押忍!番長ZERO 2460 7660
1440 沖ドキ!DUO-30 2450 1900
1309 チバリヨ-30 2340 4060
1318 沖ドキ!DUO-30 2330 4660
729 バイオハザード7レジデントイービル 2330 8920
1338 ガメラ 2320 6380
1096 SアイムジャグラーEX 2290 9490
1329 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 2250 7910
1319 沖ドキ!DUO-30 2240 3830
691 ディスクアップ2 2190 5540
1116 SアイムジャグラーEX 2110 8170
1347 ウルトラマンタロウ 2110 5350
1345 北斗 宿命 2100 5190