2022年 8月9日 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□
⑨の日はユニバ・アクロス・アデリオン
●全台系(全⑥)
●ニブイチ
●毎日強化
・絆2
・番長
●ジャグラーシリーズ
⑨の日はユニバ・アクロス・アデリオン
●全台系(全⑥)
●ニブイチ
●毎日強化
・絆2
・番長
●ジャグラーシリーズ

全台系(全⑥)

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 708 | 2,360 | 8,620 |
| 709 | 2,630 | 8,980 |
| 710 | 430 | 7,670 |
| 773 | 2,620 | 7,030 |
ニブイチ

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 122 | 1,930 | 9,390 |
| 124 | 1,240 | 8,180 |
| 126 | 220 | 5,380 |
| 127 | 470 | 6,690 |
| 128 | 1,770 | 6,260 |
ユニバ・アクロス ピックアップ台
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 27 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3,190 | 5,310 |
| 59 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1,320 | 4,360 |
| 718 | 新ハナビ | 1,000 | 2,020 |
| 737 | ニューゲッターマウス | 2,040 | 5,060 |
| 1349 | SLOT STEINS;GATE | 4,190 | 4,760 |
毎日強化

| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 60 | 押忍!番長ZERO | 1,280 | 5,300 |
| 79 | 押忍!番長ZERO | 1,640 | 3,380 |
| 80 | 押忍!番長ZERO | 1,400 | 2,860 |
| 84 | 押忍!番長ZERO | 2,200 | 1,780 |
| 85 | 押忍!番長ZERO | 2,050 | 4,810 |
| 99 | 押忍!番長ZERO | 1,350 | 1,440 |
ジャグラーシリーズ
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 614 | マイジャグラーV | 4,200 | 7,820 |
| 612 | マイジャグラーV | 3,820 | 7,290 |
| 626 | マイジャグラーV | 3,150 | 7,140 |
| 769 | マイジャグラーV | 2,830 | 5,880 |
| 1002 | マイジャグラーV | 2,830 | 6,930 |
| 1035 | マイジャグラーV | 2,350 | 6,510 |
| 750 | ファンキージャグラー2KT | 2,270 | 4,770 |
ピックアップ台
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 635 | 政宗 戦極 | 7,320 | 6,440 |
| 19 | FAIRY TAIL2 | 4,610 | 4,990 |
| 672 | 犬夜叉(2022年) | 3,540 | 6,000 |
| 644 | 甲鉄城のカバネリ | 2,950 | 3,670 |
| 633 | 政宗 戦極 | 2,710 | 6,150 |
| 109 | この素晴らしい世界に祝福 | 2,550 | 5,470 |
| 106 | 鉄拳5 | 2,240 | 2,550 |
| 640 | 甲鉄城のカバネリ | 2,240 | 5,010 |
| 650 | 甲鉄城のカバネリ | 2,190 | 7,260 |
| 658 | 新鬼武者2 | 2,170 | 8,030 |
| 108 | この素晴らしい世界に祝福 | 2,030 | 3,390 |












