2022年 8月19日 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□
⑨の付く日は
ユニバ・アクロス・アデリオン
●全台系・ ニブイチ
●列
●毎日強化
・番長
●6.5号機
●ジャグラーシリーズ
⑨の付く日は
ユニバ・アクロス・アデリオン
●全台系・ ニブイチ
●列
●毎日強化
・番長
●6.5号機
●ジャグラーシリーズ

全台系

| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1349 | SLOT STEINS;GATE | -430 | 4,700 |
| 1350 | SLOT STEINS;GATE | 470 | 4,820 |
| 1351 | SLOT STEINS;GATE | 320 | 5,630 |
ニブイチ

| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 651 | 新鬼武者2 | 1,390 | 7,870 |
| 652 | 新鬼武者2 | -5,640 | 7,530 |
| 653 | 新鬼武者2 | 3,580 | 7,800 |
| 654 | 新鬼武者2 | 1,360 | 6,710 |
| 655 | 新鬼武者2 | 210 | 7,030 |
| 656 | 新鬼武者2 | -3,000 | 7,690 |
| 657 | 新鬼武者2 | -1,580 | 7,360 |
| 658 | 新鬼武者2 | -1,990 | 6,740 |
| 659 | 新鬼武者2 | -3,360 | 8,130 |
| 660 | 新鬼武者2 | -1,730 | 7,260 |
列
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 44 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1,720 | 7,020 |
| 45 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 6,890 | 6,090 |
| 46 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 830 | 5,720 |
| 47 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,800 | 7,670 |
ユニバ・アクロス・アデリオン ピックアップ台
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 17 | デビル メイ クライ5 | 2,710 | 7,350 |
| 25 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3,650 | 7,600 |
| 50 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1,540 | 5,910 |
| 56 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1,420 | 6,280 |
| 123 | SLOTまどか前後編 | 2,200 | 8,390 |
| 720 | 新ハナビ | 2,330 | 5,860 |
| 738 | ニューゲッターマウス | 2,600 | 7,310 |
| 1307 | 沖ドキ!DUO-30 | 3,800 | 4,050 |
| 1308 | 沖ドキ!DUO-30 | 3,600 | 2,510 |
| 1313 | 沖ドキ!DUO-30 | 1,590 | 3,020 |
| 1319 | 沖ドキ!DUO-30 | 3,770 | 2,600 |
| 1439 | 沖ドキ!DUO-30 | 2,090 | 1,750 |
毎日強化
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 64 | 押忍!番長ZERO | 2,790 | 8,460 |
| 77 | 押忍!番長ZERO | 1,020 | 2,590 |
| 88 | 押忍!番長ZERO | 1,740 | 8,480 |
・番長
6.5号機
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 12 | 黄門ちゃま喝2 | 4,360 | 3,570 |
| 13 | 黄門ちゃま喝2 | 1,800 | 8,380 |
| 632 | 政宗 戦極 | 1,550 | 4,960 |
| 646 | 甲鉄城のカバネリ | 2,730 | 7,680 |
| 663 | 犬夜叉(2022年) | 1,720 | 4,740 |
| 664 | 犬夜叉(2022年) | 1,860 | 6,050 |
| 665 | 犬夜叉(2022年) | 2,180 | 5,120 |
| 671 | 犬夜叉(2022年) | 3,950 | 5,280 |
| 727 | 政宗 戦極 | 5,930 | 6,070 |
| 1388 | 鉄拳5 | 2,370 | 1,340 |
ジャグラーシリーズ
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1091 | SアイムジャグラーEX | 3,860 | 4,480 |
| 1045 | マイジャグラーV | 3,830 | 6,460 |
| 1031 | マイジャグラーV | 3,560 | 8,380 |
| 754 | ファンキージャグラー2KT | 3,320 | 5,600 |
| 618 | マイジャグラーV | 2,580 | 7,700 |
| 605 | マイジャグラーV | 2,290 | 7,660 |
ピックアップ台
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1446 | チバリヨ-30 | 2,960 | 2,370 |
| 1347 | ウルトラマンタロウ | 2,890 | 1,580 |
| 3 | アクエリオン ALL STARS | 2,490 | 1,740 |
| 1333 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 2,230 | 3,180 |












