2022年 8月24日 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□
7Days4日目
●全台系
●ニブイチ
●末尾24
●毎日強化
7Days4日目
●全台系
●ニブイチ
●末尾24
●毎日強化



全台系
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
117 | -40 | 7,930 |
118 | 3,300 | 9,310 |
119 | 2,990 | 8,990 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1343 | 1,060 | 8,270 |
1344 | 940 | 8,660 |
1345 | 3,840 | 7,390 |
1346 | 3,280 | 7,490 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
19 | 3,460 | 7,010 |
20 | 2,990 | 7,180 |
21 | 1,930 | 6,420 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
661 | 1,270 | 7,930 |
662 | 2,620 | 7,380 |
663 | 4,080 | 7,010 |
664 | 1,890 | 8,220 |
665 | 6,440 | 7,540 |
666 | 3,980 | 6,500 |
667 | -790 | 6,780 |
669 | 50 | 6,510 |
670 | 3,940 | 7,180 |
671 | -510 | 7,650 |
672 | 1,360 | 7,370 |
673 | -3,090 | 7,150 |
674 | -790 | 7,070 |
ニブイチ
台番号 | 差玉 | 総回転数 |
651 | -480 | 7,280 |
652 | -2,040 | 7,720 |
653 | 4,080 | 8,820 |
654 | 130 | 7,080 |
655 | 7,390 | 8,170 |
656 | 650 | 6,880 |
657 | 1,610 | 8,080 |
658 | -700 | 5,490 |
659 | 3,550 | 8,250 |
660 | 1,020 | 7,680 |
台番号 | 差玉 | 総回転数 |
1 | -480 | 5,820 |
2 | -210 | 5,260 |
3 | 1,480 | 5,470 |
4 | 4,530 | 7,490 |
5 | 2,200 | 5,230 |
6 | 1,100 | 6,810 |
7 | -2,270 | 7,180 |
8 | -1,180 | 7,710 |
9 | -2,630 | 6,950 |
台番号 | 差玉 | 総回転数 |
632 | 2,010 | 4,560 |
633 | -530 | 1,260 |
634 | 4,060 | 6,750 |
635 | 2,140 | 3,080 |
636 | 2,120 | 5,970 |
637 | 2,570 | 4,860 |
721 | 1,590 | 6,350 |
722 | -680 | 1,510 |
723 | -230 | 4,360 |
724 | 110 | 6,060 |
725 | -1,530 | 2,580 |
726 | 3,590 | 8,310 |
727 | 610 | 2,320 |
728 | -870 | 2,950 |
729 | -590 | 3,780 |
730 | -510 | 1,460 |
731 | 2,970 | 6,360 |
1394 | -2,510 | 2,280 |
末尾24
台番号 | 機種名 | 差玉 | 総回転数 |
24 | 新世紀エヴァンゲリオン魂の共鳴 | 2,350 | 8,180 |
124 | SLOTまどか前後編 | 1,480 | 8,180 |
624 | マイジャグラーV | 240 | 7,850 |
724 | 政宗 戦極 | 110 | 6,060 |
1024 | マイジャグラーV | 3,950 | 9,020 |
1124 | SアイムジャグラーEX | -1,260 | 8,120 |
1324 | デビル メイ クライ5 | -310 | 8,800 |
1424 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 2,840 | 6,760 |
毎日強化
台番号 | 差玉 | 総回転数 |
76 | 3,390 | 9,050 |
71 | 2,620 | 8,780 |
90 | 2,030 | 6,770 |
70 | 1,980 | 10,010 |
台番号 | 差玉 | 総回転数 |
39 | 5,430 | 8,420 |
53 | 4,980 | 8,710 |
25 | 2,940 | 7,110 |
50 | 2,750 | 8,550 |
ピックアップ
台番号 | 機種名 | 差玉 | 総回転数 |
1358 | ルパン三世 | 6,890 | 5,160 |
638 | 甲鉄城のカバネリ | 6,090 | 8,240 |
1047 | マイジャグラーV | 5,660 | 6,610 |
1354 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 4,860 | 6,100 |
138 | 十字架5 | 4,860 | 8,570 |
120 | SLOTまどか前後編 | 4,740 | 9,750 |
114 | まどか☆マギカ叛逆の物語 | 4,640 | 6,260 |
650 | 甲鉄城のカバネリ | 4,500 | 8,110 |
131 | Re:ゼロ | 3,910 | 4,230 |
644 | 甲鉄城のカバネリ | 3,840 | 8,570 |
1096 | SアイムジャグラーEX | 3,780 | 6,930 |
1051 | マイジャグラーV | 3,320 | 5,570 |
1038 | マイジャグラーV | 3,310 | 8,710 |
613 | マイジャグラーV | 3,110 | 6,830 |
1330 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 3,040 | 7,520 |
1460 | スーパーハナハナ2-30 | 3,020 | 2,820 |