目次
2022年9月3日 キコーナ府中店
| 総差枚 | +22,900枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +90枚 |
| 平均G数 | 3,800G |
| 勝率 | 102/251 |
末尾データ
| 末尾 | 末尾別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 14,300 | 550 | 4,500 | 13/26 |
| 4 | 12,800 | 510 | 4,300 | 13/25 |
| 7 | 3,200 | 130 | 3,500 | 12/25 |
| 8 | 2,200 | 90 | 3,400 | 10/25 |
| 9 | 11,000 | 440 | 4,200 | 12/25 |
上位機種をピックアップ
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| パチスロ 新鬼武者2 | 3,440 | 6,900 | 6,700 | 2/2 |
| パチスロ アクエリオン ALL STARS | 1,770 | 5,300 | 8,600 | 2/3 |
| パチスロANEMONE交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION | 1,300 | 6,500 | 2,400 | 3/5 |
| マイジャグラーV | 740 | 22,400 | 6,800 | 17/30 |
| パチスロ頭文字D | 700 | 2,800 | 3,000 | 2/4 |
| ファンキージャグラー2KT | 600 | 10,900 | 6,300 | 11/18 |
| バーサスリヴァイズ | 390 | 800 | 4,100 | 1/2 |
| パチスロ 新世紀エヴァンゲリオン 魂の共鳴 | 380 | 1,200 | 1,700 | 1/3 |
| パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 350 | 2,100 | 2,000 | 4/6 |
| パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 350 | 2,100 | 1,800 | 3/6 |
2022年9月3日 キコーナ府中店
パチスロ 新鬼武者2
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 354 | 4,250 | 6,000 |
| 355 | 2,630 | 7,500 |
パチスロ アクエリオン ALL STARS
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 435 | -40 | 9,200 |
| 436 | 3,060 | 8,200 |
| 437 | 2,280 | 8,400 |
パチスロANEMONE交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 363 | -350 | 1,700 |
| 364 | 3,800 | 4,300 |
| 365 | 2,900 | 4,200 |
| 366 | 0 | 0 |
| 367 | 150 | 1,700 |
マイジャグラーV
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 460 | -660 | 6,800 |
| 461 | 600 | 6,500 |
| 462 | 2,980 | 9,200 |
| 463 | -470 | 6,400 |
| 464 | -610 | 6,300 |
| 465 | -1,080 | 5,700 |
| 466 | -790 | 4,700 |
| 467 | 2,190 | 8,800 |
| 468 | 710 | 6,600 |
| 469 | 3,240 | 7,700 |
| 470 | -80 | 7,500 |
| 471 | 700 | 8,700 |
| 472 | 4,120 | 9,000 |
| 473 | -300 | 4,600 |
| 474 | 290 | 8,800 |
| 475 | -270 | 3,400 |
| 476 | 2,250 | 7,800 |
| 477 | -450 | 6,400 |
| 478 | 350 | 7,400 |
| 479 | 210 | 5,100 |
| 480 | 2,820 | 8,300 |
| 481 | 180 | 8,100 |
| 505 | -1,510 | 3,800 |
| 506 | -1,640 | 5,000 |
| 507 | 2,600 | 7,700 |
| 508 | -240 | 7,000 |
| 509 | 3,960 | 9,100 |
| 510 | -1,360 | 3,300 |
| 511 | 470 | 5,200 |
| 512 | 4,140 | 9,600 |
パチスロ頭文字D
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 448 | 3,750 | 6,700 |
| 449 | 150 | 1,400 |
| 450 | -910 | 1,400 |
| 451 | -180 | 2,300 |
ファンキージャグラー2KT
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 498 | -820 | 6,700 |
| 499 | 880 | 9,000 |
| 500 | -150 | 4,400 |
| 501 | -1,310 | 3,200 |
| 502 | 2,170 | 9,600 |
| 503 | 940 | 5,300 |
| 504 | 2,180 | 9,100 |
| 513 | 450 | 5,300 |
| 514 | 1,790 | 7,000 |
| 515 | -730 | 6,400 |
| 516 | 570 | 7,200 |
| 517 | 1,180 | 7,900 |
| 518 | 1,010 | 8,000 |
| 519 | -170 | 3,600 |
| 520 | -30 | 2,800 |
| 521 | 180 | 5,300 |
| 522 | 3,260 | 9,000 |
| 523 | -510 | 3,100 |
バーサスリヴァイズ
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 304 | 1,340 | 6,600 |
| 305 | -560 | 1,500 |
パチスロ 新世紀エヴァンゲリオン 魂の共鳴
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 414 | 2,700 | 3,500 |
| 415 | -130 | 100 |
| 416 | -1,420 | 1,400 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 282 | 320 | 5,700 |
| 283 | 2,410 | 3,100 |
| 284 | 210 | 100 |
| 285 | 410 | 1,000 |
| 286 | -180 | 1,500 |
| 287 | -1,080 | 800 |
パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 438 | 810 | 1,800 |
| 439 | 2,070 | 3,900 |
| 440 | -260 | 200 |
| 441 | -640 | 400 |
| 442 | 150 | 4,500 |
| 443 | -40 | 0 |












