2022年 9月11日 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□
●全台系
・全⑥
・全⑤⑥⁉
●ニブイチ
●毎日強化
・バジ絆(赤パネル多め!)
・番長
●6.5号機
●末尾ゾロ
●ジャグラー
●据え置き(9月の月間テーマ)
●全台系
・全⑥
・全⑤⑥⁉
●ニブイチ
●毎日強化
・バジ絆(赤パネル多め!)
・番長
●6.5号機
●末尾ゾロ
●ジャグラー
●据え置き(9月の月間テーマ)



全台系
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1352 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 60 | 5,590 |
1353 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 7,060 | 6,690 |
1354 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 2,540 | 7,200 |
1355 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 5,220 | 7,520 |
1356 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 1,220 | 6,060 |

台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1328 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 1,750 | 7,950 |
1329 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 2,950 | 7,970 |
1330 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | -1,480 | 7,740 |
1331 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 2,620 | 7,150 |
1332 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 4,970 | 8,260 |
1333 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 5,900 | 8,720 |

台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
111 | まどか☆マギカ叛逆の物語 | 1,120 | 7,350 |
112 | まどか☆マギカ叛逆の物語 | 1,280 | 8,390 |
113 | まどか☆マギカ叛逆の物語 | 580 | 9,400 |
114 | まどか☆マギカ叛逆の物語 | 6,500 | 9,380 |
115 | まどか☆マギカ叛逆の物語 | 820 | 8,830 |
116 | まどか☆マギカ叛逆の物語 | 3,270 | 9,000 |

台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1337 | キャッツアイ | 510 | 4,740 |
1338 | キャッツアイ | 2,480 | 4,820 |
1339 | キャッツアイ | 2,280 | 3,690 |

台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1325 | ドリフターズ | 1,780 | 9,760 |
1326 | ドリフターズ | 5,360 | 7,550 |
1327 | ドリフターズ | -1,380 | 6,810 |

台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
19 | FAIRY TAIL2 | 1,420 | 7,830 |
20 | FAIRY TAIL2 | 1,260 | 9,080 |
21 | FAIRY TAIL2 | -30 | 7,980 |

台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
22 | スーパーリオエース | 1,920 | 7,070 |
23 | スーパーリオエース | 380 | 7,010 |
24 | スーパーリオエース | 2,710 | 6,930 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
145 | 政宗3 | 1,170 | 2,140 |
146 | 政宗3 | -1,040 | 1,590 |
147 | 政宗3 | 1,890 | 4,290 |

台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1307 | 沖ドキ!DUO-30 | 2,860 | 4,740 |
1308 | 沖ドキ!DUO-30 | 2,120 | 4,260 |
1310 | 沖ドキ!DUO-30 | 1,660 | 850 |
1313 | 沖ドキ!DUO-30 | 1,270 | 2,780 |
1307 | 沖ドキ!DUO-30 | 2,860 | 4,740 |
1308 | 沖ドキ!DUO-30 | 2,120 | 4,260 |
1310 | 沖ドキ!DUO-30 | 1,660 | 850 |
1313 | 沖ドキ!DUO-30 | 1,270 | 2,780 |
1315 | 沖ドキ!DUO-30 | 1,150 | 3,630 |
1316 | 沖ドキ!DUO-30 | 1,810 | 3,130 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1368 | SLOT STEINS;GATE | 700 | 2,880 |
1369 | SLOT STEINS;GATE | 1,090 | 4,180 |
1370 | SLOT STEINS;GATE | 670 | 3,870 |
毎日強化
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
31 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1,250 | 6,700 |
33 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1,840 | 7,080 |
43 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 5,540 | 7,380 |
46 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,110 | 6,090 |
52 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1,910 | 7,010 |
58 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 6,030 | 7,460 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
6 | 押忍!番長ZERO | 2,040 | 10,470 |
77 | 押忍!番長ZERO | 1,830 | 7,900 |
78 | 押忍!番長ZERO | 1,720 | 4,800 |
80 | 押忍!番長ZERO | 1,380 | 7,530 |
83 | 押忍!番長ZERO | 3,220 | 9,240 |
87 | 押忍!番長ZERO | 5,520 | 9,260 |
88 | 押忍!番長ZERO | 2,750 | 9,090 |
90 | 押忍!番長ZERO | 1,210 | 9,420 |
91 | 押忍!番長ZERO | 1,360 | 8,250 |
93 | 押忍!番長ZERO | 1,320 | 7,400 |
94 | 押忍!番長ZERO | 2,960 | 9,470 |
96 | 押忍!番長ZERO | 3,730 | 8,130 |
98 | 押忍!番長ZERO | 3,010 | 8,360 |
100 | 押忍!番長ZERO | 4,650 | 9,050 |
6.5号機
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
721 | 政宗 戦極 | 1,910 | 7,670 |
723 | 政宗 戦極 | 720 | 8,330 |
726 | 政宗 戦極 | 440 | 6,480 |
727 | 政宗 戦極 | 3,490 | 7,410 |
731 | 政宗 戦極 | 640 | 7,280 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
661 | 犬夜叉(2022年) | 2,540 | 7,060 |
663 | 犬夜叉(2022年) | 2,260 | 7,890 |
664 | 犬夜叉(2022年) | 7,340 | 6,760 |
667 | 犬夜叉(2022年) | 1,120 | 7,350 |
672 | 犬夜叉(2022年) | 2,570 | 7,650 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
131 | Re:ゼロ | 6,260 | 9,470 |
132 | Re:ゼロ | 440 | 6,370 |
133 | Re:ゼロ | 3,880 | 10,090 |
134 | Re:ゼロ | 1,880 | 5,030 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1 | アクエリオン ALL STARS | 1,070 | 7,310 |
7 | アクエリオン ALL STARS | 2,220 | 6,600 |
8 | アクエリオン ALL STARS | 2,070 | 6,240 |
9 | アクエリオン ALL STARS | 1,200 | 4,660 |
末尾ゾロ
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
11 | 黄門ちゃま喝2 | 1,120 | 5,770 |
22 | スーパーリオエース | 1,920 | 7,070 |
33 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1,840 | 7,080 |
66 | 押忍!番長ZERO | 2,040 | 10,470 |
77 | 押忍!番長ZERO | 1,830 | 7,900 |
88 | 押忍!番長ZERO | 2,750 | 9,090 |
100 | 押忍!番長ZERO | 4,650 | 9,050 |
111 | まどか☆マギカ叛逆の物語 | 1,120 | 7,350 |
122 | SLOTまどか前後編 | 2,080 | 7,190 |
133 | Re:ゼロ | 3,880 | 10,090 |
611 | マイジャグラーV | 1,790 | 9,930 |
633 | ペルソナ5 | 2,120 | 8,320 |
655 | 新鬼武者2 | 1,810 | 8,710 |
688 | ディスクアップ2 | 4,480 | 8,470 |
699 | バイオハザード7レジデントイービル | 3,280 | 8,740 |
733 | ニューゲッターマウス | 2,590 | 7,770 |
744 | ファンキージャグラー2KT | 1,290 | 9,270 |
766 | マイジャグラーV | 5,150 | 8,860 |
1011 | マイジャグラーV | 4,800 | 9,630 |
1022 | マイジャグラーV | 2,880 | 9,170 |
1033 | マイジャグラーV | 1,230 | 8,990 |
1044 | マイジャグラーV | 2,560 | 9,020 |
1066 | SアイムジャグラーEX | 1,050 | 9,100 |
1088 | SアイムジャグラーEX | 2,000 | 8,630 |
1111 | SアイムジャグラーEX | 3,050 | 8,320 |
1122 | SアイムジャグラーEX | 2,330 | 8,530 |
1133 | マイジャグラーV | 1,640 | 9,220 |
1144 | ファンキージャグラー2KT | 6,000 | 8,790 |
1166 | マイジャグラーV | 1,430 | 9,260 |
1399 | モンスターハンター:ワールド | 1,890 | 9,090 |
1400 | 聖闘士星矢 冥王復活 | 6,520 | 8,620 |
1422 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 2,020 | 8,140 |
4階バラエティー
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1373 | 麻雀格闘倶楽部 真 | 3,940 | 8,100 |
1374 | 主役は銭形3 | 1,990 | 6,650 |
1380 | 楽園追放 | 4,480 | 9,230 |
1384 | スーパー海物語IN JAPAN祭 | 3,090 | 6,390 |
1386 | 黄門ちゃま喝2 | 4,080 | 9,440 |
1387 | アクエリオン ALL STARS | 3,090 | 5,040 |
1395 | Angel Beats! | 1,010 | 5,340 |
1399 | モンスターハンター:ワールド | 1,890 | 9,090 |
1400 | 聖闘士星矢 冥王復活 | 6,520 | 8,620 |
1401 | ルパン三世 | 3,790 | 7,710 |
ジャグラーピックアップ
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1056 | SアイムジャグラーEX | 4,160 | 8,850 |
1063 | SアイムジャグラーEX | 3,800 | 7,010 |
1062 | SアイムジャグラーEX | 3,790 | 8,450 |
753 | ファンキージャグラー2KT | 3,760 | 8,440 |
1095 | SアイムジャグラーEX | 3,750 | 8,110 |
1106 | SアイムジャグラーEX | 3,620 | 7,510 |
1068 | SアイムジャグラーEX | 3,470 | 8,250 |
1108 | SアイムジャグラーEX | 3,450 | 8,750 |
1161 | マイジャグラーV | 3,300 | 7,770 |
772 | ファンキージャグラー2KT | 3,110 | 8,730 |
1146 | ファンキージャグラー2KT | 2,980 | 8,000 |
1053 | SアイムジャグラーEX | 2,920 | 8,220 |
1137 | ファンキージャグラー2KT | 2,830 | 6,750 |
1084 | SアイムジャグラーEX | 2,820 | 7,660 |
1049 | マイジャグラーV | 2,800 | 8,150 |
1073 | SアイムジャグラーEX | 2,670 | 7,990 |
1092 | SアイムジャグラーEX | 2,650 | 7,940 |
1127 | マイジャグラーV | 2,610 | 6,790 |
1037 | マイジャグラーV | 2,530 | 6,300 |
1171 | マイジャグラーV | 2,450 | 7,070 |
604 | マイジャグラーV | 2,400 | 8,020 |
1029 | マイジャグラーV | 2,270 | 8,150 |
1165 | マイジャグラーV | 2,080 | 8,460 |
1002 | マイジャグラーV | 2,050 | 6,940 |
1003 | マイジャグラーV | 2,030 | 8,230 |
1088 | SアイムジャグラーEX | 2,000 | 8,630 |
ピックアップ台
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1336 | うしおととら雷槍一閃 | 6,070 | 7,260 |
140 | 十字架5 | 4,350 | 7,460 |
1345 | 北斗 宿命 | 4,130 | 9,360 |
643 | 甲鉄城のカバネリ | 3,780 | 7,480 |
707 | バイオハザード7レジデントイービル | 3,600 | 7,340 |
1357 | モンキーターン4 | 3,570 | 8,020 |
697 | パチスロ頭文字D | 3,480 | 7,340 |
718 | 新ハナビ | 3,480 | 7,870 |
647 | 甲鉄城のカバネリ | 2,840 | 8,800 |
640 | 甲鉄城のカバネリ | 2,650 | 7,490 |
1349 | アラジンAクラシック | 2,440 | 5,900 |
106 | 鉄拳5 | 2,360 | 7,380 |
17 | 閃乱カグラBURST UP | 2,320 | 6,800 |
1322 | デビル メイ クライ5 | 2,260 | 8,000 |
1308 | 沖ドキ!DUO-30 | 2,120 | 4,260 |
693 | パチスロ頭文字D | 2,050 | 6,410 |
1318 | 沖ドキ!DUO-30 | 2,050 | 2,760 |