2022年 9月12日 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□
●②の付く機種
●2台並び
●末尾②(不発?)
●毎日強化
・バジ絆
・番長
・6.5号機
●ジャグラー
●②の付く機種
●2台並び
●末尾②(不発?)
●毎日強化
・バジ絆
・番長
・6.5号機
●ジャグラー


②の付く機種
(列)
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1456 | 5,350 | 2,070 |
1457 | 2,170 | 4,100 |
1458 | -20 | 410 |
1459 | 4,870 | 4,620 |
1460 | -640 | 1,500 |
1461 | -1,610 | 2,670 |
2台並び
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
653 | 新鬼武者2 | 1,220 | 5,730 |
654 | 新鬼武者2 | 5,390 | 6,860 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
671 | 犬夜叉(2022年) | 4,760 | 7,050 |
672 | 犬夜叉(2022年) | 3,210 | 8,430 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
701 | バイオハザード7レジデントイービル | 1,740 | 2,050 |
702 | バイオハザード7レジデントイービル | 4,890 | 6,230 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
612 | マイジャグラーV | 1,730 | 8,490 |
613 | マイジャグラーV | 1,250 | 5,260 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
745 | ファンキージャグラー2KT | 780 | 2,840 |
746 | ファンキージャグラー2KT | 2,260 | 7,200 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1004 | マイジャグラーV | 1,220 | 4,890 |
1005 | マイジャグラーV | 1,240 | 4,970 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1021 | マイジャグラーV | 1,550 | 6,690 |
1022 | マイジャグラーV | 1,090 | 6,530 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1073 | SアイムジャグラーEX | 980 | 2,520 |
1074 | SアイムジャグラーEX | 1,000 | 3,510 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1105 | SアイムジャグラーEX | 3,020 | 7,200 |
1106 | SアイムジャグラーEX | 680 | 2,670 |
末尾②
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
602 | マイジャグラーV | 6,800 | 8,630 |
612 | マイジャグラーV | 1,730 | 8,490 |
632 | ペルソナ5 | 2,090 | 7,850 |
652 | 新鬼武者2 | 1,710 | 6,380 |
702 | バイオハザード7レジデントイービル | 4,890 | 6,230 |
712 | SLOTマッピー | 1,000 | 3,470 |
1022 | マイジャグラーV | 1,090 | 6,530 |
1052 | マイジャグラーV | 2,700 | 5,870 |
1062 | SアイムジャグラーEX | 2,930 | 6,380 |
1102 | SアイムジャグラーEX | 2,190 | 6,770 |
1392 | 犬夜叉(2022年) | 2,190 | 4,430 |
1412 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1,380 | 8,560 |
毎日強化
バジ絆&番長
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
41 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,410 | 5,490 |
67 | 押忍!番長ZERO | 1,280 | 3,560 |
72 | 押忍!番長ZERO | 2,930 | 7,520 |
75 | 押忍!番長ZERO | 1,560 | 2,700 |
85 | 押忍!番長ZERO | 1,850 | 4,990 |
97 | 押忍!番長ZERO | 2,110 | 3,330 |
100 | 押忍!番長ZERO | 2,000 | 7,080 |
6.5号機
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
632 | ペルソナ5 | 2,090 | 7,850 |
634 | ペルソナ5 | 3,650 | 6,940 |
645 | 甲鉄城のカバネリ | 1,050 | 8,270 |
648 | 甲鉄城のカバネリ | 1,340 | 6,970 |
652 | 新鬼武者2 | 1,710 | 6,380 |
659 | 新鬼武者2 | 5,320 | 6,420 |
672 | 犬夜叉(2022年) | 3,210 | 8,430 |
ジャグラー
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
628 | マイジャグラーV | 3,880 | 5,050 |
741 | ファンキージャグラー2KT | 3,850 | 7,280 |
1028 | マイジャグラーV | 3,050 | 8,030 |
1137 | ファンキージャグラー2KT | 2,930 | 7,210 |
760 | ファンキージャグラー2KT | 2,870 | 8,610 |
619 | マイジャグラーV | 2,550 | 7,150 |