| 府県 | 日付 | 店舗 | 総差枚 | 平均 |
| 京都 | 2022/09/12 | ビックディッパー大久保店 | 24700 | 210 |
| 京都 | 2022/09/12 | ドリームドリーム2 | 12100 | 150 |
| 大阪 | 2022/09/12 | キコーナ阪急三国店 | 12700 | 150 |
| 大阪 | 2022/09/12 | ネオパティオ大阪堺店 | 12800 | 130 |
| 奈良 | 2022/09/12 | マルハン上牧店 | 26200 | 130 |
| 京都 | 2022/09/12 | エンターテイメントオメガ白梅町店 | 6200 | 90 |
| 大阪 | 2022/09/12 | キコーナ豊中上津島店 | 16000 | 70 |
| 大阪 | 2022/09/12 | パラッツォ大阪三国店 | 5600 | 40 |
| 兵庫 | 2022/09/12 | モナコ別府 | 3200 | 10 |












