2022/10/10 エスパス新宿歌舞伎町

2022年 10月10日 エスパス新宿歌舞伎町

■□■仕掛け内容■□
●全台系・ニブイチ
●末尾ゾロ目
●王道&新時代機種

全台系・ニブイチ

台番 機種 差枚数 G数
675 アクエリオン ALL STARS 2,240 7,840
676 アクエリオン ALL STARS 1,320 7,130
677 アクエリオン ALL STARS 1,610 7,500
678 アクエリオン ALL STARS 530 8,720
679 アクエリオン ALL STARS 3,200 8,430
680 アクエリオン ALL STARS -1,020 7,350
682 アクエリオン ALL STARS 1,980 7,450
683 アクエリオン ALL STARS 1,770 5,790
684 アクエリオン ALL STARS 6,650 7,760
685 アクエリオン ALL STARS 690 7,110
台番 機種 差枚数 G数
1328 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 1,180 7,640
1329 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 3,180 8,620
1330 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 1,580 8,360
1331 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 6,810 7,790
1332 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 -1,670 7,490
1333 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 1,060 8,160

末尾ゾロ目

台番 機種 差枚数 G数
33 笑ゥせぇるすまん4 1,100 4,840
100 押忍!番長ZERO 2,570 9,890
122 まどか☆マギカ叛逆の物語 2,060 6,620
633 ペルソナ5 3,160 7,720
644 甲鉄城のカバネリ 2,280 9,140
655 新鬼武者2 5,000 6,870
666 犬夜叉(2022年) 2,440 8,830
677 アクエリオン ALL STARS 1,610 7,500
688 ディスクアップ2 1,610 8,850
700 バイオハザード7レジデントイービル 2,280 8,520
744 ファンキージャグラー2KT 3,870 9,290
755 ファンキージャグラー2KT 2,480 7,730
766 マイジャグラーV 3,960 8,570
1011 マイジャグラーV 3,850 8,470
1022 マイジャグラーV 2,960 8,630
1033 マイジャグラーV 2,520 9,450
1044 マイジャグラーV 1,160 9,410
1055 SアイムジャグラーEX 2,090 8,500
1066 SアイムジャグラーEX 3,430 8,740
1122 SアイムジャグラーEX 1,620 7,740
1144 ファンキージャグラー2KT 1,600 8,880
1166 マイジャグラーV 1,210 8,380
1311 沖ドキ!DUO-30 2,960 6,380
1322 デビル メイ クライ5 2,310 7,840
1366 超ギラギラ爺サマー 2,120 7,310
1399 モンスターハンター:ワールド 4,460 9,900
1400 聖闘士星矢 冥王復活 1,160 9,460
1411 ハナハナホウオウ天翔-30 1,010 8,950
1433 ハナハナホウオウ天翔-30 1,490 9,560
1455 チバリヨ-30 3,420 4,680

王道&新時代機種

台番 機種 差枚数 G数
32 笑ゥせぇるすまん4 3,420 4,500
33 笑ゥせぇるすまん4 1,100 4,840
146 バイオハザード RE:2 3,680 6,340
643 甲鉄城のカバネリ 4,780 8,110
644 甲鉄城のカバネリ 2,280 9,140
651 新鬼武者2 3,110 6,470
655 新鬼武者2 5,000 6,870
657 新鬼武者2 2,260 6,200
659 新鬼武者2 4,090 6,820
661 犬夜叉(2022年) 8,060 7,870
666 犬夜叉(2022年) 2,440 8,830
672 犬夜叉(2022年) 6,050 6,800
674 犬夜叉(2022年) 3,620 7,570

ジャグラーピックアップ

台番 機種 差枚数 G数
1116 SアイムジャグラーEX 4,330 5,870
1047 マイジャグラーV 3,880 8,240
744 ファンキージャグラー2KT 3,870 9,290
1045 マイジャグラーV 3,300 8,480
1157 マイジャグラーV 3,090 8,440
1041 マイジャグラーV 2,940 6,130
626 マイジャグラーV 2,740 7,160
755 ファンキージャグラー2KT 2,480 7,730
1136 ファンキージャグラー2KT 2,480 7,400
1078 SアイムジャグラーEX 2,440 7,360
618 マイジャグラーV 2,400 8,790
1115 SアイムジャグラーEX 2,370 7,520
1023 マイジャグラーV 2,310 9,020
771 マイジャグラーV 2,200 8,040
742 ファンキージャグラー2KT 2,170 9,170
748 ファンキージャグラー2KT 2,160 8,590
1020 マイジャグラーV 2,120 7,400

ピックアップ台

台番 機種 差枚数 G数
727 政宗 戦極 5,290 5,840
101 バイオハザード RE:2 5,220 6,410
70 押忍!番長ZERO 5,020 6,800
703 バイオハザード7レジデントイービル 4,080 8,400
21 FAIRY TAIL2 4,040 6,340
1425 ハナハナホウオウ天翔-30 3,730 8,060
13 黄門ちゃま喝2 3,620 6,150
142 バイオハザード RE:2 3,500 6,600
724 政宗 戦極 3,500 3,540
75 押忍!番長ZERO 3,440 9,280
1437 BIG島唄-30 3,430 5,130
107 バイオハザード RE:2 3,390 6,090
69 押忍!番長ZERO 3,280 6,600
633 ペルソナ5 3,160 7,720
67 押忍!番長ZERO 3,150 7,890
721 政宗 戦極 3,080 4,790
1359 モンキーターン4 2,910 5,340
96 押忍!番長ZERO 2,860 6,220
702 バイオハザード7レジデントイービル 2,820 7,000
725 政宗 戦極 2,750 3,830
100 押忍!番長ZERO 2,570 9,890
79 押忍!番長ZERO 2,500 7,810
1408 アラジンAクラシック 2,460 2,580
46 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 2,420 6,770
700 バイオハザード7レジデントイービル 2,280 8,520
72 押忍!番長ZERO 2,270 8,600
1459 BIG島唄-30 2,170 3,390
5 BOOWY 2,100 3,540
635 ペルソナ5 2,100 7,830
122 まどか☆マギカ叛逆の物語 2,060 6,620
1416 ハナハナホウオウ天翔-30 2,040 7,800
708 バーサスリヴァイズ 2,000 7,540