2022/10/11 エスパス新宿歌舞伎町

2022年 10月11日 エスパス新宿歌舞伎町

■□■仕掛け内容■□
●全台系
●末尾ゾロ目
●3台並び
●王道&新時代機種

全台系

ユーフェミア・リ・ブリタニアの誕生日

台番 差枚数 G数
1352 2,900 8,950
1353 3,340 7,560
1354 3,570 8,360
1355 2,810 7,960
1356 3,540 7,710
リオの誕生日
台番 差枚数 G数
22 1,160 6,140
23 3,070 7,230
24 830 6,470

末尾ゾロ目

台番 機種 差枚数 G数
22 スーパーリオエース 1,160 6,140
33 笑ゥせぇるすまん4 2,880 5,640
44 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 10,320 8,660
77 押忍!番長ZERO 1,300 8,540
88 押忍!番長ZERO 3,610 9,050
99 押忍!番長ZERO 4,800 9,810
100 押忍!番長ZERO 5,330 9,810
111 ゼーガペイン2 1,970 7,430
133 Re:ゼロ 3,160 8,560
622 マイジャグラーV 3,750 8,080
644 甲鉄城のカバネリ 5,080 8,300
666 犬夜叉(2022年) 2,070 8,430
722 政宗 戦極 1,370 8,400
733 ニューゲッターマウス 2,250 7,480
755 ファンキージャグラー2KT 1,940 8,970
766 マイジャグラーV 2,190 9,360
1011 マイジャグラーV 1,320 9,100
1022 マイジャグラーV 1,260 8,600
1033 マイジャグラーV 2,280 8,000
1044 マイジャグラーV 1,930 9,770
1066 SアイムジャグラーEX 1,610 9,860
1077 SアイムジャグラーEX 3,750 8,550
1088 SアイムジャグラーEX 1,150 8,860
1100 SアイムジャグラーEX 1,410 8,420
1133 マイジャグラーV 5,510 8,320
1155 ファンキージャグラー2KT 5,220 9,480
1166 マイジャグラーV 3,740 8,240
1311 沖ドキ!DUO-30 2,190 6,670
1322 デビル メイ クライ5 1,560 8,930
1333 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 1,550 8,340
1344 北斗 宿命 1,530 8,470
1355 コードギアス反逆のルルーシュ3 2,810 7,960
1388 鉄拳5 1,030 7,460
1455 チバリヨ-30 9,260 4,360

3台並び
10/11→1+0+1+1=③台並び

台番 機種 差枚数 G数
98 押忍!番長ZERO 1,790 7,320
99 押忍!番長ZERO 4,800 9,810
100 押忍!番長ZERO 5,330 9,810
台番 機種 差枚数 G数
109 バイオハザード RE:2 1,220 4,690
110 バイオハザード RE:2 2,580 5,710
111 ゼーガペイン2 1,970 7,430
台番 機種 差枚数 G数
620 マイジャグラーV 2,260 5,830
621 マイジャグラーV 890 7,430
622 マイジャグラーV 3,750 8,080
台番 機種 差枚数 G数
644 甲鉄城のカバネリ 5,080 8,300
645 甲鉄城のカバネリ -610 7,920
646 甲鉄城のカバネリ 3,780 8,600
台番 機種 差枚数 G数
663 犬夜叉(2022年) 3,600 6,130
664 犬夜叉(2022年) 1,470 6,800
665 犬夜叉(2022年) 1,450 5,360
台番 機種 差枚数 G数
1033 マイジャグラーV 2,280 8,000
1034 マイジャグラーV 2,000 7,170
1035 マイジャグラーV 1,940 6,710

王道&新時代機種

台番 機種 差枚数 G数
44 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 10,320 8,660
77 押忍!番長ZERO 1,300 8,540
80 押忍!番長ZERO 3,370 3,580
83 押忍!番長ZERO 2,820 7,960
88 押忍!番長ZERO 3,610 9,050
91 押忍!番長ZERO 3,080 6,400
98 押忍!番長ZERO 1,790 7,320
99 押忍!番長ZERO 4,800 9,810
100 押忍!番長ZERO 5,330 9,810
台番 機種 差枚数 G数
26 笑ゥせぇるすまん4 2,700 2,130
33 笑ゥせぇるすまん4 2,880 5,640
102 バイオハザード RE:2 1,970 5,790
104 バイオハザード RE:2 1,140 4,100
106 バイオハザード RE:2 2,660 4,920
107 バイオハザード RE:2 1,710 6,040
109 バイオハザード RE:2 1,220 4,690
110 バイオハザード RE:2 2,580 5,710
142 バイオハザード RE:2 5,820 7,900
640 甲鉄城のカバネリ 4,720 8,310
644 甲鉄城のカバネリ 5,080 8,300
646 甲鉄城のカバネリ 3,780 8,600
653 新鬼武者2 3,710 8,050
657 新鬼武者2 1,070 5,190
663 犬夜叉(2022年) 3,600 6,130
664 犬夜叉(2022年) 1,470 6,800
665 犬夜叉(2022年) 1,450 5,360
666 犬夜叉(2022年) 2,070 8,430
673 犬夜叉(2022年) 1,100 4,220
674 犬夜叉(2022年) 2,800 6,000
675 アクエリオン ALL STARS 2,910 3,520
678 アクエリオン ALL STARS 4,020 3,390
680 アクエリオン ALL STARS 1,060 5,460
682 アクエリオン ALL STARS 2,680 4,810
685 アクエリオン ALL STARS 1,380 5,620
1390 甲鉄城のカバネリ 4,790 8,700

ジャグラーピックアップ

台番 機種 差枚数 G数
1014 マイジャグラーV 3,970 6,130
1053 SアイムジャグラーEX 3,850 8,450
1156 ファンキージャグラー2KT 3,000 5,470
1090 SアイムジャグラーEX 2,960 5,620
1169 マイジャグラーV 2,960 6,710
1097 SアイムジャグラーEX 2,860 6,480
1117 SアイムジャグラーEX 2,660 7,940
1004 マイジャグラーV 2,640 7,510
1062 SアイムジャグラーEX 2,490 7,490
1137 ファンキージャグラー2KT 2,450 5,160
1039 マイジャグラーV 2,220 6,550
1001 マイジャグラーV 2,170 8,740
1153 ファンキージャグラー2KT 2,150 6,100
1143 ファンキージャグラー2KT 2,140 3,790

ピックアップ台

台番 機種 差枚数 G数
632 ペルソナ5 4,720 5,740
719 新ハナビ 2,640 7,080
1437 BIG島唄-30 2,620 2,620
135 この素晴らしい世界に祝福 2,500 4,260
20 FAIRY TAIL2 2,430 2,760
1408 アラジンAクラシック 2,430 4,990
698 ハードボイルド 2,400 5,690
726 政宗 戦極 2,020 1,730