2022年 10月21日 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□
●末尾㉑
●全台系
●並び
●列
●単品
●末尾㉑
●全台系
●並び
●列
●単品


末尾㉑
平均差枚1,500枚OVER
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 721 | 政宗 戦極 | 6450 | 7940 |
| 21 | FAIRY TAIL2 | 3100 | 8420 |
| 1021 | マイジャグラーV | 2900 | 8960 |
| 621 | マイジャグラーV | 2540 | 9330 |
| 1421 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1630 | 8400 |
| 1121 | SアイムジャグラーEX | -240 | 9660 |
| 121 | まどか☆マギカ叛逆の物語 | -320 | 8540 |
| 1321 | 沖ドキ!DUO-30 | -1720 | 6310 |
全台系

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 693 | -480 | 6200 |
| 694 | 2100 | 5900 |
| 695 | 1180 | 6640 |
| 696 | 2810 | 6700 |
| 697 | -470 | 4440 |
| 698 | 3150 | 6040 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 761 | 2400 | 4990 |
| 762 | 980 | 4410 |
| 763 | -1200 | 1210 |
並び

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1065 | 3370 | 6420 |
| 1066 | 1710 | 7410 |
| 1067 | 1060 | 5030 |
| 1068 | 3990 | 8200 |
列
【台番60~71】
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 60 | 5060 | 8850 |
| 61 | 580 | 7940 |
| 62 | 3420 | 9060 |
| 63 | -2470 | 8530 |
| 64 | 2210 | 8760 |
| 65 | 1740 | 8410 |
| 66 | 2220 | 8040 |
| 67 | 1530 | 8530 |
| 68 | 2120 | 8340 |
| 69 | -3460 | 9110 |
| 70 | 3240 | 8940 |
| 71 | 3850 | 8680 |
【台番48~59】
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 48 | 700 | 5520 |
| 49 | 4000 | 8280 |
| 50 | -620 | 4370 |
| 51 | 290 | 6580 |
| 52 | -660 | 3960 |
| 53 | 2760 | 8280 |
| 54 | 480 | 4430 |
| 55 | -1000 | 6960 |
| 56 | -1250 | 4520 |
| 57 | 1710 | 7660 |
| 58 | -340 | 4050 |
| 59 | 4930 | 7760 |

台番【1001~1008】
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1001 | 1090 | 5200 |
| 1002 | -340 | 4090 |
| 1003 | -1300 | 4320 |
| 1004 | 1560 | 7060 |
| 1005 | 620 | 7910 |
| 1006 | -340 | 7300 |
| 1007 | 1880 | 8310 |
| 1008 | 750 | 5470 |

【台番739~745】
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 739 | 1120 | 6170 |
| 740 | -40 | 4480 |
| 741 | 960 | 6730 |
| 742 | 3160 | 9190 |
| 743 | 180 | 5520 |
| 744 | -460 | 2520 |
| 745 | 910 | 6840 |
ピックアップ台
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1031 | マイジャグラーV | 3960 | 4930 |
| 141 | 十字架5 | 3570 | 7360 |
| 1303 | 沖ドキ!DUO-30 | 3390 | 3100 |
| 88 | 押忍!番長ZERO | 3240 | 8390 |
| 73 | 押忍!番長ZERO | 2950 | 5990 |
| 674 | 犬夜叉(2022年) | 2770 | 8060 |
| 1125 | マイジャグラーV | 2730 | 7770 |
| 80 | 押忍!番長ZERO | 2720 | 6910 |
| 1126 | マイジャグラーV | 2610 | 8090 |
| 1351 | パチスロ頭文字D | 2480 | 7370 |
| 1101 | SアイムジャグラーEX | 2460 | 8000 |
| 623 | マイジャグラーV | 2390 | 8430 |
| 613 | マイジャグラーV | 2360 | 8420 |
| 736 | CREA Newクレアの秘宝伝 | 2170 | 8370 |
| 675 | アクエリオン ALL STARS | 1940 | 7540 |
| 768 | マイジャグラーV | 1910 | 8940 |
| 75 | 押忍!番長ZERO | 1900 | 6500 |
| 1052 | マイジャグラーV | 1860 | 7640 |
| 1455 | チバリヨ-30 | 1840 | 2290 |
| 135 | この素晴らしい世界に祝福 | 1840 | 8260 |
| 42 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1800 | 1910 |
| 632 | ペルソナ5 | 1780 | 5770 |
| 752 | ファンキージャグラー2KT | 1750 | 7670 |
| 108 | バイオハザード RE:2 | 1730 | 6730 |
| 602 | マイジャグラーV | 1720 | 8720 |
| 1130 | マイジャグラーV | 1720 | 5400 |
| 1088 | SアイムジャグラーEX | 1710 | 3210 |
| 750 | ファンキージャグラー2KT | 1710 | 6060 |
| 1111 | SアイムジャグラーEX | 1700 | 6890 |
| 1378 | スーパーリノSP | 1700 | 420 |
| 1438 | BIG島唄-30 | 1640 | 2430 |
| 1426 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1630 | 8090 |
| 1014 | マイジャグラーV | 1570 | 6700 |
| 72 | 押忍!番長ZERO | 1550 | 2670 |
| 692 | ディスクアップ2 | 1530 | 6420 |
| 1109 | SアイムジャグラーEX | 1520 | 6530 |
| 90 | 押忍!番長ZERO | 1500 | 8560 |
| 114 | 政宗3 | 1500 | 3780 |
| 1038 | マイジャグラーV | 1470 | 7280 |
| 1095 | SアイムジャグラーEX | 1470 | 3620 |
| 1169 | マイジャグラーV | 1460 | 7000 |
| 87 | 押忍!番長ZERO | 1460 | 7820 |
| 43 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1450 | 6970 |
| 1058 | SアイムジャグラーEX | 1440 | 6880 |
| 1080 | SアイムジャグラーEX | 1440 | 7740 |
| 1018 | マイジャグラーV | 1380 | 5790 |
| 630 | マイジャグラーV | 1370 | 7950 |
| 1113 | SアイムジャグラーEX | 1300 | 5180 |
| 1313 | 沖ドキ!DUO-30 | 1300 | 500 |
| 614 | マイジャグラーV | 1230 | 6060 |
| 1036 | マイジャグラーV | 1220 | 6710 |
| 1114 | SアイムジャグラーEX | 1220 | 4440 |
| 1422 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1190 | 5640 |
| 1165 | マイジャグラーV | 1180 | 6280 |
| 700 | バイオハザード7レジデントイービル | 1170 | 8210 |
| 1162 | マイジャグラーV | 1160 | 5360 |
| 1397 | 蒼天の拳4 | 1160 | 7580 |
| 771 | マイジャグラーV | 1130 | 7900 |
| 686 | ディスクアップ2 | 1130 | 7240 |
| 1170 | SアイムジャグラーEX | 1070 | 6700 |
| 611 | マイジャグラーV | 1050 | 8260 |
| 47 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1050 | 5920 |












