2022年 10月23日 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□
●全台系
●ニブイチ
●末尾㉓
●全台系
●ニブイチ
●末尾㉓



全台系
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1328 | -2,060 | 7,910 |
1329 | 3,070 | 7,810 |
1330 | 4,270 | 8,190 |
1331 | 1,180 | 8,480 |
1332 | 4,140 | 8,480 |
1333 | 1,240 | 8,700 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
13 | 2,900 | 9,790 |
14 | 570 | 9,620 |
15 | 810 | 9,010 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
25 | 1,140 | 4,200 |
26 | 370 | 5,140 |
27 | 230 | 4,280 |
28 | -250 | 5,280 |
29 | 1,310 | 3,850 |
30 | 2,410 | 5,000 |
31 | 2,450 | 5,670 |
32 | -590 | 5,180 |
33 | 1,550 | 3,980 |
34 | 940 | 4,010 |
35 | 1,640 | 4,480 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
675 | 100 | 8,870 |
676 | 3,700 | 9,580 |
677 | 2,950 | 7,730 |
678 | 250 | 8,220 |
679 | -830 | 7,970 |
680 | 220 | 7,300 |
682 | 4,290 | 9,490 |
683 | 5,540 | 8,780 |
684 | -2,020 | 9,300 |
685 | 1,170 | 8,620 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
114 | 400 | 5,020 |
115 | 2,100 | 7,730 |
116 | 2,140 | 7,280 |

台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
736 | 2,400 | 7,160 |
737 | 750 | 7,480 |
738 | 1,750 | 7,500 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
101 | 5,010 | 7,370 |
102 | 3,520 | 8,100 |
103 | -860 | 7,710 |
104 | -980 | 7,730 |
105 | -2,800 | 7,370 |
106 | 1,410 | 6,060 |
107 | 2,120 | 7,100 |
108 | 1,810 | 6,520 |
109 | 660 | 8,190 |
110 | -3,630 | 8,500 |
142 | 360 | 7,330 |
143 | 560 | 6,660 |
144 | 1,540 | 6,980 |
145 | 2,920 | 7,050 |
146 | 2,320 | 7,360 |
147 | -290 | 6,060 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1301 | 1,780 | 5,630 |
1302 | 1,790 | 6,450 |
1303 | 1,360 | 5,520 |
1304 | 2,580 | 5,420 |
1305 | 2,880 | 6,030 |
1306 | 3,010 | 5,040 |
1307 | -2,220 | 6,160 |
1308 | 3,810 | 4,950 |
1309 | 320 | 5,940 |
1310 | 120 | 6,070 |
1311 | -150 | 5,650 |
1312 | 1,470 | 5,280 |
1313 | 1,700 | 5,840 |
1314 | 940 | 5,330 |
1315 | 3,060 | 5,820 |
1316 | 1,300 | 5,760 |
1317 | -920 | 4,840 |
1318 | 2,430 | 6,280 |
1319 | 710 | 5,810 |
1320 | 760 | 5,740 |
1321 | 5,360 | 6,040 |
1443 | 1,700 | 6,020 |
1444 | -600 | 6,800 |
1445 | 10 | 5,450 |
1446 | 890 | 5,500 |
1447 | -2,790 | 5,780 |
1448 | 1,570 | 5,880 |
1449 | -1,950 | 5,940 |
列
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
669 | 1,480 | 7,420 |
670 | 10,040 | 8,700 |
671 | 4,340 | 7,690 |
672 | -2,900 | 8,480 |
673 | 3,210 | 8,840 |
674 | 30 | 7,320 |
ニブイチ
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
19 | FAIRY TAIL2 | 2,190 | 6,750 |
20 | FAIRY TAIL2 | -650 | 4,810 |
21 | FAIRY TAIL2 | 1,240 | 6,210 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
728 | ダンまち外伝 ソード・オラトリア | 4,060 | 5,970 |
729 | ダンまち外伝 ソード・オラトリア | -1,500 | 6,320 |
730 | ダンまち外伝 ソード・オラトリア | 1,960 | 6,910 |
731 | ダンまち外伝 ソード・オラトリア | -1,430 | 6,410 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1325 | ドリフターズ | 3,070 | 6,520 |
1326 | ドリフターズ | -760 | 5,430 |
1327 | ドリフターズ | 1,080 | 5,980 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1347 | パチスロ頭文字D | -1,590 | 2,980 |
1348 | パチスロ頭文字D | 3,620 | 6,950 |
1349 | パチスロ頭文字D | 630 | 5,200 |
1350 | パチスロ頭文字D | 360 | 4,330 |
1351 | パチスロ頭文字D | 1,420 | 6,230 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1322 | デビル メイ クライ5 | -1,330 | 8,200 |
1323 | デビル メイ クライ5 | 6,250 | 8,500 |
1324 | デビル メイ クライ5 | 1,120 | 7,580 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1407 | アラジンAクラシック | 2,460 | 5,220 |
1408 | アラジンAクラシック | 1,940 | 5,400 |
1409 | アラジンAクラシック | -570 | 8,460 |
1410 | アラジンAクラシック | -3,000 | 7,290 |
末尾㉓
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
23 | スーパーリオエース | 2,270 | 7,530 |
123 | SLOTまどか前後編 | -210 | 9,170 |
623 | マイジャグラーV | 830 | 8,190 |
723 | 政宗 戦極 | 30 | 8,160 |
1023 | マイジャグラーV | -820 | 8,430 |
1123 | SアイムジャグラーEX | 4,740 | 9,020 |
1323 | デビル メイ クライ5 | 6,250 | 8,500 |
1423 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 810 | 9,760 |
ジャグラーピックアップ
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1067 | SアイムジャグラーEX | 4,550 | 8,010 |
1038 | マイジャグラーV | 3,600 | 8,120 |
1056 | SアイムジャグラーEX | 3,420 | 9,170 |
1124 | SアイムジャグラーEX | 3,420 | 7,530 |
1130 | マイジャグラーV | 3,370 | 8,620 |
1057 | SアイムジャグラーEX | 2,940 | 6,820 |
1121 | SアイムジャグラーEX | 2,920 | 7,310 |
750 | ファンキージャグラー2KT | 2,910 | 7,590 |
755 | ファンキージャグラー2KT | 2,670 | 7,990 |
1117 | SアイムジャグラーEX | 2,630 | 7,780 |
1042 | マイジャグラーV | 2,590 | 8,200 |
621 | マイジャグラーV | 2,570 | 7,780 |
1063 | SアイムジャグラーEX | 2,510 | 8,360 |
1097 | SアイムジャグラーEX | 2,450 | 5,470 |
1032 | マイジャグラーV | 2,440 | 8,440 |
1036 | マイジャグラーV | 2,400 | 6,180 |
767 | マイジャグラーV | 2,200 | 8,620 |
1154 | ファンキージャグラー2KT | 2,200 | 7,860 |
1065 | SアイムジャグラーEX | 2,170 | 6,120 |
1018 | マイジャグラーV | 2,160 | 8,160 |
1030 | マイジャグラーV | 2,140 | 7,300 |
1012 | マイジャグラーV | 2,080 | 8,120 |
1134 | マイジャグラーV | 2,040 | 7,470 |
1131 | マイジャグラーV | 2,020 | 8,240 |
ピックアップ台
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
61 | 押忍!番長ZERO | 6,730 | 8,940 |
70 | 押忍!番長ZERO | 5,910 | 7,660 |
83 | 押忍!番長ZERO | 5,750 | 8,740 |
1373 | HEY!鏡 | 5,680 | 8,310 |
81 | 押忍!番長ZERO | 5,670 | 8,160 |
1386 | 黄門ちゃま喝2 | 4,320 | 9,120 |
1391 | 笑ゥせぇるすまん4 | 4,040 | 4,270 |
12 | 鉄拳5 | 3,860 | 7,270 |
1352 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 3,640 | 5,630 |
1402 | ハイスクールD×D2 | 3,620 | 8,040 |
53 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3,560 | 8,570 |
1383 | モンスターハンターワールド黄金狩猟 | 3,450 | 8,310 |
632 | ペルソナ5 | 3,240 | 6,860 |
1432 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 2,950 | 8,410 |
705 | バイオハザード7レジデントイービル | 2,900 | 8,860 |
1399 | モンスターハンター:ワールド | 2,740 | 9,020 |
1356 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 2,650 | 7,030 |
1369 | SLOT STEINS;GATE | 2,650 | 3,380 |
80 | 押忍!番長ZERO | 2,620 | 7,360 |
1412 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 2,590 | 7,260 |
1397 | 蒼天の拳4 | 2,540 | 8,390 |
641 | 甲鉄城のカバネリ | 2,520 | 8,710 |
1395 | Angel Beats! | 2,480 | 7,910 |
47 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,380 | 7,940 |
67 | 押忍!番長ZERO | 2,380 | 8,650 |
44 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,360 | 7,090 |
45 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,180 | 8,630 |
1457 | スーパーハナハナ2-30 | 2,180 | 4,620 |
1421 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 2,170 | 8,400 |
1462 | ドリフターズ | 2,170 | 8,800 |
74 | 押忍!番長ZERO | 2,150 | 8,440 |
93 | 押忍!番長ZERO | 2,140 | 7,810 |
49 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,130 | 5,880 |
713 | SLOTマッピー | 2,110 | 7,380 |
1414 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 2,090 | 7,670 |
1452 | チバリヨ-30 | 2,000 | 4,720 |