2022年 10月30日 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□
●全台系
●日曜の⑤⑥の10台並び
●⓪の日
・大都機種
・30Φ
●新時代機種
・6.5号機
●王道機種
・番長
・絆
●全台系
●日曜の⑤⑥の10台並び
●⓪の日
・大都機種
・30Φ
●新時代機種
・6.5号機
●王道機種
・番長
・絆

全台系

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 129 | 720 | 7,360 |
| 130 | 2,920 | 10,530 |
| 131 | 3,690 | 9,450 |
| 132 | 2,890 | 10,350 |
| 133 | -2,960 | 5,600 |
| 134 | 4,250 | 9,510 |
日曜の⑤⑥の10台並び
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 82 | 押忍!番長ZERO | 6,130 | 8,440 |
| 83 | 押忍!番長ZERO | 360 | 6,080 |
| 84 | 押忍!番長ZERO | -1,220 | 5,140 |
| 85 | 押忍!番長ZERO | 3,100 | 6,920 |
| 86 | 押忍!番長ZERO | -1,520 | 7,410 |
| 87 | 押忍!番長ZERO | 3,820 | 8,780 |
| 88 | 押忍!番長ZERO | 3,910 | 8,670 |
| 89 | 押忍!番長ZERO | 6,570 | 9,190 |
| 90 | 押忍!番長ZERO | 2,540 | 7,720 |
| 91 | 押忍!番長ZERO | -2,700 | 8,070 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1053 | SアイムジャグラーEX | 2,560 | 9,500 |
| 1054 | SアイムジャグラーEX | -460 | 1,130 |
| 1055 | SアイムジャグラーEX | 1,080 | 5,680 |
| 1056 | SアイムジャグラーEX | -710 | 1,470 |
| 1057 | SアイムジャグラーEX | 2,380 | 7,910 |
| 1058 | SアイムジャグラーEX | 2,470 | 5,640 |
| 1059 | SアイムジャグラーEX | 0 | 1,460 |
| 1060 | SアイムジャグラーEX | 230 | 2,910 |
| 1061 | SアイムジャグラーEX | 620 | 2,380 |
| 1062 | SアイムジャグラーEX | -90 | 2,480 |
⓪の日
大都・30Φ
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 666 | 政宗 戦極 | 1,600 | 3,810 |
| 1305 | 沖ドキ!DUO-30 | 1,140 | 1,410 |
| 1306 | 沖ドキ!DUO-30 | 1,640 | 3,720 |
| 1307 | 沖ドキ!DUO-30 | 3,390 | 2,730 |
| 1312 | 沖ドキ!DUO-30 | 1,160 | 730 |
| 1320 | 沖ドキ!DUO-30 | 1,400 | 2,400 |
| 1321 | 沖ドキ!DUO-30 | 1,430 | 400 |
| 1418 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 2,410 | 8,220 |
| 1422 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 3,170 | 8,180 |
| 1427 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1,760 | 7,420 |
| 1432 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1,100 | 4,520 |
| 1441 | BIG島唄-30 | 2,490 | 2,760 |
| 1442 | BIG島唄-30 | 4,010 | 2,090 |
| 1455 | チバリヨ-30 | 3,550 | 4,080 |
新時代機種
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | BOOWY | 3,470 | 3,660 |
| 4 | BOOWY | 1,410 | 510 |
| 9 | 魔法少女育成計画 | 2,020 | 5,210 |
| 16 | 閃乱カグラBURST UP | 3,030 | 3,880 |
| 104 | バイオハザード RE:2 | 1,440 | 6,630 |
| 106 | バイオハザード RE:2 | 2,420 | 7,250 |
| 107 | バイオハザード RE:2 | 1,550 | 5,760 |
| 633 | 甲鉄城のカバネリ | 1,750 | 6,930 |
| 635 | 甲鉄城のカバネリ | 1,710 | 7,550 |
| 637 | 甲鉄城のカバネリ | 2,020 | 7,390 |
| 642 | 犬夜叉(2022年) | 4,060 | 4,990 |
| 644 | 犬夜叉(2022年) | 1,970 | 6,080 |
| 648 | 犬夜叉(2022年) | 6,980 | 6,360 |
| 660 | 新鬼武者2 | 1,470 | 7,440 |
| 670 | ペルソナ5 | 2,430 | 7,250 |
| 671 | ペルソナ5 | 2,160 | 4,880 |
| 721 | 甲鉄城のカバネリ | 3,520 | 7,920 |
| 725 | 甲鉄城のカバネリ | 1,490 | 8,270 |
| 1390 | 甲鉄城のカバネリ | 1,300 | 6,180 |
王道機種
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 54 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1,200 | 3,080 |
| 55 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1,540 | 3,480 |
| 59 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1,010 | 4,640 |
| 63 | 押忍!番長ZERO | 2,280 | 7,640 |
| 69 | 押忍!番長ZERO | 4,720 | 8,000 |
| 72 | 押忍!番長ZERO | 1,000 | 6,010 |
ジャグラーピックアップ
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1048 | マイジャグラーV | 4,230 | 8,920 |
| 1076 | SアイムジャグラーEX | 4,020 | 7,000 |
| 1169 | マイジャグラーV | 2,970 | 6,840 |
| 764 | マイジャグラーV | 2,960 | 7,900 |
| 740 | ファンキージャグラー2KT | 2,930 | 7,800 |
| 1150 | ファンキージャグラー2KT | 2,690 | 7,310 |
| 1025 | マイジャグラーV | 2,480 | 7,760 |
| 1046 | マイジャグラーV | 2,430 | 5,580 |
| 1021 | マイジャグラーV | 2,400 | 6,610 |
| 1113 | SアイムジャグラーEX | 2,380 | 6,750 |
| 1130 | マイジャグラーV | 2,320 | 8,910 |
| 1111 | SアイムジャグラーEX | 2,310 | 5,060 |
| 1036 | マイジャグラーV | 2,200 | 7,010 |
| 742 | ファンキージャグラー2KT | 2,150 | 3,780 |
| 602 | マイジャグラーV | 2,040 | 6,520 |
| 1094 | SアイムジャグラーEX | 2,010 | 4,400 |
ピックアップ台
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1355 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 5,140 | 6,920 |
| 1336 | うしおととら雷槍一閃 | 2,790 | 2,220 |
| 1404 | SLOTえとたま | 2,570 | 3,370 |
| 707 | バイオハザード7レジデントイービル | 2,100 | 6,100 |












