2022年 11月5日 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□
●全台系
●列
●末尾⑦
●ニブイチ
●単品
●全台系
●列
●末尾⑦
●ニブイチ
●単品


全台系

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 10 | -820 | 800 |
| 11 | 360 | 3590 |
| 12 | 690 | 1640 |
| 1388 | -1030 | 910 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 708 | 980 | 6110 |
| 709 | -80 | 4830 |
| 710 | 2920 | 5970 |
| 773 | 2400 | 6100 |
ニブイチ

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 16 | 2750 | 5810 |
| 17 | 520 | 4010 |
| 18 | -870 | 3080 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 714 | 1640 | 7510 |
| 715 | -510 | 4750 |
| 716 | 240 | 4530 |
| 717 | 1660 | 8250 |
| 718 | -160 | 2740 |
| 719 | 860 | 6200 |
| 720 | -510 | 5890 |
列

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 746 | 2860 | 8480 |
| 747 | 440 | 8300 |
| 748 | 5010 | 7960 |
| 749 | 200 | 7790 |
| 750 | -620 | 6640 |
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 754 | 3010 | 7110 |
| 755 | -1160 | 4750 |
| 756 | 230 | 6260 |
| 757 | 2320 | 8320 |
| 758 | -370 | 3590 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1053 | -760 | 4100 |
| 1054 | 2830 | 7510 |
| 1055 | 3980 | 6980 |
| 1056 | -580 | 9960 |
| 1057 | 2590 | 7160 |
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1085 | -400 | 920 |
| 1086 | 1380 | 6170 |
| 1087 | 950 | 6200 |
| 1088 | 460 | 6820 |
| 1089 | 2240 | 6560 |
末尾⑦
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 87 | 押忍!番長ZERO | 9000 | 9270 |
| 1337 | キャッツアイ | 4840 | 4560 |
| 637 | 甲鉄城のカバネリ | 4580 | 8440 |
| 1077 | SアイムジャグラーEX | 3550 | 6700 |
| 147 | バイオハザード RE:2 | 3120 | 7450 |
| 1437 | BIG島唄-30 | 3100 | 4180 |
| 1167 | マイジャグラーV | 3080 | 9060 |
| 1117 | SアイムジャグラーEX | 2940 | 4670 |
| 1457 | スーパーハナハナ2-30 | 2900 | 3060 |
| 1027 | マイジャグラーV | 2840 | 8820 |
| 127 | SLOTまどか前後編 | 2830 | 8000 |
| 1057 | SアイムジャグラーEX | 2590 | 7160 |
| 767 | マイジャグラーV | 2490 | 8270 |
| 1047 | マイジャグラーV | 2480 | 5590 |
| 1157 | マイジャグラーV | 2460 | 8950 |
| 107 | バイオハザード RE:2 | 2380 | 8000 |
| 697 | ハードボイルド | 2350 | 6100 |
| 757 | ファンキージャグラー2KT | 2320 | 8320 |
| 1427 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 2310 | 9260 |
| 1367 | 超ギラギラ爺サマー | 2230 | 6930 |
| 57 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2120 | 8380 |
| 7 | 魔法少女育成計画 | 1960 | 6220 |
| 1007 | マイジャグラーV | 1930 | 8420 |
| 677 | アクエリオン ALL STARS | 1870 | 6700 |
| 1407 | アラジンAクラシック | 1730 | 4160 |
| 727 | 甲鉄城のカバネリ | 1660 | 8500 |
| 717 | 新ハナビ | 1660 | 8250 |
| 1067 | SアイムジャグラーEX | 1490 | 9040 |
| 37 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1450 | 7620 |
| 1147 | ファンキージャグラー2KT | 1360 | 8730 |
| 1357 | モンキーターン4 | 1350 | 9780 |
| 1347 | パチスロ頭文字D | 1310 | 7340 |
ピックアップ
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 674 | ペルソナ5 | 6030 | 7560 |
| 52 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 5420 | 4550 |
| 74 | 押忍!番長ZERO | 4440 | 6690 |
| 143 | バイオハザード RE:2 | 4160 | 6490 |
| 650 | 犬夜叉(2022年) | 3930 | 7450 |
| 102 | バイオハザード RE:2 | 3890 | 5760 |
| 644 | 犬夜叉(2022年) | 3740 | 6830 |
| 640 | 犬夜叉(2022年) | 3710 | 7430 |
| 649 | 犬夜叉(2022年) | 3640 | 7000 |
| 1135 | マイジャグラーV | 3290 | 8270 |
| 145 | バイオハザード RE:2 | 3090 | 6810 |
| 1410 | アラジンAクラシック | 3060 | 1880 |
| 130 | Re:ゼロ | 2870 | 4990 |
| 1039 | マイジャグラーV | 2850 | 8780 |
| 1036 | マイジャグラーV | 2560 | 8550 |
| 666 | 政宗 戦極 | 2480 | 2590 |
| 1394 | ペルソナ5 | 2480 | 6900 |
| 1452 | チバリヨ-30 | 2480 | 3810 |
| 605 | マイジャグラーV | 2400 | 7520 |
| 1439 | BIG島唄-30 | 2320 | 2910 |
| 1093 | SアイムジャグラーEX | 2240 | 7540 |
| 1108 | SアイムジャグラーEX | 2220 | 9030 |
| 61 | 押忍!番長ZERO | 2220 | 8700 |
| 1111 | SアイムジャグラーEX | 2200 | 6270 |
| 774 | ディスクアップ2 | 2190 | 7370 |
| 1116 | SアイムジャグラーEX | 2180 | 8230 |
| 94 | 押忍!番長ZERO | 2180 | 6240 |
| 632 | 甲鉄城のカバネリ | 2070 | 6530 |
| 695 | ハードボイルド | 2020 | 4740 |
| 1444 | 沖ドキ!DUO-30 | 2010 | 1160 |
| 1129 | マイジャグラーV | 1990 | 7150 |
| 1453 | チバリヨ-30 | 1930 | 1330 |
| 60 | 押忍!番長ZERO | 1910 | 7700 |
| 771 | マイジャグラーV | 1860 | 8000 |
| 1033 | マイジャグラーV | 1850 | 8810 |
| 1346 | 北斗 宿命 | 1820 | 2030 |
| 1101 | SアイムジャグラーEX | 1800 | 6600 |
| 1045 | マイジャグラーV | 1780 | 8570 |
| 1071 | SアイムジャグラーEX | 1780 | 3600 |
| 86 | 押忍!番長ZERO | 1730 | 8240 |
| 1165 | マイジャグラーV | 1690 | 8370 |
| 619 | マイジャグラーV | 1660 | 8900 |
| 1009 | マイジャグラーV | 1660 | 8060 |
| 1105 | SアイムジャグラーEX | 1640 | 6630 |
| 766 | マイジャグラーV | 1630 | 8520 |
| 1025 | マイジャグラーV | 1590 | 7460 |
| 602 | マイジャグラーV | 1580 | 7320 |
| 1431 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1560 | 4950 |
| 1043 | マイジャグラーV | 1540 | 8790 |
| 25 | 笑ゥせぇるすまん4 | 1480 | 1990 |
| 701 | バイオハザード7レジデントイービル | 1430 | 3880 |
| 1003 | マイジャグラーV | 1400 | 8000 |
| 654 | 新鬼武者2 | 1380 | 6590 |
| 1330 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 1380 | 3180 |
| 1322 | デビル メイ クライ5 | 1350 | 3720 |
| 83 | 押忍!番長ZERO | 1290 | 2300 |
| 75 | 押忍!番長ZERO | 1240 | 6800 |
| 1424 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1210 | 4610 |
| 1031 | マイジャグラーV | 1150 | 7360 |
| 92 | 押忍!番長ZERO | 1130 | 4190 |
| 1416 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1130 | 5630 |
| 1438 | BIG島唄-30 | 1130 | 790 |
| 732 | ハッピージャグラーVIII | 1130 | 8460 |
| 616 | マイジャグラーV | 1120 | 9080 |
| 1352 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 1120 | 1680 |
| 712 | SLOTマッピー | 1110 | 3860 |
| 1008 | マイジャグラーV | 1100 | 9220 |
| 124 | SLOTまどか前後編 | 1100 | 3420 |
| 1150 | ファンキージャグラー2KT | 1070 | 8440 |
| 1378 | スーパーリノSP | 1060 | 430 |
| 690 | ディスクアップ2 | 1040 | 4530 |
| 1065 | SアイムジャグラーEX | 1030 | 7060 |
| 88 | 押忍!番長ZERO | 1030 | 6820 |
| 24 | スーパーリオエース | 1030 | 4400 |
| 686 | ディスクアップ2 | 1020 | 3720 |












