2022年 11月15日 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□
●⑤の日機種
・ジャグラー、ハナハナ
・ノーマルタイプ
●5台並び
●列
●毎日⑥あり機種
●⑤の日機種
・ジャグラー、ハナハナ
・ノーマルタイプ
●5台並び
●列
●毎日⑥あり機種

列

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1022 | -160 | 7,000 |
| 1023 | 1,320 | 8,510 |
| 1024 | 730 | 6,810 |
| 1025 | 750 | 6,900 |
| 1026 | 0 | 8,010 |
| 1027 | 4,070 | 7,470 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1053 | 1,440 | 5,860 |
| 1054 | 2,200 | 5,560 |
| 1055 | 620 | 7,330 |
| 1056 | 350 | 2,980 |
| 1057 | -1,890 | 4,100 |
5台並び

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 625 | 3,040 | 8,600 |
| 626 | 2,170 | 8,270 |
| 627 | 3,410 | 7,150 |
| 628 | -90 | 6,540 |
| 629 | 800 | 8,230 |
5の日機種ピックアップ
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 675 | 新ハナビ | 1,610 | 4,220 |
| 676 | 新ハナビ | 4,070 | 6,180 |
| 680 | 新ハナビ | 1,080 | 3,730 |
| 683 | バーサスリヴァイズ | 470 | 6,370 |
| 684 | バーサスリヴァイズ | 2,020 | 4,280 |
| 1415 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 3,360 | 8,140 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1063 | SアイムジャグラーEX | 3,700 | 6,940 |
| 745 | ファンキージャグラー2KT | 3,580 | 8,220 |
| 1033 | マイジャグラーV | 3,100 | 7,530 |
| 1051 | マイジャグラーV | 2,860 | 6,620 |
| 1065 | SアイムジャグラーEX | 2,790 | 7,900 |
| 1128 | マイジャグラーV | 2,560 | 8,360 |
| 612 | マイジャグラーV | 2,530 | 8,460 |
| 617 | マイジャグラーV | 2,480 | 7,600 |
| 1133 | マイジャグラーV | 2,350 | 7,650 |
| 619 | マイジャグラーV | 2,320 | 8,250 |
| 1159 | マイジャグラーV | 2,260 | 6,850 |
| 1124 | SアイムジャグラーEX | 2,170 | 5,660 |
| 1034 | マイジャグラーV | 2,010 | 8,050 |
毎日⑥あり機種

| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 55 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,210 | 8,990 |
| 88 | 押忍!番長ZERO | 4,010 | 7,910 |
| 89 | 押忍!番長ZERO | 1,170 | 4,000 |
| 93 | 押忍!番長ZERO | 1,090 | 4,240 |
| 103 | バイオハザード RE:2 | 1,470 | 5,430 |
| 110 | バイオハザード RE:2 | 1,720 | 2,280 |
| 142 | バイオハザード RE:2 | 1,480 | 2,750 |
| 145 | バイオハザード RE:2 | 3,680 | 3,520 |
| 632 | 甲鉄城のカバネリ | 1,980 | 8,590 |
| 635 | 甲鉄城のカバネリ | 3,610 | 8,330 |
| 637 | 甲鉄城のカバネリ | 1,210 | 5,280 |
| 642 | 犬夜叉(2022年) | 2,540 | 4,470 |
| 652 | 新鬼武者2 | 4,010 | 5,740 |
| 659 | 新鬼武者2 | 1,980 | 7,980 |
| 721 | 甲鉄城のカバネリ | 1,260 | 7,070 |
| 722 | 甲鉄城のカバネリ | 2,500 | 6,360 |
| 725 | 甲鉄城のカバネリ | 3,140 | 6,280 |
ピックアップ台
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 4 | とある科学の超電磁 | 4,830 | 4,740 |
| 692 | ディスクアップ2 | 3,200 | 4,500 |
| 1323 | デビル メイ クライ5 | 2,940 | 6,030 |
| 1410 | バイオハザード7レジデントイービル | 2,390 | 1,920 |
| 1321 | 沖ドキ!DUO-30 | 2,170 | 3,050 |












