2022/11/16 エスパス新宿歌舞伎町

2022年 11月16日 エスパス新宿歌舞伎町

■□■仕掛け内容■□
●末尾⑥
●全台系
●ニブイチ
●毎日⑥あり機種

末尾⑥

台番 機種 差枚数 G数
6 とある科学の超電磁 1,410 5,530
26 魔法少女育成計画 1,850 7,050
36 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 2,750 8,730
56 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 5,530 7,810
66 押忍!番長ZERO 2,990 8,490
76 押忍!番長ZERO 2,410 8,750
86 押忍!番長ZERO 1,010 8,430
96 鉄拳4アルティメットデビルVer. 3,930 9,520
106 バイオハザード RE:2 3,870 7,120
116 アクエリオン ALL STARS 2,860 9,580
136 この素晴らしい世界に祝福 350 9,530
606 マイジャグラーV 3,540 8,640
616 マイジャグラーV 3,030 9,150
626 マイジャグラーV 1,570 9,440
636 甲鉄城のカバネリ 2,560 9,470
646 犬夜叉(2022年) 5,000 8,680
656 新鬼武者2 3,040 9,360
676 新ハナビ 350 7,650
696 ハードボイルド 1,140 7,190
706 花火絶景 190 7,400
716 花火絶景 800 7,220
726 甲鉄城のカバネリ 1,720 7,760
736 ニューゲッターマウス 950 7,370
746 ファンキージャグラー2KT 2,340 9,260
766 マイジャグラーV 4,890 8,840
1006 マイジャグラーV 2,160 9,560
1016 マイジャグラーV 1,750 8,930
1026 マイジャグラーV 2,870 8,960
1036 マイジャグラーV 1,170 8,480
1046 マイジャグラーV 1,200 8,380
1056 SアイムジャグラーEX 3,750 8,780
1066 SアイムジャグラーEX 1,200 8,570
1076 SアイムジャグラーEX 480 9,810
1086 SアイムジャグラーEX 1,650 8,720
1096 SアイムジャグラーEX 2,290 9,180
1116 SアイムジャグラーEX 1,160 9,060
1126 マイジャグラーV 2,970 8,840
1136 ファンキージャグラー2KT 810 8,200
1146 ファンキージャグラー2KT 3,820 9,770
1326 ドリフターズ 2,510 8,690
1336 うしおととら雷槍一閃 4,480 8,780
1356 コードギアス反逆のルルーシュ3 1,100 7,780
1366 超ギラギラ爺サマー 1,170 9,540
1376 シンデレラブレイド4 1,530 6,780
1386 黄門ちゃま喝2 730 8,190
1396 SLOTタブー・タトゥー 4,490 8,360
1416 ハナハナホウオウ天翔-30 170 9,200
1426 ハナハナホウオウ天翔-30 1,840 8,820
1436 BIG島唄-30 290 4,600
1456 スーパーハナハナ2-30 4,060 4,900

全台系

台番 差枚数 G数
111 2,920 9,530
112 -780 8,860
113 5,870 8,610
114 2,410 7,480
115 -1,420 7,700
116 2,860 9,580
117 3,660 8,330
118 4,350 8,640
119 650 7,350

ニブイチ

台番 差枚数 G数
2 2,210 5,120
3 4,970 5,240
4 1,070 4,910
6 1,410 5,530
7 440 4,960
台番 差枚数 G数
653 2,890 8,560
654 3,280 6,890
655 1,470 6,730
656 3,040 9,360
658 3,240 7,910
台番 差枚数 G数
696 1,140 7,190
697 1,770 4,150
698 1,250 2,350

毎日⑥あり機種

台番 機種 差枚数 G数
60 押忍!番長ZERO 1,260 4,040
88 押忍!番長ZERO 1,310 4,940
105 バイオハザード RE:2 2,180 2,750
142 バイオハザード RE:2 2,210 6,060
145 バイオハザード RE:2 2,430 2,520
638 犬夜叉(2022年) 1,240 6,120
640 犬夜叉(2022年) 5,360 4,110
648 犬夜叉(2022年) 1,430 4,220
722 甲鉄城のカバネリ 2,060 8,100
723 甲鉄城のカバネリ 3,650 8,720

ジャグラーピックアップ

台番 機種 差枚数 G数
1132 マイジャグラーV 4,950 7,350
755 ファンキージャグラー2KT 4,080 7,180
1104 SアイムジャグラーEX 3,840 8,120
1069 SアイムジャグラーEX 2,640 5,870
1154 ファンキージャグラー2KT 2,460 8,030
1031 マイジャグラーV 2,180 8,570
1047 マイジャグラーV 2,140 7,260
1018 マイジャグラーV 2,000 7,170

ピックアップ台

台番 機種 差枚数 G数
673 ペルソナ5 4,650 8,460
1353 コードギアス反逆のルルーシュ3 4,070 6,250
1325 ドリフターズ 3,460 6,810
19 FAIRY TAIL2 2,420 6,070
1451 チバリヨ-30 2,190 3,080