2022/11/27 エスパス新宿歌舞伎町

2022年 11月27日 エスパス新宿歌舞伎町

■□■仕掛け内容■□
●7Days(全台ローテ→2階)最終目
●全台系
●ニブイチ
●列
●末尾㉗
●スマスロ
●毎日⑥あり機種

全台系

台番 機種 差枚数 G数
1340 黄門ちゃま喝2 3,840 10,310
1341 黄門ちゃま喝2 1,400 7,740
1342 黄門ちゃま喝2 900 6,860
台番 機種 差枚数 G数
1328 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 2,060 8,150
1329 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 1,200 8,600
1330 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 1,760 7,390
1331 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 950 8,300
1332 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 5,490 8,270
1333 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 310 8,210
台番 機種 差枚数 G数
25 魔法少女育成計画 1,220 4,190
26 魔法少女育成計画 960 4,870
27 魔法少女育成計画 1,950 6,790
28 魔法少女育成計画 2,360 7,230
台番 機種 差枚数 G数
1301 沖ドキ!DUO-30 -430 2,920
1302 沖ドキ!DUO-30 790 2,090
1303 沖ドキ!DUO-30 1,380 2,020
1304 沖ドキ!DUO-30 3,480 4,190
1305 沖ドキ!DUO-30 1,800 2,300
1306 沖ドキ!DUO-30 300 150
1307 沖ドキ!DUO-30 1,330 4,560
1308 沖ドキ!DUO-30 -2,370 3,350
1309 沖ドキ!DUO-30 -390 1,710
1310 沖ドキ!DUO-30 -820 2,820
1311 沖ドキ!DUO-30 2,680 3,760
1312 沖ドキ!DUO-30 3,460 2,930
1313 沖ドキ!DUO-30 -900 2,700
1314 沖ドキ!DUO-30 -310 2,410
1315 沖ドキ!DUO-30 -1,700 4,600
1316 沖ドキ!DUO-30 -230 4,100
1317 沖ドキ!DUO-30 560 3,140
1318 沖ドキ!DUO-30 1,690 4,760
1319 沖ドキ!DUO-30 2,720 2,300
1320 沖ドキ!DUO-30 -80 1,380
1321 沖ドキ!DUO-30 3,670 4,890
台番 機種 差枚数 G数
1436 BIG島唄-30 -850 5,060
1437 BIG島唄-30 920 2,650
1438 BIG島唄-30 -10 240
1439 BIG島唄-30 870 2,280
1440 BIG島唄-30 3,130 490
1441 BIG島唄-30 200 2,550
1442 BIG島唄-30 -450 1,060

ニブイチ

台番 機種 差枚数 G数
661 花火絶景 2,500 6,530
663 花火絶景 750 7,410
664 花火絶景 1,950 5,970
669 花火絶景 1,440 6,040
671 花火絶景 1,600 5,750
672 花火絶景 4,580 5,770
673 花火絶景 2,190 6,780
台番 機種 差枚数 G数
1462 ドリフターズ 4,030 7,670
1327 ドリフターズ 4,050 7,860
台番 機種 差枚数 G数
130 SLOTまどか前後編 3,200 7,490
131 SLOTまどか前後編 3,310 6,730
133 SLOTまどか前後編 3,220 6,570
台番 機種 差枚数 G数
1338 鉄拳5 650 8,330
1339 鉄拳5 2,710 7,580
台番 機種 差枚数 G数
136 この素晴らしい世界に祝福 1,270 8,330
137 この素晴らしい世界に祝福 5,080 9,640
台番 機種 差枚数 G数
715 政宗 戦極 1,260 3,630
717 政宗 戦極 1,100 6,980
1394 政宗 戦極 1,480 3,540
台番 機種 差枚数 G数
1361 ANEMONE交響詩篇エウレカセブン 830 8,350
1363 ANEMONE交響詩篇エウレカセブン 3,650 7,670

台番 機種 差枚数 G数
36 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 -10 5,050
37 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 1,050 6,820
38 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 1,650 7,540
39 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 1,190 7,960
40 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 630 5,250
41 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 820 7,600
42 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 2,580 5,160
43 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 2,590 6,900

台番 機種 差枚数 G数
1084 SアイムジャグラーEX 610 6,010
1085 SアイムジャグラーEX 660 6,900
1086 SアイムジャグラーEX 2,270 6,110
1087 SアイムジャグラーEX 4,480 8,960
1088 SアイムジャグラーEX 1,380 7,570
1089 SアイムジャグラーEX 2,460 7,720
1090 SアイムジャグラーEX 1,470 8,570

台番 機種 差枚数 G数
1418 ハナハナホウオウ天翔-30 1,800 8,300
1419 ハナハナホウオウ天翔-30 830 9,290
1420 ハナハナホウオウ天翔-30 -2,350 5,410
1421 ハナハナホウオウ天翔-30 3,970 8,630
1422 ハナハナホウオウ天翔-30 140 7,260
1423 ハナハナホウオウ天翔-30 1,130 8,920
1424 ハナハナホウオウ天翔-30 1,120 7,120
1425 ハナハナホウオウ天翔-30 350 5,390
1426 ハナハナホウオウ天翔-30 410 5,920
1427 ハナハナホウオウ天翔-30 -1,170 7,420
1428 ハナハナホウオウ天翔-30 2,410 8,100

スマスロ

台番 機種 差枚数 G数
1 L革命機ヴァルヴレイヴ 2,150 6,760
2 L革命機ヴァルヴレイヴ 1,050 6,820
4 L革命機ヴァルヴレイヴ 7,980 7,000
7 L革命機ヴァルヴレイヴ 18,030 5,970
16 L革命機ヴァルヴレイヴ 240 7,010
18 L革命機ヴァルヴレイヴ 17,360 3,460
19 L革命機ヴァルヴレイヴ 4,900 7,540
台番 機種 差枚数 G数
115 Lバキ強くなりたくば喰らえ 3,310 8,340
121 Lバキ強くなりたくば喰らえ 6,960 7,240
123 Lバキ強くなりたくば喰らえ 4,730 7,020
124 Lバキ強くなりたくば喰らえ 540 6,010
126 Lバキ強くなりたくば喰らえ 5,950 7,010
129 Lバキ強くなりたくば喰らえ 270 6,620

毎日⑥あり機種

台番 機種 差枚数 G数
29 アクエリオン ALL STARS 1,640 8,360
47 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 2,700 7,030
68 押忍!番長ZERO 2,170 6,820
69 押忍!番長ZERO 2,520 6,260
70 押忍!番長ZERO 3,130 6,740
71 押忍!番長ZERO 2,130 6,250
78 押忍!番長ZERO 3,510 9,600
80 押忍!番長ZERO 2,030 8,250
85 押忍!番長ZERO 3,550 7,370
86 押忍!番長ZERO 3,430 7,790
87 押忍!番長ZERO 860 9,250
88 押忍!番長ZERO 2,000 9,120
103 バイオハザード RE:2 4,370 6,790
105 バイオハザード RE:2 1,030 6,940
109 バイオハザード RE:2 4,130 5,390
145 バイオハザード RE:2 1,800 6,710
632 甲鉄城のカバネリ 1,390 6,090
639 犬夜叉(2022年) 9,730 6,240
640 犬夜叉(2022年) 3,040 6,980
645 犬夜叉(2022年) 2,210 6,430
653 新鬼武者2 3,390 6,590

ジャグラーピックアップ

台番 機種 差枚数 G数
1033 マイジャグラーV 3,870 8,450
614 マイジャグラーV 3,700 8,590
629 マイジャグラーV 3,690 9,000
735 ハッピージャグラーVIII 3,680 8,670
1113 SアイムジャグラーEX 3,580 5,460
1051 マイジャグラーV 3,170 6,400
1136 ファンキージャグラー2KT 3,100 7,930
1159 マイジャグラーV 3,100 7,690
1163 マイジャグラーV 2,860 9,120
740 ファンキージャグラー2KT 2,810 7,270
764 マイジャグラーV 2,780 9,010
1016 マイジャグラーV 2,770 7,700
758 ファンキージャグラー2KT 2,750 7,610
1056 SアイムジャグラーEX 2,690 5,580
1077 SアイムジャグラーEX 2,630 8,430
1013 マイジャグラーV 2,460 8,600
1060 SアイムジャグラーEX 2,450 7,120
1036 マイジャグラーV 2,440 8,230
1117 SアイムジャグラーEX 2,370 7,800
1141 ファンキージャグラー2KT 2,360 6,680
620 マイジャグラーV 2,330 8,300
1166 マイジャグラーV 2,110 8,410
605 マイジャグラーV 2,010 7,930

ピックアップ台

台番 機種 差枚数 G数
1384 うしおととら雷槍一閃 6,000 7,290
705 とある科学の超電磁 4,740 5,050
690 ディスクアップ2 3,810 7,260
99 鉄拳4アルティメットデビルVer. 3,250 6,580
727 甲鉄城のカバネリ 3,250 9,050
773 ペルソナ5 3,210 7,510
1448 沖ドキ!DUO-30 3,060 5,330
1354 コードギアス反逆のルルーシュ3 3,050 7,080
1405 バイオハザード7レジデントイービル 2,950 9,530
1451 チバリヨ-30 2,900 2,120
1408 バイオハザード7レジデントイービル 2,850 8,340
140 十字架5 2,580 7,390
728 甲鉄城のカバネリ 2,440 6,440
1353 コードギアス反逆のルルーシュ3 2,280 4,920
1459 BIG島唄-30 2,160 360