2022/12/7 エスパス新宿歌舞伎町

2022年 12月7日 エスパス新宿歌舞伎町

■□■仕掛け内容■□
●全台系
●列
●スマスロ
●毎日⑥あり
●ジャグラー

 全台系

10文字機種【 こうがにんぽうちょう 】

台番 差枚数 G数
708 5,788 8,900
709 4,938 8,780
710 3,788 9,020
711 1,938 8,780
712 3,188 9,180
713 4,338 8,530
714 288 8,550
715 5,538 8,150
716 4,388 7,370
717 3,688 8,520
718 3,188 8,860
719 3,438 8,760
720 4,388 7,540
773 4,838 8,370

10台設置機種【 アクエリオンALL 】

台番 差枚数 G数
36 2,388 7,190
37 3,638 7,100
38 2,988 8,760
39 1,238 7,260
40 -2,212 6,820
41 2,838 7,250
42 2,588 7,450
43 488 7,870
1388 188 3,250
1390 -912 3,080

12月7日→7文字機種【 おきどきでゅお 】

台番 差枚数 G数
1301 3,588 5,920
1302 38 940
1303 3,088 7,610
1304 138 1,220
1305 -312 8,900
1306 588 5,220
1307 1,238 4,100
1308 2,038 6,800
1309 338 1,010
1310 -812 3,200
1311 1,188 6,690
1312 -62 2,420
1313 -1,162 3,430
1314 -1,512 4,550
1315 888 2,850
1316 -862 4,880
1317 6,738 7,700
1318 838 1,260
1319 1,288 6,600
1320 1,238 7,430
1321 -1,462 4,480
1443 -862 7,880
1444 -662 2,430
1445 288 4,150
1446 2,238 4,060
1447 2,988 8,520
1448 1,838 7,030
1449 -212 6,660

台番 差枚数 G数
1328 1,788 7,500
1329 888 7,190
1330 6,038 8,880
1331 -362 6,870
1332 4,438 7,710
1333 738 7,530

 スマスロ

【96~100番台】(列)

台番 差枚数 G数
96 2,388 6,510
97 6,138 7,240
98 5,588 7,320
99 -962 8,180
100 4,088 7,940

単品

台番 差枚数 G数
110 6,188 7,350
106 5,488 7,680
105 5,338 8,340
148 4,138 7,200
94 2,788 8,700
103 2,438 7,060
95 2,138 7,240
87 1,538 7,900
82 1,138 8,250

台番 差枚数 G数
7 17,588 8,300
13 8,388 7,900
16 8,338 9,820
4 6,438 6,150
2 5,988 8,650
11 4,138 9,300
10 3,888 8,960
5 3,838 8,200
18 1,988 7,040
15 1,788 8,570
117 1,488 7,700
23 1,238 7,960
17 1,188 9,130

台番 差枚数 G数
125 12,888 8,500
147 10,238 4,400
145 8,738 4,330
140 7,988 6,140
123 6,688 7,880
139 3,638 6,250
134 2,638 7,500
132 2,588 6,510
126 1,238 8,550

 

 毎日⑥アリ

台番 機種 差枚数 G数
708 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 5,788 8,900
715 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 5,538 8,150
709 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 4,938 8,780
773 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 4,838 8,370
63 押忍!番長ZERO 4,538 8,510
716 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 4,388 7,370
720 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 4,388 7,540
713 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 4,338 8,530
640 パチスロ 犬夜叉(2022年) 4,338 6,950
64 押忍!番長ZERO 3,988 7,590
710 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 3,788 9,020
717 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 3,688 8,520
37 パチスロ アクエリオン ALL STARS 3,638 7,100
721 パチスロ 甲鉄城のカバネリ 3,638 6,830
719 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 3,438 8,760
712 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 3,188 9,180
718 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 3,188 8,860
38 パチスロ アクエリオン ALL STARS 2,988 8,760
41 パチスロ アクエリオン ALL STARS 2,838 7,250
42 パチスロ アクエリオン ALL STARS 2,588 7,450
45 パチスロ バイオハザード RE:2 2,588 4,260
659 パチスロ 新鬼武者2 2,438 8,840
36 パチスロ アクエリオン ALL STARS 2,388 7,190
722 パチスロ 甲鉄城のカバネリ 2,238 7,770
711 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 1,938 8,780
39 パチスロ アクエリオン ALL STARS 1,238 7,260

 ジャグラー

台番 機種 差枚数 G数
1123 SアイムジャグラーEX 5,238 7,540
1035 マイジャグラーV 4,488 7,980
628 マイジャグラーV 4,038 7,620
1007 マイジャグラーV 4,038 8,280
1078 SアイムジャグラーEX 3,788 7,310
1047 マイジャグラーV 3,288 8,990
1051 マイジャグラーV 3,238 7,580
741 ファンキージャグラー2KT 2,988 7,280
1098 SアイムジャグラーEX 2,688 5,450
768 マイジャグラーV 2,588 7,230
1054 SアイムジャグラーEX 2,588 7,450
1147 ファンキージャグラー2KT 2,588 8,560
1002 マイジャグラーV 2,538 7,870
1120 SアイムジャグラーEX 2,538 6,490
1036 マイジャグラーV 2,488 8,470
770 マイジャグラーV 2,338 7,800
757 ファンキージャグラー2KT 2,288 7,550
1027 マイジャグラーV 2,088 8,000
1121 SアイムジャグラーEX 2,038 5,630
1134 マイジャグラーV 2,038 8,060
1112 SアイムジャグラーEX 1,938 7,980
1116 SアイムジャグラーEX 1,938 6,920
613 マイジャグラーV 1,888 8,750
1159 マイジャグラーV 1,888 8,600
615 マイジャグラーV 1,838 7,160
1006 マイジャグラーV 1,838 7,300
1097 SアイムジャグラーEX 1,838 7,220
1164 マイジャグラーV 1,838 4,530
617 マイジャグラーV 1,788 8,080
746 ファンキージャグラー2KT 1,788 8,270
1019 マイジャグラーV 1,788 6,440
1105 SアイムジャグラーEX 1,788 5,660
1167 マイジャグラーV 1,638 7,560
624 マイジャグラーV 1,588 7,980
750 ファンキージャグラー2KT 1,588 8,370
1080 SアイムジャグラーEX 1,588 1,630
604 マイジャグラーV 1,538 7,680
737 ハッピージャグラーVIII 1,538 8,380
1085 SアイムジャグラーEX 1,538 6,950
614 マイジャグラーV 1,488 7,450
1052 マイジャグラーV 1,488 7,890
1158 マイジャグラーV 1,488 3,910
619 マイジャグラーV 1,438 7,810
1107 SアイムジャグラーEX 1,438 6,200
1129 マイジャグラーV 1,388 8,150
1021 マイジャグラーV 1,338 5,980
1005 マイジャグラーV 1,238 8,400
1045 マイジャグラーV 1,238 6,180
1109 SアイムジャグラーEX 1,188 3,440
1170 SアイムジャグラーEX 1,188 4,930
1062 SアイムジャグラーEX 1,038 3,440