2022/12/10 エスパス新宿歌舞伎町

2022年 12月10日 エスパス新宿歌舞伎町

■□■仕掛け内容■□
●全台系
●ニブイチ
●単品
●スマスロ
●毎日⑥あり
●ジャグラー

 全台系

台番 差枚数 G数
44 9,188 6,950
45 3,738 8,210
46 3,088 7,750
47 388 7,510
48 -1,762 7,070
49 4,488 7,530
50 1,488 8,380
51 1,088 8,180
52 1,838 7,560
53 338 8,820
54 4,738 8,370
55 4,488 7,750
56 1,288 7,750
57 2,938 6,640
58 288 8,380
59 2,588 7,860

台番 差枚数 G数
638 188 7,840
639 1,288 7,800
640 -1,912 8,020
641 1,838 8,080
642 1,288 7,250
643 6,638 8,610
644 8,838 8,350
645 5,438 7,460
646 3,588 7,210
647 4,888 7,980
648 -562 8,130
649 3,388 7,030
650 3,288 6,630
1392 1,038 7,780

台番 差枚数 G数
661 1,888 9,000
662 338 7,070
663 2,888 8,070
664 2,438 7,550
665 1,238 7,620
666 938 8,710
667 -1,262 8,460
669 4,088 8,490
670 938 7,710
671 2,388 9,200
672 2,488 7,620
673 288 7,480
674 3,138 7,890

台番 差枚数 G数
739 4,538 8,120
740 4,338 9,250
741 -112 7,730
742 1,388 8,150
743 1,988 8,420
744 4,138 8,640
745 1,588 7,850
746 1,588 8,410
747 4,938 8,400
748 588 7,130
749 -212 8,240
750 1,438 8,870
751 2,488 7,980
752 3,538 8,320
753 1,038 7,160
754 2,938 8,970
755 -712 7,100
756 -1,312 7,160
757 638 7,190
758 2,838 7,450
759 -12 8,140
760 2,238 7,970
772 1,038 8,780
1136 588 8,950
1137 3,338 8,110
1138 4,188 8,460
1139 1,638 7,060
1140 538 8,740
1141 3,388 7,780
1142 3,888 8,180
1143 788 9,050
1144 -162 8,900
1145 3,638 9,270
1146 3,538 8,720
1147 388 8,990
1148 338 7,710
1149 -962 8,230
1150 938 8,650
1151 2,638 9,160
1152 2,538 8,600
1153 1,888 8,070
1154 -312 8,510
1155 5,488 8,510
1156 2,188 7,920

台番 差枚数 G数
675 -262 7,050
676 -812 5,280
677 4,488 7,940
678 2,338 8,450
679 1,488 7,250
680 1,588 7,250

 ニブイチ

台番 差枚数 G数
1418 -1,212 5,460
1419 738 7,640
1420 3,138 8,080
1421 -962 6,210
1422 -612 7,710
1423 -112 6,800
1424 -812 5,780
1425 -912 7,180
1426 588 6,510
1427 2,638 8,200
1428 1,738 8,940
1429 -1,712 4,090
1430 2,138 8,690
1431 -112 3,820
1432 1,388 6,200
1433 588 8,010
1434 -312 6,620
1435 338 8,410
1436 288 4,060
1437 -362 4,490
1438 1,338 6,850
1439 -1,712 2,910
1440 5,588 8,070
1441 -1,162 2,720
1442 -2,362 4,110

台番 差枚数 G数
25 -2,012 7,290
26 3,538 8,210
27 -2,162 7,180
28 488 8,780
29 -1,912 8,790
30 1,688 8,510
31 7,838 9,090
32 -2,312 9,170
33 2,188 10,200
34 1,338 9,230
35 3,288 8,810

台番 差枚数 G数
1374 -562 3,150
1375 4,238 5,550
1376 738 5,850

台番 差枚数 G数
732 2,788 8,250
733 538 7,930
734 -312 5,650
735 -62 6,520
736 2,238 8,140
737 -1,162 4,710
738 1,738 7,790
763 388 5,430

台番 差枚数 G数
1357 138 4,710
1358 2,188 5,370
1359 988 7,650

台番 差枚数 G数
1322 4,538 8,420
1323 -1,412 5,150
1324 -1,162 3,180
1325 4,038 7,060
1326 2,688 5,010
1327 4,038 4,760

台番 差枚数 G数
1301 638 7,340
1302 -1,312 5,670
1303 3,038 7,570
1304 -2,562 3,930
1305 1,638 5,140
1306 -412 4,190
1307 -1,462 6,040
1308 888 6,400
1309 538 2,820
1310 238 8,210
1311 1,038 5,150
1312 -662 2,990
1313 138 7,710
1314 -3,162 6,550
1315 188 6,630
1316 938 7,850
1317 -362 6,750
1318 2,288 8,440
1319 -1,312 5,600
1320 2,488 9,260
1321 -112 8,860
1443 1,788 9,050
1444 -762 7,340
1445 1,338 7,380
1446 2,688 7,320
1447 3,588 7,950
1448 -2,812 8,480
1449 -112 7,780

 3台並び(バラ)

台番 機種 差枚数 G数
1381 パチスロ マクロスデルタ 1,138 2,550
1382 政宗3 3,138 7,590
1383 パチスロ モンスターハンターワールド黄金狩猟 1,088 9,090
台番 機種 差枚数 G数
1390 パチスロ アクエリオン ALL STARS 588 6,810
1391 パチスロ鉄拳5 3,338 4,470
1392 パチスロ 犬夜叉(2022年) 1,038 7,780
台番 機種 差枚数 G数
1398 パチスロ ツインエンジェルPARTY 4,388 8,070
1399 パチスロ モンスターハンター:ワールド 1,238 8,460
1400 十字架5 1,238 7,160

単品(バラ)

台番 機種 差枚数 G数
1379 シンデレラブレイド4 2,938 7,000
1386 笑ゥせぇるすまん4 2,788 6,030
1385 ニューゲッターマウス 1,888 5,780

スマスロ

台番 差枚数 G数
2 2,188 8,690
4 3,188 9,330
14 3,388 9,760
16 1,488 8,400
17 3,138 8,610
20 3,788 7,780

台番 差枚数 G数
115 14,788 6,840
116 9,388 6,720
120 2,238 6,010
123 9,038 7,590
132 2,888 6,840
135 5,838 6,400
139 1,088 7,960
144 2,888 6,660

台番 差枚数 G数
81 1,738 7,750
90 1,588 9,570
95 2,388 7,200
97 3,488 8,990
99 2,588 9,070
100 5,838 9,590
102 3,638 8,630
103 1,738 8,290
105 2,538 8,090
107 1,788 8,110
108 3,088 7,500
109 4,388 8,320
148 2,688 9,160

台番 差枚数 G数
75 3,638 4,420

 毎日❻アリ

台番 機種 差枚数 G数
44 パチスロ バイオハザード RE:2 9,188 6,950
644 パチスロ 犬夜叉(2022年) 8,838 8,350
38 パチスロ アクエリオン ALL STARS 6,638 7,520
643 パチスロ 犬夜叉(2022年) 6,638 8,610
645 パチスロ 犬夜叉(2022年) 5,438 7,460
647 パチスロ 犬夜叉(2022年) 4,888 7,980
54 パチスロ バイオハザード RE:2 4,738 8,370
49 パチスロ バイオハザード RE:2 4,488 7,530
55 パチスロ バイオハザード RE:2 4,488 7,750
71 押忍!番長ZERO 4,438 7,910
659 パチスロ 新鬼武者2 3,988 7,310
651 パチスロ 新鬼武者2 3,888 7,230
45 パチスロ バイオハザード RE:2 3,738 8,210
723 パチスロ 甲鉄城のカバネリ 3,738 7,810
646 パチスロ 犬夜叉(2022年) 3,588 7,210
649 パチスロ 犬夜叉(2022年) 3,388 7,030
650 パチスロ 犬夜叉(2022年) 3,288 6,630
728 パチスロ 甲鉄城のカバネリ 3,188 8,730
46 パチスロ バイオハザード RE:2 3,088 7,750
57 パチスロ バイオハザード RE:2 2,938 6,640
59 パチスロ バイオハザード RE:2 2,588 7,860
713 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 2,138 6,880
721 パチスロ 甲鉄城のカバネリ 1,938 7,870
52 パチスロ バイオハザード RE:2 1,838 7,560
641 パチスロ 犬夜叉(2022年) 1,838 8,080
50 パチスロ バイオハザード RE:2 1,488 8,380
636 パチスロ 甲鉄城のカバネリ 1,488 7,330
56 パチスロ バイオハザード RE:2 1,288 7,750
639 パチスロ 犬夜叉(2022年) 1,288 7,800
642 パチスロ 犬夜叉(2022年) 1,288 7,250
724 パチスロ 甲鉄城のカバネリ 1,288 8,420
714 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 1,138 7,580
68 押忍!番長ZERO 1,138 5,650
51 パチスロ バイオハザード RE:2 1,088 8,180
1392 パチスロ 犬夜叉(2022年) 1,038 7,780

 ジャグラー

台番 機種 差枚数 G数
1155 ファンキージャグラー2KT 5,488 8,510
1085 SアイムジャグラーEX 5,088 7,430
747 ファンキージャグラー2KT 4,938 8,400
739 ファンキージャグラー2KT 4,538 8,120
740 ファンキージャグラー2KT 4,338 9,250
1138 ファンキージャグラー2KT 4,188 8,460
744 ファンキージャグラー2KT 4,138 8,640
1124 SアイムジャグラーEX 4,088 8,750
1023 マイジャグラーV 3,938 9,120
1142 ファンキージャグラー2KT 3,888 8,180
1007 マイジャグラーV 3,738 8,440
1145 ファンキージャグラー2KT 3,638 9,270
752 ファンキージャグラー2KT 3,538 8,320
1120 SアイムジャグラーEX 3,538 8,830
1146 ファンキージャグラー2KT 3,538 8,720
1141 ファンキージャグラー2KT 3,388 7,780
1137 ファンキージャグラー2KT 3,338 8,110
1158 マイジャグラーV 3,238 9,250
1063 SアイムジャグラーEX 2,988 7,350
754 ファンキージャグラー2KT 2,938 8,970
627 マイジャグラーV 2,838 6,450
758 ファンキージャグラー2KT 2,838 7,450
1027 マイジャグラーV 2,838 8,580
1093 SアイムジャグラーEX 2,788 7,330
732 ハッピージャグラーVIII 2,788 8,250
1059 SアイムジャグラーEX 2,638 6,090
1151 ファンキージャグラー2KT 2,638 9,160
769 マイジャグラーV 2,538 8,150
1152 ファンキージャグラー2KT 2,538 8,600
751 ファンキージャグラー2KT 2,488 7,980
622 マイジャグラーV 2,338 8,670
760 ファンキージャグラー2KT 2,238 7,970
770 マイジャグラーV 2,238 7,810
1037 マイジャグラーV 2,238 9,250
1162 マイジャグラーV 2,238 7,840
736 ハッピージャグラーVIII 2,238 8,140
1156 ファンキージャグラー2KT 2,188 7,920
1130 マイジャグラーV 2,038 7,980
743 ファンキージャグラー2KT 1,988 8,420
1025 マイジャグラーV 1,988 8,460
1049 マイジャグラーV 1,988 8,530
1004 マイジャグラーV 1,938 7,970
1052 マイジャグラーV 1,938 8,890
1068 SアイムジャグラーEX 1,938 7,190
605 マイジャグラーV 1,888 7,350
1153 ファンキージャグラー2KT 1,888 8,070
1021 マイジャグラーV 1,838 7,640
619 マイジャグラーV 1,788 7,240
1060 SアイムジャグラーEX 1,788 7,060
606 マイジャグラーV 1,738 8,020
1084 SアイムジャグラーEX 1,738 5,160
738 ハッピージャグラーVIII 1,738 7,790
1054 SアイムジャグラーEX 1,638 6,930
1139 ファンキージャグラー2KT 1,638 7,060
745 ファンキージャグラー2KT 1,588 7,850
746 ファンキージャグラー2KT 1,588 8,410
1038 マイジャグラーV 1,588 7,180
1050 マイジャグラーV 1,538 8,050
1067 SアイムジャグラーEX 1,538 6,330
1072 SアイムジャグラーEX 1,538 4,900
1010 マイジャグラーV 1,488 9,720
750 ファンキージャグラー2KT 1,438 8,870
1028 マイジャグラーV 1,438 7,400
1039 マイジャグラーV 1,438 7,620
1107 SアイムジャグラーEX 1,438 5,440
742 ファンキージャグラー2KT 1,388 8,150
1105 SアイムジャグラーEX 1,388 5,390
1011 マイジャグラーV 1,338 7,370
1100 SアイムジャグラーEX 1,338 5,560
1073 SアイムジャグラーEX 1,288 6,580
1099 SアイムジャグラーEX 1,288 6,590
1110 SアイムジャグラーEX 1,288 6,280
1134 マイジャグラーV 1,288 6,890
601 マイジャグラーV 1,238 7,240
1041 マイジャグラーV 1,238 8,490
603 マイジャグラーV 1,188 6,830
1103 SアイムジャグラーEX 1,188 4,490
1123 SアイムジャグラーEX 1,188 8,700
1132 マイジャグラーV 1,188 7,140
612 マイジャグラーV 1,088 6,510
614 マイジャグラーV 1,038 7,650
753 ファンキージャグラー2KT 1,038 7,160
772 ファンキージャグラー2KT 1,038 8,780