目次 [非表示]
2022年12月19日キコーナ蒲田
平均G数 | 1,750 |
---|---|
勝率 | 81/292 |
上位機種をピックアップ
パチスロ幼女戦記 | 1,700 | 8,500 | 5,030 | 4/5 |
パチスロ北斗の拳 宿命 | 610 | 3,050 | 280 | 1/2 |
パチスロ バイオハザード RE:2 | 550 | 2,750 | 1,990 | 4/6 |
パチスロ鉄拳4アルティメットデビルVer. | 520 | 2,600 | 1,220 | 2/3 |
沖ドキ!DUO | 450 | 2,250 | 750 | 3/4 |
花火絶景 | 360 | 1,800 | 2,850 | 2/4 |
パチスロ ディスクアップ2 | 300 | 1,500 | 360 | 3/3 |
ハッピージャグラーVIII | 280 | 1,400 | 5,230 | 6/8 |
SアイムジャグラーEX | 250 | 1,250 | 3,200 | 12/28 |
新ハナビ | 230 | 1,150 | 810 | 2/4 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 200 | 1,000 | 170 | 1/3 |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 180 | 900 | 1,070 | 1/3 |
パチスロ 新鬼武者2 | 160 | 800 | 2,930 | 2/5 |
パチスロ ラブ嬢2 | 130 | 650 | 190 | 1/3 |
ファンキージャグラー2KT | 120 | 600 | 2,140 | 2/10 |
2022年12月19日キコーナ蒲田
全台系
パチスロ幼女戦記
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
767 | -420 | 6,580 |
768 | 380 | 8,180 |
769 | 4,360 | 9,360 |
770 | 970 | 8,110 |
771 | 3,210 | 7,270 |
全台系
花火絶景
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
887 | -40 | 5,740 |
888 | 320 | 310 |
889 | 1,720 | 6,740 |
890 | -560 | 950 |
全台系
ハッピージャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
913 | 780 | 6,500 |
914 | 540 | 8,450 |
915 | 10 | 5,490 |
916 | 270 | 6,450 |
917 | -450 | 3,520 |
918 | 180 | 2,690 |
919 | -670 | 6,080 |
920 | 1,620 | 5,500 |
3台並び
Sアイムジャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
937 | 360 | 8,010 |
938 | 2,320 | 3,060 |
939 | 970 | 7,660 |
3台並び
マイジャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
944 | 2,030 | 9,130 |
945 | -1,270 | 1,450 |
946 | 690 | 5,820 |
3台並び
ファンキージャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
965 | 3,270 | 8,270 |
966 | 460 | 2,120 |
967 | -280 | 660 |