2023年1月2日 エスパス新宿歌舞伎町
◤◢◤ 仕掛け内容 ◢◤◢
●全台系
●列・並び
●ニブイチ
●毎日⑥あり
●単品
全台系
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
632 | 3,500 | 9,090 |
633 | 4,450 | 8,910 |
634 | 3,650 | 8,950 |
635 | 750 | 7,370 |
636 | 1,800 | 7,570 |
637 | 1,750 | 6,870 |
721 | 3,150 | 8,470 |
722 | 1,400 | 7,580 |
723 | 4,700 | 8,640 |
724 | 4,400 | 9,140 |
725 | 4,500 | 8,670 |
726 | -800 | 8,370 |
727 | 4,750 | 7,730 |
728 | 3,750 | 7,560 |
729 | 850 | 7,110 |
730 | 1,450 | 9,360 |
731 | 5,000 | 8,750 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1404 | 7,500 | 9,270 |
1405 | -250 | 7,430 |
1406 | 7,000 | 8,400 |
1407 | 2,150 | 7,910 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1411 | 5,650 | 6,730 |
1412 | -1,750 | 3,790 |
1413 | 2,700 | 7,450 |
列・並び
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
9 | 9,700 | 9,300 |
10 | 9,900 | 8,500 |
11 | -1,000 | 9,010 |
12 | 500 | 9,060 |
13 | 10,900 | 9,350 |
14 | 5,500 | 8,930 |
15 | 4,450 | 8,470 |
16 | 10,900 | 8,390 |
17 | 7,350 | 8,570 |
18 | 1,200 | 8,850 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
101 | 5,700 | 9,560 |
102 | 1,050 | 6,930 |
103 | 2,750 | 9,230 |
104 | 1,600 | 7,230 |
105 | -1,600 | 3,980 |
106 | 750 | 8,920 |
ニブイチ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
764 | 0 | 6,240 |
765 | 650 | 4,590 |
766 | -1,800 | 5,770 |
767 | -250 | 3,460 |
768 | 1,200 | 6,880 |
769 | -50 | 4,230 |
770 | -750 | 3,120 |
771 | 450 | 7,730 |
1001 | 3,450 | 8,630 |
1002 | -1,250 | 7,010 |
1003 | -450 | 4,900 |
1004 | 4,050 | 8,040 |
1005 | 1,700 | 4,930 |
1006 | 1,100 | 8,580 |
1007 | -500 | 3,120 |
1008 | 900 | 8,480 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
60 | -2,050 | 3,760 |
61 | 3,550 | 7,840 |
62 | 1,600 | 8,660 |
63 | 1,150 | 6,540 |
64 | 200 | 5,990 |
65 | 3,000 | 6,710 |
66 | 3,100 | 7,970 |
67 | 800 | 6,830 |
68 | -1,350 | 6,460 |
69 | -600 | 7,710 |
70 | 2,100 | 8,150 |
71 | 50 | 6,640 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1301 | 100 | 8,370 |
1302 | -4,000 | 6,320 |
1303 | 1,650 | 7,460 |
1304 | 1,550 | 7,050 |
1305 | 450 | 3,340 |
1306 | -4,900 | 5,530 |
1307 | 5,050 | 7,180 |
1308 | -1,450 | 6,290 |
1309 | -1,650 | 6,030 |
1310 | 8,450 | 6,960 |
1311 | -700 | 7,450 |
1312 | 1,550 | 4,930 |
1313 | 4,550 | 6,600 |
1314 | 4,450 | 6,490 |
1315 | 1,150 | 6,240 |
1316 | -650 | 3,850 |
1317 | -1,500 | 7,010 |
1318 | -1,550 | 6,150 |
1319 | 2,600 | 6,760 |
1320 | 400 | 8,210 |
1321 | 2,950 | 7,940 |
1322 | -3,700 | 6,390 |
1323 | 850 | 7,040 |
1324 | -200 | 4,570 |
1325 | 3,400 | 6,280 |
1326 | 0 | 5,780 |
1327 | -50 | 6,560 |
毎日❻アリ
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
20 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 11,750 | 8,130 |
122 | Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 7,500 | 6,780 |
3 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 5,850 | 8,470 |
141 | Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 4,900 | 7,620 |
24 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 4,700 | 7,150 |
129 | Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 4,350 | 4,450 |
97 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 3,200 | 8,670 |
109 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 3,200 | 9,860 |
126 | Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 3,000 | 3,680 |
644 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 2,700 | 7,730 |
133 | Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 2,450 | 5,980 |
48 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 2,400 | 3,750 |
666 | パチスロ アクエリオン ALL STARS | 2,150 | 7,200 |
98 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2,100 | 7,210 |
665 | パチスロ アクエリオン ALL STARS | 2,050 | 3,870 |
100 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2,000 | 8,160 |
51 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 1,950 | 6,870 |
641 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 1,950 | 7,810 |
86 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1,900 | 7,520 |
658 | パチスロ 新鬼武者2 | 1,900 | 6,250 |
654 | パチスロ 新鬼武者2 | 1,750 | 5,280 |
147 | Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 1,650 | 6,660 |
648 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 1,650 | 6,530 |
148 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1,600 | 8,210 |
640 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 1,600 | 3,690 |
660 | パチスロ 新鬼武者2 | 1,500 | 7,630 |
137 | Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 1,450 | 4,740 |
121 | Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 1,400 | 7,040 |
1388 | パチスロ アクエリオン ALL STARS | 1,400 | 2,710 |
655 | パチスロ 新鬼武者2 | 1,350 | 8,280 |
135 | Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 1,300 | 5,220 |
1390 | パチスロ アクエリオン ALL STARS | 1,300 | 1,640 |
651 | パチスロ 新鬼武者2 | 1,200 | 8,460 |
114 | Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 1,000 | 4,530 |
単品ピックアップ
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1351 | パチスロ頭文字D | 5,000 | 7,190 |
41 | パチスロ真俺の空 | 4,850 | 4,660 |
1011 | マイジャグラーV | 4,450 | 8,930 |
1044 | マイジャグラーV | 4,400 | 9,430 |
1333 | マイジャグラーV | 4,100 | 9,360 |
1099 | SアイムジャグラーEX | 3,600 | 8,240 |
622 | マイジャグラーV | 3,450 | 9,180 |
710 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 3,300 | 7,400 |
1105 | SアイムジャグラーEX | 3,150 | 8,510 |
1381 | パチスロ マクロスデルタ | 3,150 | 11,040 |
1335 | パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 3,100 | 3,790 |
1046 | マイジャグラーV | 2,900 | 6,440 |
1330 | マイジャグラーV | 2,800 | 7,490 |
1024 | マイジャグラーV | 2,700 | 7,800 |
604 | マイジャグラーV | 2,650 | 8,080 |
737 | マイジャグラーV | 2,600 | 6,550 |
1166 | マイジャグラーV | 2,550 | 8,970 |
1113 | SアイムジャグラーEX | 2,500 | 6,550 |
1433 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2,500 | 8,560 |
1146 | ファンキージャグラー2KT | 2,450 | 8,010 |
1389 | パチスロ FAIRY TAIL2 | 2,450 | 2,710 |
1422 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2,350 | 7,360 |
773 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 2,300 | 8,430 |
1338 | パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 2,300 | 5,930 |
1142 | ファンキージャグラー2KT | 2,250 | 6,310 |
1385 | パチスロ真俺の空 | 2,250 | 3,190 |
1421 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2,250 | 7,160 |
616 | マイジャグラーV | 2,050 | 7,180 |
1346 | 這いよれ!ニャル子さん | 2,050 | 4,860 |
611 | マイジャグラーV | 2,000 | 8,790 |
702 | SLOTとある科学の超電磁砲 | 1,950 | 4,050 |
1067 | SアイムジャグラーEX | 1,900 | 6,350 |
1365 | パチスロ北斗の拳 宿命 | 1,800 | 1,830 |
1397 | SLOT STEINS;GATE | 1,750 | 3,170 |
714 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 1,650 | 8,160 |
1019 | マイジャグラーV | 1,650 | 5,660 |
1062 | SアイムジャグラーEX | 1,650 | 4,470 |
703 | SLOTとある科学の超電磁砲 | 1,600 | 4,730 |
733 | マイジャグラーV | 1,600 | 6,670 |
602 | マイジャグラーV | 1,550 | 8,900 |
698 | ニューゲッターマウス | 1,550 | 5,740 |
700 | SLOTとある科学の超電磁砲 | 1,550 | 2,000 |
612 | マイジャグラーV | 1,500 | 8,140 |
1021 | マイジャグラーV | 1,500 | 7,680 |
1072 | SアイムジャグラーEX | 1,500 | 6,810 |
1454 | BIG島唄-30 | 1,500 | 4,180 |
624 | マイジャグラーV | 1,400 | 8,200 |
1141 | ファンキージャグラー2KT | 1,400 | 8,070 |
1331 | マイジャグラーV | 1,400 | 8,410 |
1055 | SアイムジャグラーEX | 1,350 | 7,320 |
1080 | SアイムジャグラーEX | 1,350 | 4,430 |
35 | パチスロ幼女戦記 | 1,300 | 5,330 |
744 | マイジャグラーV | 1,300 | 8,740 |
1041 | マイジャグラーV | 1,300 | 8,210 |
1078 | SアイムジャグラーEX | 1,300 | 4,270 |
1090 | SアイムジャグラーEX | 1,300 | 7,110 |
692 | パチスロ ディスクアップ2 | 1,250 | 7,370 |
717 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 1,250 | 7,110 |
1089 | SアイムジャグラーEX | 1,250 | 5,230 |
1147 | ファンキージャグラー2KT | 1,200 | 8,400 |
1152 | マイジャグラーV | 1,200 | 8,130 |
629 | マイジャグラーV | 1,150 | 8,490 |
711 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 1,150 | 7,490 |
1091 | SアイムジャグラーEX | 1,150 | 7,590 |
1097 | SアイムジャグラーEX | 1,150 | 4,970 |
1101 | SアイムジャグラーEX | 1,150 | 7,750 |
1160 | マイジャグラーV | 1,150 | 6,730 |
36 | パチスロ真俺の空 | 1,100 | 4,640 |
709 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 1,100 | 5,880 |
1452 | BIG島唄-30 | 1,050 | 1,230 |
739 | マイジャグラーV | 1,000 | 8,020 |
1051 | マイジャグラーV | 1,000 | 8,490 |
1159 | マイジャグラーV | 1,000 | 6,250 |